来源:证券时报网
媒体
2026-09-18 12:34:01
(原标题:今日64只A股封板 电子行业涨幅最大)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.04%,A股成交量679.77亿股,成交金额13285.78亿元,比上一个交易日增加6.02%。个股方面,4560只个股上涨,其中涨停64只,811只个股下跌。从申万行业来看,电子、通信、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.42%、2.54%、2.01%;建筑材料、煤炭、银行等跌幅最大,跌幅分别为0.57%、0.55%、0.16%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 3.42 | 4241.37 | 18.47 | 托伦斯 | 20.00 |
| 通信 | 2.54 | 1293.84 | -0.66 | 共进股份 | 10.03 |
| 计算机 | 2.01 | 587.34 | 20.55 | 浩瀚深度 | 20.02 |
| 美容护理 | 1.98 | 30.53 | 47.88 | 水羊股份 | 11.15 |
| 机械设备 | 1.77 | 968.02 | -0.82 | 腾信精密 | 28.29 |
| 商贸零售 | 1.67 | 130.27 | 28.27 | 星徽股份 | 11.73 |
| 国防军工 | 1.59 | 311.52 | 9.35 | 高凌信息 | 19.98 |
| 轻工制造 | 1.59 | 125.07 | 8.75 | 大亚圣象 | 10.06 |
| 环保 | 1.56 | 76.26 | -4.87 | 国林科技 | 10.44 |
| 纺织服饰 | 1.53 | 70.03 | 15.99 | 七匹狼 | 10.02 |
| 社会服务 | 1.27 | 86.63 | 4.02 | 陕西旅游 | 10.01 |
| 房地产 | 1.20 | 75.48 | 2.97 | 绿地控股 | 7.58 |
| 非银金融 | 1.08 | 173.48 | 25.01 | 华金资本 | 10.02 |
| 电力设备 | 1.04 | 854.30 | 5.69 | 万里股份 | 10.04 |
| 医药生物 | 1.01 | 798.65 | 23.26 | 南模生物 | 12.29 |
| 基础化工 | 0.92 | 622.18 | -8.04 | 华软科技 | 10.10 |
| 有色金属 | 0.86 | 523.35 | -28.13 | 龙磁科技 | 6.73 |
| 建筑装饰 | 0.84 | 159.56 | 8.80 | 经纬股份 | 20.00 |
| 综合 | 0.80 | 21.95 | -11.33 | 综艺股份 | 3.75 |
| 钢铁 | 0.71 | 36.17 | 8.51 | 马矿股份 | 10.02 |
| 传媒 | 0.62 | 252.21 | -3.61 | 国脉文化 | 10.04 |
| 公用事业 | 0.49 | 240.30 | -10.85 | 百通能源 | 9.99 |
| 交通运输 | 0.41 | 159.86 | 18.69 | 三羊马 | 10.01 |
| 汽车 | 0.33 | 382.77 | -2.99 | 中捷精工 | 16.80 |
| 家用电器 | 0.30 | 105.54 | 4.84 | 德豪润达 | 9.92 |
| 农林牧渔 | 0.21 | 228.52 | -4.09 | 金健米业 | 8.99 |
| 食品饮料 | 0.12 | 126.19 | 5.53 | 会稽山 | 10.02 |
| 石油石化 | -0.15 | 77.82 | -11.14 | 广汇能源 | -1.31 |
| 银行 | -0.16 | 130.78 | -7.67 | 民生银行 | -1.97 |
| 煤炭 | -0.55 | 61.22 | 7.49 | 大有能源 | -2.86 |
| 建筑材料 | -0.57 | 334.59 | -8.09 | 中国巨石 | -4.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18