来源:证券时报网
媒体
2026-09-18 16:45:27
(原标题:机械设备行业资金流入榜:大族激光等20股净流入资金超亿元)
沪指9月18日上涨0.94%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅分别为3.38%、2.95%。机械设备行业今日上涨2.13%。跌幅居前的行业为煤炭、银行,跌幅分别为0.64%、0.39%。
机械设备行业今日上涨2.13%,全天主力资金净流入38.15亿元,该行业所属的个股共542只,今日上涨的有445只,涨停的有5只;下跌的有84只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有264只,其中,净流入资金超亿元的有20只,净流入资金居首的是大族激光,今日净流入资金3.96亿元,紧随其后的是杰瑞股份、冰轮环境,净流入资金分别为3.70亿元、3.32亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有C沈鼓、高澜股份、四方达,净流出资金分别为8.73亿元、1.43亿元、1.04亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | 5.05 | 6.23 | 39634.77 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.71 | 2.43 | 37010.49 |
| 000811 | 冰轮环境 | 7.40 | 6.96 | 33181.09 |
| 600343 | 航天动力 | 10.00 | 5.46 | 27419.85 |
| 688627 | 精智达 | 3.39 | 5.56 | 27285.03 |
| 688596 | 正帆科技 | 4.04 | 8.35 | 23037.75 |
| 002837 | 英维克 | 2.48 | 3.67 | 22039.95 |
| 688808 | 联讯仪器 | 4.09 | 4.87 | 21933.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.67 | 1.55 | 20027.02 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2.00 | 3.40 | 17591.84 |
| 301689 | 电科思仪 | 20.00 | 49.34 | 17319.79 |
| 300260 | 新莱应材 | 6.58 | 7.77 | 17062.02 |
| 000988 | 华工科技 | 1.91 | 5.33 | 16477.00 |
| 301018 | 申菱环境 | 0.85 | 7.77 | 14513.39 |
| 000410 | 沈阳机床 | 10.08 | 3.45 | 14028.55 |
| 688826 | 频准激光 | 8.76 | 23.46 | 13003.63 |
| 688257 | 新锐股份 | 6.46 | 5.37 | 12868.93 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 9.87 | 22.53 | 12827.18 |
| 300567 | 精测电子 | 7.02 | 4.35 | 11266.72 |
| 002685 | 华东重机 | 6.59 | 9.21 | 10284.28 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601091 | C沈鼓 | 177.74 | 89.08 | -87271.41 |
| 300499 | 高澜股份 | -1.41 | 12.65 | -14299.54 |
| 300179 | 四方达 | 1.68 | 14.52 | -10365.01 |
| 000425 | 徐工机械 | -1.19 | 1.32 | -10014.70 |
| 600031 | 三一重工 | -1.00 | 0.97 | -9102.12 |
| 688813 | 泰金新能 | 1.53 | 19.09 | -8706.22 |
| 301128 | 强瑞技术 | 0.06 | 6.60 | -7574.48 |
| 603011 | 合锻智能 | -0.54 | 7.41 | -7449.67 |
| 002639 | 雪人集团 | 0.93 | 14.00 | -5182.15 |
| 600172 | 黄河旋风 | -0.37 | 12.23 | -4342.84 |
| 003036 | 泰坦股份 | -1.21 | 3.94 | -3729.45 |
| 603667 | 五洲新春 | 1.19 | 4.14 | -3340.01 |
| 300607 | 拓斯达 | 1.33 | 6.13 | -3283.81 |
| 688333 | 铂力特 | 3.54 | 4.64 | -2924.98 |
| 600545 | 卓郎智能 | -0.44 | 7.00 | -2841.67 |
| 300720 | 海川智能 | 2.36 | 4.69 | -2806.75 |
| 601717 | 中创智领 | -0.57 | 0.80 | -2682.90 |
| 688379 | 华光新材 | 2.02 | 3.32 | -2671.59 |
| 688170 | 德龙激光 | -1.47 | 8.10 | -2424.13 |
| 688628 | 优利德 | 5.64 | 4.11 | -2360.19 |
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18