来源:证券时报网
媒体
2026-09-18 16:43:44
(原标题:主力资金动向 206.46亿元潜入电子业)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 125.98 | 9.50 | 4.35 | 2.95 | 206.46 |
| 通信 | 33.51 | 1.10 | 1.90 | 2.62 | 52.86 |
| 机械设备 | 56.64 | 5.23 | 2.02 | 2.13 | 38.15 |
| 电力设备 | 64.64 | 9.25 | 2.46 | 1.66 | 34.94 |
| 计算机 | 45.81 | 23.21 | 2.48 | 1.95 | 31.73 |
| 有色金属 | 39.65 | -11.24 | 1.76 | 1.44 | 23.15 |
| 非银金融 | 26.31 | 25.94 | 0.64 | 1.03 | 18.21 |
| 房地产 | 48.64 | 63.23 | 2.27 | 3.38 | 16.46 |
| 医药生物 | 61.74 | 25.57 | 2.23 | 0.96 | 14.09 |
| 公用事业 | 49.96 | -12.26 | 1.09 | 0.40 | 8.74 |
| 商贸零售 | 27.54 | 18.82 | 2.14 | 1.38 | 3.90 |
| 环保 | 12.48 | -2.90 | 1.33 | 1.56 | 2.72 |
| 建筑装饰 | 27.83 | -1.67 | 0.99 | 0.89 | 2.33 |
| 食品饮料 | 12.32 | -0.52 | 1.33 | 0.16 | 2.28 |
| 轻工制造 | 20.85 | 4.12 | 2.40 | 1.41 | 1.76 |
| 家用电器 | 10.96 | 12.33 | 1.47 | 0.37 | 1.66 |
| 钢铁 | 13.91 | 1.05 | 0.70 | 0.70 | 1.56 |
| 综合 | 6.80 | 6.47 | 3.43 | 1.33 | 1.43 |
| 纺织服饰 | 13.51 | 15.31 | 1.91 | 1.39 | 1.18 |
| 基础化工 | 60.89 | -2.94 | 2.15 | 0.98 | 0.71 |
| 社会服务 | 14.65 | 7.03 | 3.03 | 1.06 | 0.41 |
| 美容护理 | 2.32 | 38.47 | 2.18 | 1.64 | -0.27 |
| 农林牧渔 | 38.68 | -8.78 | 3.99 | 0.35 | -0.74 |
| 交通运输 | 31.43 | 1.66 | 0.72 | 0.36 | -0.83 |
| 石油石化 | 14.44 | -10.04 | 0.39 | -0.09 | -1.28 |
| 煤炭 | 12.38 | -10.28 | 1.18 | -0.64 | -2.66 |
| 银行 | 32.89 | 11.85 | 0.24 | -0.39 | -3.15 |
| 国防军工 | 17.73 | 5.66 | 2.00 | 1.35 | -3.96 |
| 传媒 | 37.99 | 3.00 | 2.57 | 0.67 | -4.56 |
| 汽车 | 50.86 | 3.19 | 2.25 | 0.56 | -4.73 |
| 建筑材料 | 20.40 | -1.32 | 2.69 | -0.13 | -17.74 |
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18