来源:证券时报网
媒体
2026-09-08 17:29:58
(原标题:国家大基金持股概念下跌1.08%,主力资金净流出35股)
截至9月8日收盘,国家大基金持股概念下跌1.08%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,慧智微、臻宝科技、华大九天等跌幅居前,股价上涨的有13只,涨幅居前的有深南电路、芯原股份、北斗星通等,分别上涨4.80%、2.75%、1.34%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 代糖概念 | 5.18 | 中国AI 50 | -1.49 |
| 草甘膦 | 4.94 | 光刻机 | -1.27 |
| 玉米 | 4.42 | 无线充电 | -1.22 |
| 化肥 | 4.26 | MLOps概念 | -1.12 |
| 转基因 | 3.50 | 国家大基金持股 | -1.08 |
| 供销社 | 3.49 | 英伟达概念 | -1.07 |
| 粮食概念 | 3.47 | MLCC概念 | -0.99 |
| 大豆 | 3.45 | 富士康概念 | -0.98 |
| 农业种植 | 3.12 | 华为海思概念股 | -0.94 |
| 煤化工概念 | 2.92 | MR(混合现实) | -0.93 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流出21.89亿元,其中,35股获主力资金净流出,10股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中微公司,今日主力资金净流出5.14亿元,净流出资金居前的还有长鑫科技、盛科通信、华虹宏力等,主力资金分别净流出4.41亿元、3.54亿元、2.50亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有芯原股份、雅克科技、深南电路等,主力资金分别净流入4.54亿元、2.40亿元、9937.41万元。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | -2.32 | 1.69 | -51435.39 |
| 688825 | 长鑫科技 | -0.14 | 4.39 | -44111.50 |
| 688702 | 盛科通信 | -2.82 | 3.40 | -35385.18 |
| 688347 | 华虹宏力 | -1.72 | 3.08 | -24971.09 |
| 688981 | 中芯国际 | -2.09 | 1.39 | -19358.57 |
| 600460 | 士兰微 | -1.94 | 3.76 | -18665.88 |
| 300456 | 赛微电子 | -2.77 | 5.55 | -16646.57 |
| 688072 | 拓荆科技 | -3.06 | 1.46 | -15620.05 |
| 603893 | 瑞芯微 | -2.12 | 1.98 | -11540.25 |
| 301269 | 华大九天 | -3.13 | 1.28 | -10269.64 |
| 002371 | 北方华创 | -1.93 | 0.80 | -8858.47 |
| 600584 | 长电科技 | -0.58 | 4.13 | -8390.40 |
| 002185 | 华天科技 | -0.68 | 5.43 | -8099.79 |
| 688396 | 华润微 | -2.28 | 1.02 | -7920.21 |
| 688146 | 中船特气 | -2.41 | 7.08 | -6330.29 |
| 688783 | 西安奕材 | -3.00 | 6.83 | -5593.94 |
| 688126 | 沪硅产业 | -1.34 | 1.23 | -5340.42 |
| 688797 | 臻宝科技 | -3.23 | 7.93 | -5046.28 |
| 300346 | 南大光电 | -0.73 | 3.13 | -4846.52 |
| 300474 | 景嘉微 | -1.14 | 1.26 | -3883.11 |
| 600206 | 有研新材 | 0.43 | 9.66 | -2948.32 |
| 002156 | 通富微电 | -1.40 | 4.03 | -2774.96 |
| 300024 | 机器人 | -0.28 | 0.99 | -2489.12 |
| 688187 | 时代电气 | -0.98 | 0.31 | -1865.15 |
| 688728 | 格科微 | -0.56 | 0.64 | -1568.23 |
| 301095 | 广立微 | 0.31 | 3.59 | -1552.47 |
| 001287 | 中电港 | -0.84 | 1.62 | -1446.03 |
| 688172 | 燕东微 | 0.16 | 0.88 | -1377.53 |
| 688591 | 泰凌微 | -2.99 | 1.98 | -1189.58 |
| 688107 | 安路科技 | -2.31 | 1.40 | -856.30 |
| 688512 | 慧智微 | -4.00 | 4.07 | -704.04 |
| 688213 | 思特威 | -0.68 | 1.37 | -696.34 |
| 300672 | 国科微 | 0.30 | 4.35 | -379.79 |
| 688262 | 国芯科技 | -1.68 | 2.00 | -311.93 |
| 301308 | 江波龙 | 0.18 | 4.42 | -108.32 |
| 688549 | 中巨芯 | -1.71 | 4.44 | 460.50 |
| 688720 | 艾森股份 | -1.16 | 3.96 | 940.78 |
| 688182 | 灿勤科技 | -0.58 | 1.39 | 1036.02 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 0.40 | 2.82 | 1249.70 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.16 | 3.74 | 1330.08 |
| 688035 | 德邦科技 | 1.10 | 4.96 | 1601.82 |
| 002151 | 北斗星通 | 1.34 | 1.92 | 1762.02 |
| 688508 | 芯朋微 | -2.28 | 4.32 | 2189.45 |
| 688545 | 兴福电子 | -2.57 | 3.45 | 2888.75 |
| 300604 | 长川科技 | -1.12 | 2.76 | 3307.47 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.45 | 2.21 | 8437.80 |
| 300567 | 精测电子 | -0.41 | 2.51 | 9098.07 |
| 002916 | 深南电路 | 4.80 | 2.00 | 9937.41 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.85 | 6.86 | 24006.54 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.75 | 4.36 | 45405.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08