来源:证券时报网
媒体
2026-09-08 17:29:54
(原标题:26.05亿主力资金净流入,化肥概念涨4.26%)
截至9月8日收盘,化肥概念上涨4.26%,位居概念板块涨幅第4,板块内,74股上涨,潞化科技、华昌化工、粤桂股份等涨停,川金诺、迪尔化工、六国化工等涨幅居前,分别上涨11.69%、9.66%、8.48%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 代糖概念 | 5.18 | 中国AI 50 | -1.49 |
| 草甘膦 | 4.94 | 光刻机 | -1.27 |
| 玉米 | 4.42 | 无线充电 | -1.22 |
| 化肥 | 4.26 | MLOps概念 | -1.12 |
| 转基因 | 3.50 | 国家大基金持股 | -1.08 |
| 供销社 | 3.49 | 英伟达概念 | -1.07 |
| 粮食概念 | 3.47 | MLCC概念 | -0.99 |
| 大豆 | 3.45 | 富士康概念 | -0.98 |
| 农业种植 | 3.12 | 华为海思概念股 | -0.94 |
| 煤化工概念 | 2.92 | MR(混合现实) | -0.93 |
资金面上看,今日化肥概念板块获主力资金净流入26.05亿元,其中,51股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是和邦生物,今日主力资金净流入4.27亿元,净流入资金居前的还有赤天化、粤桂股份、兴发集团等,主力资金分别净流入3.84亿元、2.20亿元、1.89亿元。
资金流入比率方面,泸天化、川发龙蟒、和邦生物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为47.98%、44.19%、29.25%。(数据宝)
化肥概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603077 | 和邦生物 | 10.00 | 6.72 | 42657.28 | 29.25 |
| 600227 | 赤天化 | 9.98 | 22.43 | 38417.89 | 27.82 |
| 000833 | 粤桂股份 | 10.02 | 8.90 | 21997.33 | 24.43 |
| 600141 | 兴发集团 | 5.56 | 4.39 | 18922.48 | 11.45 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 10.01 | 2.45 | 18611.03 | 44.19 |
| 300505 | 川金诺 | 11.69 | 26.52 | 14231.88 | 10.98 |
| 600691 | 潞化科技 | 10.16 | 7.33 | 11262.49 | 20.05 |
| 000912 | 泸天化 | 10.00 | 3.13 | 10892.60 | 47.98 |
| 002274 | 华昌化工 | 10.03 | 8.30 | 10772.31 | 21.61 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.04 | 1.74 | 10487.33 | 10.51 |
| 002470 | 金正大 | 10.00 | 10.12 | 10453.16 | 12.83 |
| 600331 | 宏达股份 | 5.52 | 2.56 | 9813.07 | 14.67 |
| 600470 | 六国化工 | 8.48 | 16.90 | 8845.98 | 15.29 |
| 600096 | 云天化 | 5.17 | 3.72 | 6551.13 | 3.07 |
| 000059 | 华锦股份 | 10.02 | 5.53 | 5960.62 | 11.43 |
| 002999 | 天禾股份 | 10.00 | 14.41 | 5956.52 | 16.92 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.55 | 0.49 | 5044.16 | 7.60 |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.92 | 1.95 | 3120.73 | 4.30 |
| 300497 | 富祥股份 | 1.71 | 6.37 | 3054.11 | 5.53 |
| 300072 | 海新能科 | 4.97 | 2.01 | 2782.76 | 15.86 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2.53 | 2.67 | 2564.07 | 8.17 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.78 | 1.86 | 2513.43 | 5.56 |
| 300387 | 富邦科技 | 5.46 | 11.05 | 2410.17 | 9.15 |
| 600371 | 万向德农 | 5.04 | 32.70 | 2207.89 | 1.44 |
| 600123 | 兰花科创 | 3.58 | 1.74 | 2150.29 | 11.81 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.47 | 1.78 | 2145.97 | 2.02 |
| 301256 | 华融化学 | 4.85 | 3.66 | 2111.22 | 11.18 |
| 002556 | 辉隆股份 | 3.32 | 3.55 | 2046.74 | 11.03 |
| 000422 | 湖北宜化 | 4.17 | 4.25 | 1627.97 | 2.79 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.73 | 1.71 | 1510.19 | 1.31 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.38 | 1.83 | 1399.30 | 4.37 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.05 | 0.85 | 1180.64 | 1.17 |
| 600727 | 鲁北化工 | 3.88 | 4.40 | 1054.69 | 5.70 |
| 002538 | ST司特 | 3.06 | 0.93 | 631.85 | 11.36 |
| 000713 | 国投丰乐 | 3.98 | 8.48 | 426.17 | 1.16 |
| 000902 | 新洋丰 | 3.62 | 2.31 | 421.85 | 1.08 |
| 002170 | 芭田股份 | 2.13 | 4.44 | 419.99 | 1.01 |
| 600725 | 云维股份 | 3.66 | 1.40 | 374.15 | 6.46 |
| 002545 | 东方铁塔 | 2.93 | 1.82 | 347.21 | 0.94 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 4.22 | 3.28 | 330.83 | 2.96 |
| 600579 | 中化装备 | 3.74 | 2.15 | 319.98 | 4.19 |
| 600812 | 华北制药 | 3.40 | 1.23 | 303.46 | 2.98 |
| 000953 | 中哲精化 | 6.01 | 4.32 | 297.55 | 2.91 |
| 300801 | 泰和科技 | 1.37 | 2.24 | 279.76 | 4.12 |
| 603334 | 丰倍生物 | 3.90 | 6.93 | 231.51 | 3.30 |
| 000707 | 双环科技 | 2.78 | 2.07 | 136.60 | 2.52 |
| 002749 | 国光股份 | 4.35 | 1.48 | 128.83 | 1.77 |
| 600425 | 青松建化 | 1.07 | 0.80 | 74.32 | 1.54 |
| 002588 | 史丹利 | 5.83 | 4.81 | 45.36 | 0.13 |
| 001217 | 华尔泰 | 2.98 | 1.06 | 3.55 | 0.10 |
| 002256 | 兆新股份 | 1.50 | 1.84 | 0.78 | 0.01 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2.09 | 1.00 | -15.08 | -0.01 |
| 003017 | 大洋生物 | 1.67 | 2.05 | -25.07 | -0.64 |
| 300239 | 东宝生物 | 1.95 | 1.49 | -62.63 | -1.37 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.66 | 0.86 | -91.45 | -0.51 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 2.79 | 1.67 | -105.73 | -2.94 |
| 002758 | 浙农股份 | 3.91 | 3.46 | -208.94 | -1.26 |
| 002783 | 凯龙股份 | 1.87 | 1.93 | -229.19 | -3.17 |
| 603639 | 海利尔 | 3.34 | 1.57 | -312.16 | -5.31 |
| 603227 | 雪峰科技 | 1.30 | 0.69 | -348.73 | -6.10 |
| 002391 | 长青股份 | 3.53 | 3.10 | -537.76 | -6.78 |
| 000552 | 甘肃能化 | 4.74 | 3.38 | -603.58 | -1.83 |
| 002496 | 辉丰股份 | 3.15 | 3.76 | -608.01 | -6.01 |
| 002895 | 川恒股份 | 2.56 | 1.00 | -610.24 | -3.02 |
| 002481 | 双塔食品 | 2.00 | 2.95 | -992.13 | -6.58 |
| 002539 | 云图控股 | 1.53 | 1.60 | -1407.49 | -7.47 |
| 600598 | 北大荒 | 5.63 | 6.44 | -1861.36 | -1.16 |
| 000731 | 四川美丰 | 1.61 | 5.14 | -2285.68 | -10.68 |
| 600251 | 冠农股份 | 5.14 | 7.86 | -2703.55 | -3.71 |
| 603395 | 红四方 | 4.03 | 42.53 | -2743.92 | -3.27 |
| 000683 | 博源化工 | 1.30 | 1.77 | -3356.08 | -9.09 |
| 600313 | 农发种业 | 2.05 | 16.31 | -4007.02 | -2.84 |
| 000592 | 平潭发展 | 0.38 | 21.95 | -5876.87 | -1.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08