来源:证券时报网
媒体
2026-09-08 17:29:55
(原标题:玉米概念上涨4.42%,5股主力资金净流入超5000万元)
截至9月8日收盘,玉米概念上涨4.42%,位居概念板块涨幅第3,板块内,29股上涨,新安股份、华康股份、亚盛集团等涨停,骑士乳业、金健米业、史丹利等涨幅居前,分别上涨11.97%、9.31%、5.83%。跌幅居前的有秋乐种业、金丹科技、康农种业等,分别下跌3.65%、2.82%、1.68%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 代糖概念 | 5.18 | 中国AI 50 | -1.49 |
| 草甘膦 | 4.94 | 光刻机 | -1.27 |
| 玉米 | 4.42 | 无线充电 | -1.22 |
| 化肥 | 4.26 | MLOps概念 | -1.12 |
| 转基因 | 3.50 | 国家大基金持股 | -1.08 |
| 供销社 | 3.49 | 英伟达概念 | -1.07 |
| 粮食概念 | 3.47 | MLCC概念 | -0.99 |
| 大豆 | 3.45 | 富士康概念 | -0.98 |
| 农业种植 | 3.12 | 华为海思概念股 | -0.94 |
| 煤化工概念 | 2.92 | MR(混合现实) | -0.93 |
资金面上看,今日玉米概念板块获主力资金净流入6.98亿元,其中,22股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是新安股份,今日主力资金净流入3.79亿元,净流入资金居前的还有苏垦农发、中粮科技、亚盛集团等,主力资金分别净流入1.56亿元、9841.25万元、7128.30万元。
资金流入比率方面,亚盛集团、中粮科技、苏垦农发等流入比率居前,主力资金净流入率分别为80.14%、42.29%、26.01%。(数据宝)
玉米概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600596 | 新安股份 | 10.02 | 9.83 | 37885.45 | 24.26 |
| 601952 | 苏垦农发 | 9.97 | 4.21 | 15622.15 | 26.01 |
| 000930 | 中粮科技 | 10.00 | 2.17 | 9841.25 | 42.29 |
| 600108 | 亚盛集团 | 10.00 | 0.87 | 7128.30 | 80.14 |
| 002286 | 保龄宝 | 9.99 | 14.23 | 6940.37 | 14.47 |
| 605077 | 华康股份 | 10.01 | 6.77 | 3602.22 | 14.65 |
| 300387 | 富邦科技 | 5.46 | 11.05 | 2410.17 | 9.15 |
| 600371 | 万向德农 | 5.04 | 32.70 | 2207.89 | 1.44 |
| 002556 | 辉隆股份 | 3.32 | 3.55 | 2046.74 | 11.03 |
| 301301 | 川宁生物 | 1.56 | 2.87 | 1292.99 | 8.61 |
| 002385 | 大北农 | 3.14 | 7.34 | 980.56 | 1.04 |
| 000998 | 隆平高科 | 4.86 | 9.98 | 960.43 | 0.72 |
| 600866 | 星湖科技 | 4.30 | 3.44 | 641.49 | 2.47 |
| 002041 | 登海种业 | 3.80 | 10.87 | 467.23 | 0.41 |
| 300829 | 金丹科技 | -2.82 | 5.47 | 447.41 | 2.79 |
| 000713 | 国投丰乐 | 3.98 | 8.48 | 426.17 | 1.16 |
| 002133 | 广宇集团 | 4.55 | 4.41 | 387.11 | 3.85 |
| 002688 | 金河生物 | 2.62 | 2.46 | 307.54 | 3.07 |
| 300087 | ST荃银 | 1.29 | 3.83 | 109.58 | 0.51 |
| 002588 | 史丹利 | 5.83 | 4.81 | 45.36 | 0.13 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 2.00 | 1.58 | 18.25 | 0.50 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1.39 | 0.92 | 8.24 | 0.07 |
| 600965 | *ST福成 | 1.71 | 1.45 | -549.03 | -15.75 |
| 002539 | 云图控股 | 1.53 | 1.60 | -1407.49 | -7.47 |
| 002100 | 天康生物 | -0.95 | 1.97 | -1492.95 | -6.67 |
| 600598 | 北大荒 | 5.63 | 6.44 | -1861.36 | -1.16 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.97 | 9.32 | -1983.65 | -3.87 |
| 600313 | 农发种业 | 2.05 | 16.31 | -4007.02 | -2.84 |
| 600127 | 金健米业 | 9.31 | 46.62 | -4099.41 | -0.94 |
| 300189 | 神农种业 | -0.52 | 44.89 | -8591.02 | -2.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08