来源:证券时报网
媒体
2026-09-08 17:29:49
(原标题:富岭股份现19笔大宗交易 总成交金额9144.43万元)
富岭股份9月8日大宗交易平台共发生19笔成交,合计成交量1034.44万股,成交金额9144.43万元。成交价格均为8.84元,相对今日收盘价折价8.01%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在19笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为9144.43万元,净买入9144.43万元。
证券时报·数据宝统计显示,富岭股份今日收盘价为9.61元,上涨2.23%,日换手率为3.78%,成交额为7541.09万元,全天主力资金净流入15.21万元,近5日该股累计上涨0.73%,近5日资金合计净流出593.42万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7982.44万元,近5日减少206.95万元,降幅为2.53%。
据天眼查APP显示,富岭科技股份有限公司成立于1992年10月28日,注册资本58932万人民币。(数据宝)
9月8日富岭股份大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.00 | 1882.92 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 180.00 | 1591.20 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 160.00 | 1414.40 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 79.80 | 705.43 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 36.10 | 319.12 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 35.00 | 309.40 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 27.70 | 244.87 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 27.54 | 243.45 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 27.00 | 238.68 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 27.00 | 238.68 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 27.00 | 238.68 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 26.00 | 229.84 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 26.00 | 229.84 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 24.00 | 212.16 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 24.00 | 212.16 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 23.60 | 208.62 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 23.60 | 208.62 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 23.55 | 208.18 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 23.55 | 208.18 | 8.84 | -8.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08