来源:证券时报网
媒体
2026-05-25 17:07:15
(原标题:赛马概念下跌3.16%,主力资金净流出4股)
截至5月25日收盘,赛马概念下跌3.16%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中体产业、*ST正平、中牧股份等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.56 | 赛马概念 | -3.16 |
| 培育钻石 | 5.22 | 环氧丙烷 | -2.15 |
| 先进封装 | 4.63 | 可燃冰 | -2.14 |
| 存储芯片 | 4.01 | 俄乌冲突概念 | -2.00 |
| MCU芯片 | 3.73 | 丙烯酸 | -1.92 |
| 汽车芯片 | 3.61 | 青蒿素 | -1.81 |
| 华为海思概念股 | 3.41 | 钛白粉概念 | -1.75 |
| 中芯国际概念 | 3.14 | 共享单车 | -1.72 |
| 第三代半导体 | 3.06 | 页岩气 | -1.63 |
| F5G概念 | 2.73 | 足球概念 | -1.59 |
资金面上看,今日赛马概念板块获主力资金净流出1.62亿元,其中,4股获主力资金净流出,净流出资金居首的是中体产业,今日主力资金净流出1.43亿元,净流出资金居前的还有*ST正平、中牧股份、新华都等,主力资金分别净流出1135.30万元、733.05万元、46.91万元。(数据宝)
赛马概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600158 | 中体产业 | -8.14 | 12.03 | -14331.20 |
| 603843 | *ST正平 | -2.22 | 2.01 | -1135.30 |
| 600195 | 中牧股份 | -1.30 | 0.68 | -733.05 |
| 002264 | 新华都 | -0.99 | 1.81 | -46.91 |
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25