来源:证券时报网
媒体
2026-05-25 17:07:35
(原标题:国家大基金持股概念涨5.56%,主力资金净流入29股)
截至5月25日收盘,国家大基金持股概念上涨5.56%,位居概念板块涨幅第1,板块内,41股上涨,华虹公司20%涨停,长电科技、雅克科技、通富微电等涨停,中芯国际、拓荆科技、华大九天等涨幅居前,分别上涨18.78%、16.86%、15.04%。跌幅居前的有灿勤科技、慧智微、中巨芯等,分别下跌3.11%、2.02%、1.90%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.56 | 赛马概念 | -3.16 |
| 培育钻石 | 5.22 | 环氧丙烷 | -2.15 |
| 先进封装 | 4.63 | 可燃冰 | -2.14 |
| 存储芯片 | 4.01 | 俄乌冲突概念 | -2.00 |
| MCU芯片 | 3.73 | 丙烯酸 | -1.92 |
| 汽车芯片 | 3.61 | 青蒿素 | -1.81 |
| 华为海思概念股 | 3.41 | 钛白粉概念 | -1.75 |
| 中芯国际概念 | 3.14 | 共享单车 | -1.72 |
| 第三代半导体 | 3.06 | 页岩气 | -1.63 |
| F5G概念 | 2.73 | 足球概念 | -1.59 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流入118.59亿元,其中,29股获主力资金净流入,21股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流入37.94亿元,净流入资金居前的还有通富微电、华天科技、华虹公司等,主力资金分别净流入20.24亿元、15.43亿元、9.06亿元。
资金流入比率方面,华天科技、机器人、通富微电等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.91%、13.79%、13.19%。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 18.78 | 12.61 | 379365.88 | 10.18 |
| 002156 | 通富微电 | 9.99 | 15.02 | 202404.04 | 13.19 |
| 002185 | 华天科技 | 9.98 | 8.92 | 154301.45 | 31.91 |
| 688347 | 华虹公司 | 20.00 | 12.31 | 90590.33 | 9.08 |
| 002409 | 雅克科技 | 10.00 | 12.35 | 51473.87 | 10.60 |
| 301269 | 华大九天 | 15.04 | 9.50 | 48977.68 | 7.83 |
| 300672 | 国科微 | 12.29 | 9.36 | 48679.35 | 7.92 |
| 300604 | 长川科技 | 5.08 | 7.83 | 40585.42 | 4.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16.86 | 5.18 | 38760.45 | 3.99 |
| 600460 | 士兰微 | 6.31 | 7.24 | 35353.31 | 8.73 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 6.49 | 12.03 | 28189.21 | 12.47 |
| 300346 | 南大光电 | 7.72 | 13.76 | 25207.04 | 4.68 |
| 688361 | 中科飞测 | 4.17 | 4.34 | 24127.98 | 6.29 |
| 688525 | 佰维存储 | 2.73 | 7.73 | 23313.79 | 2.04 |
| 688012 | 中微公司 | 3.34 | 5.79 | 19329.58 | 1.14 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.82 | 4.71 | 19010.10 | 2.72 |
| 688702 | 盛科通信 | 3.89 | 4.62 | 18845.82 | 6.43 |
| 300024 | 机器人 | 3.81 | 5.00 | 17999.33 | 13.79 |
| 300567 | 精测电子 | 14.93 | 8.61 | 17502.19 | 4.26 |
| 002916 | 深南电路 | 5.74 | 2.44 | 15972.17 | 2.47 |
| 688126 | 沪硅产业 | 4.46 | 7.99 | 11278.07 | 1.84 |
| 300474 | 景嘉微 | 5.91 | 4.72 | 8299.35 | 6.58 |
| 688187 | 时代电气 | 0.63 | 2.80 | 6550.63 | 4.51 |
| 688262 | 国芯科技 | 7.91 | 7.96 | 5328.97 | 4.67 |
| 001287 | 中电港 | 2.44 | 4.45 | 5033.90 | 5.35 |
| 301308 | 江波龙 | 2.91 | 6.47 | 4316.35 | 0.43 |
| 688396 | 华润微 | 6.09 | 3.37 | 3617.64 | 1.24 |
| 688146 | 中船特气 | 2.76 | 12.65 | 2800.46 | 1.18 |
| 688728 | 格科微 | 2.74 | 1.45 | 2683.06 | 4.87 |
| 688591 | 泰凌微 | 2.10 | 6.20 | -1662.08 | -4.05 |
| 688107 | 安路科技 | 4.30 | 3.64 | -1749.43 | -2.56 |
| 688545 | 兴福电子 | -1.02 | 8.57 | -2075.31 | -1.65 |
| 002151 | 北斗星通 | 0.21 | 2.96 | -2371.77 | -4.64 |
| 688172 | 燕东微 | 11.47 | 3.80 | -2497.66 | -1.45 |
| 688720 | 艾森股份 | 12.76 | 18.94 | -2543.12 | -2.33 |
| 688783 | 西安奕材 | -0.78 | 12.91 | -2781.55 | -3.56 |
| 688035 | 德邦科技 | 7.90 | 11.53 | -2797.45 | -1.96 |
| 300456 | 赛微电子 | 2.69 | 8.13 | -4076.44 | -1.78 |
| 688182 | 灿勤科技 | -3.11 | 3.67 | -4084.65 | -7.37 |
| 600206 | 有研新材 | 2.08 | 8.09 | -4147.82 | -2.03 |
| 688508 | 芯朋微 | 3.25 | 10.21 | -7817.35 | -5.92 |
| 688512 | 慧智微 | -2.02 | 15.12 | -9854.47 | -12.14 |
| 688213 | 思特威 | -1.69 | 7.11 | -10417.92 | -4.05 |
| 002371 | 北方华创 | 4.36 | 2.82 | -17460.61 | -1.27 |
| 688549 | 中巨芯 | -1.90 | 14.89 | -20622.12 | -14.81 |
| 603893 | 瑞芯微 | -0.91 | 3.70 | -23733.21 | -7.89 |
| 600584 | 长电科技 | 10.00 | 15.38 | -43324.47 | -2.06 |
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25