来源:证券时报网
媒体
2026-05-25 17:07:20
(原标题:华为海思概念股概念涨3.41%,主力资金净流入25股)
截至5月25日收盘,华为海思股概念上涨3.41%,位居概念板块涨幅第7,板块内,35股上涨,意华股份、通富微电、华天科技等涨停,飞荣达、德龙激光、回天新材等涨幅居前,分别上涨15.24%、14.70%、13.28%。跌幅居前的有优博讯、新晨科技、晶升股份等,分别下跌3.53%、2.56%、2.31%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.56 | 赛马概念 | -3.16 |
| 培育钻石 | 5.22 | 环氧丙烷 | -2.15 |
| 先进封装 | 4.63 | 可燃冰 | -2.14 |
| 存储芯片 | 4.01 | 俄乌冲突概念 | -2.00 |
| MCU芯片 | 3.73 | 丙烯酸 | -1.92 |
| 汽车芯片 | 3.61 | 青蒿素 | -1.81 |
| 华为海思概念股 | 3.41 | 钛白粉概念 | -1.75 |
| 中芯国际概念 | 3.14 | 共享单车 | -1.72 |
| 第三代半导体 | 3.06 | 页岩气 | -1.63 |
| F5G概念 | 2.73 | 足球概念 | -1.59 |
资金面上看,今日华为海思股概念板块获主力资金净流入40.28亿元,其中,25股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是通富微电,今日主力资金净流入20.24亿元,净流入资金居前的还有华天科技、意华股份、罗博特科等,主力资金分别净流入15.43亿元、3.15亿元、2.98亿元。
资金流入比率方面,华天科技、意华股份、通富微电等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.91%、23.47%、13.19%。(数据宝)
华为海思股概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 9.99 | 15.02 | 202404.04 | 13.19 |
| 002185 | 华天科技 | 9.98 | 8.92 | 154301.45 | 31.91 |
| 002897 | 意华股份 | 10.00 | 9.35 | 31544.64 | 23.47 |
| 300757 | 罗博特科 | 13.19 | 6.65 | 29845.93 | 4.58 |
| 300041 | 回天新材 | 13.28 | 16.54 | 11658.71 | 9.53 |
| 688037 | 芯源微 | 0.00 | 5.50 | 10957.85 | 3.45 |
| 300416 | 苏试试验 | 7.58 | 10.53 | 9351.59 | 9.40 |
| 002261 | 拓维信息 | 2.92 | 7.09 | 7758.36 | 2.92 |
| 688258 | 卓易信息 | 6.00 | 7.39 | 7503.62 | 6.28 |
| 000062 | 深圳华强 | 4.48 | 9.19 | 7264.13 | 2.12 |
| 300184 | 力源信息 | 12.19 | 18.39 | 6334.65 | 2.02 |
| 301366 | 一博科技 | 8.27 | 13.93 | 5443.31 | 7.25 |
| 001287 | 中电港 | 2.44 | 4.45 | 5033.90 | 5.35 |
| 002130 | 沃尔核材 | 3.24 | 3.26 | 4953.68 | 6.18 |
| 300339 | 润和软件 | 3.45 | 4.80 | 4287.56 | 2.63 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1.92 | 16.61 | 3796.55 | 3.58 |
| 001298 | 好上好 | 2.84 | 4.45 | 2093.78 | 4.95 |
| 301312 | 智立方 | 9.40 | 17.15 | 1643.83 | 1.10 |
| 688170 | 德龙激光 | 14.70 | 14.75 | 1174.07 | 0.90 |
| 603324 | 盛剑科技 | -0.13 | 9.96 | 922.82 | 2.07 |
| 688478 | 晶升股份 | -2.31 | 8.67 | 660.77 | 0.85 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 2.18 | 6.28 | 633.07 | 2.47 |
| 603236 | 移远通信 | 2.45 | 3.00 | 627.86 | 1.05 |
| 002881 | 美格智能 | -1.12 | 8.28 | 445.12 | 0.62 |
| 300598 | 诚迈科技 | 0.75 | 2.64 | 100.03 | 0.47 |
| 002819 | 东方中科 | 0.98 | 1.15 | -6.34 | -0.09 |
| 300504 | 天邑股份 | 2.65 | 5.37 | -77.60 | -0.35 |
| 000810 | 创维数字 | 0.88 | 1.52 | -400.77 | -1.91 |
| 002967 | 广电计量 | 1.41 | 2.43 | -652.37 | -2.22 |
| 300770 | 新媒股份 | -1.17 | 1.05 | -716.79 | -8.49 |
| 300726 | 宏达电子 | 1.88 | 12.97 | -767.98 | -0.42 |
| 300542 | 新晨科技 | -2.56 | 2.14 | -840.63 | -10.89 |
| 300460 | ST惠伦 | -0.58 | 3.07 | -963.45 | -10.78 |
| 301517 | 陕西华达 | -1.23 | 4.06 | -1282.82 | -5.03 |
| 301128 | 强瑞技术 | 0.79 | 4.70 | -1523.34 | -1.83 |
| 300531 | 优博讯 | -3.53 | 4.70 | -3067.75 | -11.74 |
| 300079 | 数码视讯 | -1.92 | 3.21 | -3084.95 | -13.27 |
| 300496 | 中科创达 | 0.29 | 8.99 | -4015.77 | -1.68 |
| 300456 | 赛微电子 | 2.69 | 8.13 | -4076.44 | -1.78 |
| 603118 | 共进股份 | -0.28 | 5.79 | -5230.10 | -8.08 |
| 301316 | 慧博云通 | 8.65 | 6.99 | -6012.20 | -4.30 |
| 300602 | 飞荣达 | 15.24 | 18.49 | -6040.30 | -1.88 |
| 600839 | 四川长虹 | -0.12 | 1.95 | -7012.88 | -9.61 |
| 002402 | 和而泰 | -1.03 | 3.48 | -9023.56 | -10.39 |
| 603738 | 泰晶科技 | -2.09 | 12.94 | -10153.08 | -4.03 |
| 000034 | 神州数码 | 1.55 | 6.64 | -10453.83 | -6.32 |
| 003031 | 中瓷电子 | -1.14 | 4.08 | -15095.88 | -7.01 |
| 002371 | 北方华创 | 4.36 | 2.82 | -17460.61 | -1.27 |
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25