来源:证券时报网
媒体
2026-04-17 17:27:41
(原标题:主力资金动向 37.59亿元潜入电子业)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 109.94 | 13.72 | 3.87 | 1.53 | 37.59 |
| 机械设备 | 72.34 | 2.52 | 2.62 | 0.90 | 11.75 |
| 通信 | 41.63 | -4.21 | 2.38 | 4.19 | 8.57 |
| 房地产 | 41.15 | 18.25 | 1.89 | 1.48 | 8.19 |
| 轻工制造 | 26.58 | 9.31 | 3.07 | -0.20 | 0.98 |
| 美容护理 | 2.04 | 8.53 | 1.93 | -0.57 | -0.98 |
| 综合 | 3.16 | 5.86 | 1.93 | -0.61 | -1.52 |
| 银行 | 23.22 | -14.12 | 0.17 | -0.40 | -3.36 |
| 家用电器 | 16.12 | 1.22 | 2.11 | 0.27 | -3.40 |
| 钢铁 | 22.72 | -13.80 | 1.14 | -0.25 | -4.51 |
| 商贸零售 | 25.80 | 35.05 | 2.02 | -0.22 | -4.82 |
| 纺织服饰 | 15.19 | -8.50 | 2.17 | -0.38 | -4.87 |
| 交通运输 | 30.16 | 1.07 | 0.69 | -0.58 | -5.03 |
| 煤炭 | 14.75 | -2.90 | 1.15 | -0.90 | -6.04 |
| 建筑材料 | 17.58 | 0.79 | 2.32 | 0.06 | -6.77 |
| 国防军工 | 24.86 | 4.29 | 2.80 | 0.93 | -8.33 |
| 环保 | 21.76 | 13.57 | 2.39 | 0.02 | -9.61 |
| 传媒 | 47.83 | 0.65 | 3.25 | -0.12 | -10.62 |
| 社会服务 | 12.80 | -8.22 | 2.78 | -1.19 | -10.75 |
| 农林牧渔 | 23.97 | -12.88 | 2.50 | -1.21 | -12.19 |
| 建筑装饰 | 49.32 | 5.01 | 1.73 | -0.10 | -14.45 |
| 石油石化 | 21.63 | 15.25 | 0.59 | -1.09 | -14.56 |
| 有色金属 | 62.68 | 5.41 | 2.78 | 0.16 | -16.61 |
| 基础化工 | 81.07 | 12.31 | 2.94 | -0.21 | -17.82 |
| 非银金融 | 29.74 | -10.47 | 0.70 | -0.44 | -20.54 |
| 食品饮料 | 15.19 | 0.11 | 1.64 | -2.10 | -21.75 |
| 汽车 | 42.48 | -3.19 | 1.88 | -0.36 | -22.73 |
| 公用事业 | 69.77 | 6.94 | 1.70 | -0.24 | -23.48 |
| 计算机 | 59.41 | -11.54 | 3.29 | -0.13 | -46.67 |
| 医药生物 | 68.72 | -18.31 | 2.49 | -1.70 | -71.25 |
| 电力设备 | 103.72 | -3.66 | 4.05 | -0.03 | -75.02 |
证券时报网
2026-04-17
证券时报网
2026-04-17
证券时报网
2026-04-17
证券时报网
2026-04-17
证券时报网
2026-04-17
证券时报网
2026-04-17
证券之星资讯
2026-04-17
证券之星资讯
2026-04-17
证券之星资讯
2026-04-17