来源:证券时报网
媒体
2026-04-02 15:32:13
(原标题:今日163只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3919.29点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.74%,A股总成交额为18577.90亿元。到目前为止,今日有163只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有和顺石油、中油工程、光莆股份等,乖离率分别为8.08%、7.89%、7.74%;晋控煤业、空港股份、胜宏科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月2日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603353 | 和顺石油 | 10.01 | 3.72 | 33.77 | 36.50 | 8.08 |
| 600339 | 中油工程 | 10.12 | 3.85 | 4.13 | 4.46 | 7.89 |
| 300632 | 光莆股份 | 10.67 | 18.74 | 13.86 | 14.93 | 7.74 |
| 300658 | 延江股份 | 6.92 | 16.94 | 24.36 | 25.79 | 5.88 |
| 002309 | 中利集团 | 9.93 | 30.04 | 4.71 | 4.98 | 5.78 |
| 603042 | 华脉科技 | 10.01 | 19.46 | 20.58 | 21.76 | 5.74 |
| 688143 | 长盈通 | 10.42 | 17.11 | 58.38 | 61.70 | 5.69 |
| 920970 | 大禹生物 | 7.40 | 10.64 | 6.73 | 7.11 | 5.68 |
| 002828 | 贝肯能源 | 9.97 | 14.49 | 13.08 | 13.79 | 5.46 |
| 688789 | 宏华数科 | 8.46 | 3.12 | 68.52 | 71.81 | 4.80 |
| 603477 | 巨星农牧 | 10.01 | 6.79 | 16.31 | 17.03 | 4.40 |
| 000155 | 川能动力 | 9.98 | 4.86 | 16.32 | 16.97 | 4.01 |
| 000762 | 西藏矿业 | 9.99 | 12.42 | 30.09 | 31.26 | 3.89 |
| 603333 | 尚纬股份 | 5.17 | 4.10 | 7.84 | 8.14 | 3.80 |
| 920106 | 林泰新材 | 5.24 | 2.69 | 64.05 | 66.47 | 3.78 |
| 300565 | 科信技术 | 5.38 | 20.04 | 14.16 | 14.69 | 3.77 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 4.56 | 7.78 | 17.94 | 18.59 | 3.61 |
| 920275 | 驱动力 | 4.62 | 1.88 | 7.23 | 7.48 | 3.43 |
| 002311 | 海大集团 | 4.39 | 0.73 | 51.27 | 53.02 | 3.42 |
| 600644 | 乐山电力 | 10.01 | 16.32 | 12.24 | 12.64 | 3.28 |
证券时报网
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02