来源:证券时报网
媒体
2026-04-02 17:11:05
(原标题:主力动向:4月2日特大单净流出443.73亿元)
两市全天特大单净流出443.73亿元,其中25股特大单净流入超2亿元,中超控股特大单净流入13.48亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.74%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出443.73亿元,共计1474股特大单净流入,3082股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,石油石化特大单净流入规模居首,净流入资金13.43亿元,该行业指数今日上涨1.89%,其次是医药生物,今日上涨0.11%,净流入资金为10.62亿元,净流入资金居前的还有银行、农林牧渔等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金137.74亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金51.30亿元,净流出资金居前的还有计算机、通信等行业。
具体到个股来看,25股特大单净流入超2亿元,中超控股特大单净流入13.48亿元,净流入资金规模居首;中利集团特大单净流入资金11.47亿元,位列第二;净流入资金居前的还有新能泰山、农业银行、长飞光纤等。特大单净流出股中,阳光电源特大单净流出资金15.86亿元,净流出资金最多;中际旭创、寒武纪特大单净流出资金分别为13.91亿元、12.46亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.99%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有中油工程、通达股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,通信、电力设备、医药生物行业最为集中,上榜个股分别有4只、4只、4只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002471 | 中超控股 | 9.36 | 6.12 | 13.48 | 电力设备 |
| 002309 | 中利集团 | 4.98 | 9.93 | 11.47 | 电力设备 |
| 000720 | 新能泰山 | 5.40 | 9.98 | 6.60 | 电力设备 |
| 601288 | 农业银行 | 6.92 | 3.44 | 5.01 | 银行 |
| 601869 | 长飞光纤 | 332.49 | 7.95 | 4.84 | 通信 |
| 002263 | 大东南 | 4.73 | 10.00 | 4.80 | 基础化工 |
| 000762 | 西藏矿业 | 31.26 | 9.99 | 4.61 | 有色金属 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 108.00 | 7.56 | 4.49 | 机械设备 |
| 601975 | 招商南油 | 4.80 | 6.43 | 4.36 | 交通运输 |
| 000155 | 川能动力 | 16.97 | 9.98 | 4.18 | 公用事业 |
| 600644 | 乐山电力 | 12.64 | 10.01 | 3.74 | 公用事业 |
| 600339 | 中油工程 | 4.46 | 10.12 | 3.26 | 石油石化 |
| 000950 | 重药控股 | 6.49 | 10.00 | 2.91 | 医药生物 |
| 002413 | 雷科防务 | 13.58 | 3.74 | 2.75 | 国防军工 |
| 002560 | 通达股份 | 13.06 | 10.03 | 2.73 | 电力设备 |
| 002273 | 水晶光电 | 24.84 | 6.98 | 2.58 | 电子 |
| 603122 | 合富中国 | 18.69 | 10.01 | 2.30 | 医药生物 |
| 000070 | 特发信息 | 19.37 | 4.99 | 2.28 | 通信 |
| 688331 | 荣昌生物 | 149.93 | 4.12 | 2.24 | 医药生物 |
| 688313 | 仕佳光子 | 92.80 | 4.41 | 2.09 | 通信 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 127.25 | -5.36 | -15.86 | 电力设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 582.00 | -3.30 | -13.91 | 通信 |
| 688256 | 寒武纪 | 998.99 | -4.98 | -12.46 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 52.00 | -2.48 | -8.89 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 447.49 | -2.85 | -7.99 | 通信 |
| 001309 | 德明利 | 360.15 | -3.18 | -7.80 | 电子 |
| 002202 | 金风科技 | 24.01 | -5.55 | -7.39 | 电力设备 |
| 000988 | 华工科技 | 100.34 | -4.20 | -7.26 | 机械设备 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33.12 | -3.02 | -6.59 | 有色金属 |
| 300418 | 昆仑万维 | 47.79 | -6.66 | -5.65 | 传媒 |
| 688525 | 佰维存储 | 210.82 | -2.22 | -5.52 | 电子 |
| 600105 | 永鼎股份 | 30.29 | -0.72 | -5.28 | 通信 |
| 300383 | 光环新网 | 16.28 | -7.76 | -4.85 | 通信 |
| 300059 | 东方财富 | 18.75 | -2.29 | -4.61 | 非银金融 |
| 301308 | 江波龙 | 289.44 | -3.23 | -4.53 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 401.17 | -1.12 | -4.48 | 电力设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 101.65 | -0.97 | -4.44 | 汽车 |
| 600666 | 奥瑞德 | 6.17 | -1.59 | -4.43 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 246.99 | -3.14 | -4.23 | 电子 |
| 600549 | 厦门钨业 | 53.37 | -4.70 | -4.13 | 有色金属 |
证券时报网
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02