来源:证券时报网
媒体
2026-04-02 17:11:04
(原标题:4月2日科创板主力资金净流出74.68亿元)
沪深两市全天主力资金净流出730.43亿元,其中,科创板主力资金净流出74.68亿元,主力资金净流入的有218只股,主力资金净流出的有388只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有82只,下跌的有518只。其中,上市5日内的有C泰金等,今日跌幅较高的有C泰金,跌幅为6.24%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有218只,其中,7只个股主力资金净流入超亿元,荣昌生物主力资金净流入3.39亿元,净流入资金居首;芯原股份、博瑞医药紧随其后,全天净流入资金分别为1.65亿元、1.44亿元。主力资金净流出的有388只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌4.98%,全天主力资金净流出11.57亿元,其次是佰维存储、中芯国际,主力资金净流出分别为5.25亿元、4.22亿元。
上市5日内的资金净流出较多的是C泰金,今日主力资金净流出813.93万元。
从主力资金连续性进行观察,共有56只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是万德斯,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有纬德信息、三生国健等,主力资金分别连续流入10天、8天。主力资金连续流出的个股有130只,连续流出天数最多的是沪硅产业,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有利元亨、三孚新科等,主力资金分别连续流出14天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688331 | 荣昌生物 | 33901.69 | 12.82 | 4.12 | 11.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 16498.21 | 4.70 | -1.79 | 3.06 |
| 688166 | 博瑞医药 | 14428.60 | 12.28 | 6.77 | 5.23 |
| 688313 | 仕佳光子 | 14025.97 | 2.56 | 4.41 | 12.92 |
| 688336 | 三生国健 | 13944.36 | 8.25 | 13.41 | 3.25 |
| 688235 | 百济神州-U | 12110.07 | 10.85 | -0.26 | 3.89 |
| 688249 | 晶合集成 | 10564.88 | 8.38 | 1.93 | 3.67 |
| 688028 | 沃尔德 | 9877.71 | 13.59 | 0.83 | 5.46 |
| 688111 | 金山办公 | 7578.96 | 6.31 | -4.14 | 1.10 |
| 688506 | 百利天恒 | 7218.02 | 7.25 | 2.20 | 0.75 |
| 688268 | 华特气体 | 7150.80 | 7.75 | 7.30 | 8.15 |
| 688353 | 华盛锂电 | 7084.85 | 7.91 | -1.48 | 4.65 |
| 688123 | 聚辰股份 | 6272.41 | 10.46 | -2.21 | 3.64 |
| 688516 | 奥特维 | 4911.36 | 4.98 | 3.59 | 3.92 |
| 688700 | 东威科技 | 4628.64 | 6.27 | -0.73 | 4.77 |
| 688222 | 成都先导 | 4558.53 | 4.79 | -0.14 | 8.61 |
| 688658 | 悦康药业 | 4424.21 | 8.78 | 4.19 | 5.72 |
| 688513 | 苑东生物 | 4192.34 | 7.13 | 5.62 | 4.41 |
| 688553 | 汇宇制药-W | 3895.17 | 5.96 | 10.77 | 9.13 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 3798.43 | 7.45 | 1.97 | 5.48 |
| 688796 | 百奥赛图 | 3722.13 | 8.85 | 4.55 | 11.91 |
| 688627 | 精智达 | 3649.20 | 3.32 | -6.40 | 6.49 |
| 688805 | 健信超导 | 3624.04 | 9.13 | 9.03 | 25.86 |
| 688382 | 益方生物-U | 3555.39 | 3.29 | 5.98 | 8.08 |
| 688789 | 宏华数科 | 3294.54 | 8.38 | 8.46 | 3.12 |
| 688136 | 科兴制药 | 3235.10 | 6.94 | 4.27 | 7.19 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3121.89 | 4.89 | -2.23 | 1.36 |
| 688312 | 燕麦科技 | 2619.27 | 9.17 | -2.91 | 3.84 |
| 688566 | 吉贝尔 | 2534.40 | 8.23 | 4.01 | 4.77 |
| 688248 | 南网科技 | 2362.85 | 10.24 | -2.37 | 0.72 |
证券时报网
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02