来源:证券时报网
媒体
2026-06-11 08:41:04
(原标题:筹码新动向:413股筹码趋向集中)
773只股公布截至5月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有413只,降幅居前的是金田股份、阿石创、安联锐视等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有791家、776家、1225家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有773家公司公布了截至5月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:16%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(5月20日)筹码集中股监测显示,这些股5月11日以来平均下跌12.90%,走势弱于同期沪指表现(下跌4.47%),其中,16%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,红星发展涨幅最高,5月11日以来累计上涨148.71%,涨幅居前的还有民爆光电、胜通能源等。
36股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有773只个股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)相比,股东户数下降的有413只。其中股东户数降幅超一成的有36只。
股东户数降幅最多的是金田股份,截至5月31日最新股东户数为83413户,较5月20日下降25.56%,筹码集中以来该股累计下跌17.56%,累计换手率为73.41%,其间主力资金净流出2.37亿元。
其次是阿石创,截至5月31日最新股东户数为28384户,较5月20日下降24.67%,筹码集中以来该股累计上涨4.70%,累计换手率为221.46%,其间主力资金净流出8409.41万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均下跌11.07%,涨幅居前的有麦捷科技、宿迁联盛、湘潭电化等,分别上涨58.81%、38.83%、31.97%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有50只、44只、40只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为79.73亿元,同比增幅为20.00%。
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601609 | 金田股份 | 83413 | -25.56 | -17.56 | 有色金属 |
| 300706 | 阿石创 | 28384 | -24.67 | 4.70 | 电子 |
| 301042 | 安联锐视 | 3907 | -23.29 | 10.43 | 计算机 |
| 002536 | 飞龙股份 | 51000 | -22.73 | -15.97 | 汽车 |
| 300786 | 国林科技 | 16041 | -22.21 | -4.88 | 环保 |
| 002915 | 中欣氟材 | 55828 | -21.76 | -14.93 | 基础化工 |
| 002733 | 雄韬股份 | 42610 | -19.22 | 25.11 | 电力设备 |
| 300613 | 富瀚微 | 40032 | -19.20 | -11.13 | 电子 |
| 301297 | 富乐德 | 31984 | -19.13 | -16.65 | 电子 |
| 001335 | 信凯科技 | 5718 | -18.02 | -7.04 | 基础化工 |
| 600488 | 津药药业 | 80693 | -17.70 | -11.51 | 医药生物 |
| 603706 | 东方环宇 | 9595 | -16.82 | -11.32 | 公用事业 |
| 301168 | 通灵股份 | 7805 | -16.18 | -11.44 | 电力设备 |
| 603978 | 深圳新星 | 19521 | -16.13 | -25.89 | 有色金属 |
| 002652 | 扬子新材 | 21189 | -14.73 | -25.71 | 建筑材料 |
| 002635 | 安洁科技 | 48600 | -14.29 | -6.16 | 电子 |
| 002971 | 和远气体 | 23061 | -14.26 | 26.85 | 基础化工 |
| 605399 | 晨光新材 | 21119 | -14.15 | -16.49 | 基础化工 |
| 300593 | 新雷能 | 31674 | -13.71 | 8.97 | 电力设备 |
| 603937 | 丽岛新材 | 19147 | -13.41 | -14.13 | 有色金属 |
| 300333 | 兆日科技 | 40472 | -13.30 | -18.98 | 计算机 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 18017 | -13.02 | -19.60 | 机械设备 |
| 600076 | 康欣新材 | 50391 | -12.88 | -12.87 | 轻工制造 |
| 600759 | ST洲际 | 343961 | -12.20 | -14.29 | 石油石化 |
| 301182 | 凯旺科技 | 8145 | -11.75 | 0.89 | 计算机 |
| 000685 | 中山公用 | 46462 | -11.31 | -16.83 | 环保 |
| 002946 | 新乳业 | 12659 | -11.04 | -4.44 | 食品饮料 |
| 002510 | 天汽模 | 87179 | -10.86 | -11.62 | 汽车 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3830 | -10.72 | -12.55 | 机械设备 |
| 002922 | 伊戈尔 | 61245 | -10.71 | -24.33 | 电子 |
| 002169 | 智光电气 | 56182 | -10.71 | -14.42 | 电力设备 |
| 605098 | 行动教育 | 7000 | -10.26 | 0.73 | 社会服务 |
| 301003 | 江苏博云 | 8271 | -10.19 | -10.76 | 基础化工 |
| 301439 | 泓淋电力 | 21915 | -10.17 | 2.28 | 电力设备 |
| 301235 | 华康洁净 | 11250 | -10.13 | -6.92 | 医药生物 |
| 920015 | 锦华新材 | 5850 | -10.10 | -1.76 | 基础化工 |
证券时报网
2026-06-09
证券时报网
2026-06-05
证券时报网
2026-06-04
证券时报网
2026-06-03
证券时报网
2026-06-02
证券时报网
2026-05-31
证券之星资讯
2026-06-11
证券之星资讯
2026-06-11
证券之星资讯
2026-06-11