来源:证券时报网
媒体
2026-06-09 08:52:22
(原标题:692家公司公布最新股东户数)
692只股公布截至5月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有383只,降幅居前的是金田股份、安联锐视、飞龙股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有784家、773家、1223家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有692家公司公布了截至5月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:17%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(5月20日)筹码集中股监测显示,这些股5月11日以来平均下跌12.50%,走势弱于同期沪指表现(下跌5.28%),其中,17%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,红星发展涨幅最高,5月11日以来累计上涨123.15%,涨幅居前的还有民爆光电、胜通能源等。
33股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有692只个股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)相比,股东户数下降的有383只。其中股东户数降幅超一成的有33只。
股东户数降幅最多的是金田股份,截至5月31日最新股东户数为83413户,较5月20日下降25.56%,筹码集中以来该股累计下跌17.98%,累计换手率为66.70%,其间主力资金净流出2.71亿元。
其次是安联锐视,截至5月31日最新股东户数为3907户,较5月20日下降23.29%,筹码集中以来该股累计上涨1.19%,累计换手率为23.22%,其间主力资金净流入4350.63万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均下跌10.88%,涨幅居前的有麦捷科技、雄韬股份、长华集团等,分别上涨65.64%、31.01%、28.27%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有47只、42只、38只个股上榜。
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601609 | 金田股份 | 83413 | -25.56 | -17.98 | 有色金属 |
| 301042 | 安联锐视 | 3907 | -23.29 | 1.19 | 计算机 |
| 002536 | 飞龙股份 | 51000 | -22.73 | -22.25 | 汽车 |
| 300786 | 国林科技 | 16041 | -22.21 | -12.09 | 环保 |
| 002915 | 中欣氟材 | 55828 | -21.76 | -15.72 | 基础化工 |
| 002733 | 雄韬股份 | 42610 | -19.22 | 31.01 | 电力设备 |
| 300613 | 富瀚微 | 40032 | -19.20 | -13.80 | 电子 |
| 301297 | 富乐德 | 31984 | -19.13 | -24.04 | 电子 |
| 001335 | 信凯科技 | 5718 | -18.02 | -8.60 | 基础化工 |
| 600488 | 津药药业 | 80693 | -17.70 | -3.72 | 医药生物 |
| 603706 | 东方环宇 | 9595 | -16.82 | -11.04 | 公用事业 |
| 301168 | 通灵股份 | 7805 | -16.18 | -11.81 | 电力设备 |
| 002652 | 扬子新材 | 21189 | -14.73 | -24.45 | 建筑材料 |
| 002635 | 安洁科技 | 48600 | -14.29 | -7.44 | 电子 |
| 002971 | 和远气体 | 23061 | -14.26 | 4.84 | 基础化工 |
| 605399 | 晨光新材 | 21119 | -14.15 | -21.85 | 基础化工 |
| 300593 | 新雷能 | 31674 | -13.71 | -4.27 | 电力设备 |
| 603937 | 丽岛新材 | 19147 | -13.41 | -13.05 | 有色金属 |
| 300333 | 兆日科技 | 40472 | -13.30 | -17.56 | 计算机 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 18017 | -13.02 | -14.53 | 机械设备 |
| 600076 | 康欣新材 | 50391 | -12.88 | -12.87 | 轻工制造 |
| 600759 | ST洲际 | 343961 | -12.20 | -5.10 | 石油石化 |
| 301182 | 凯旺科技 | 8145 | -11.75 | -7.25 | 计算机 |
| 000685 | 中山公用 | 46462 | -11.31 | -16.99 | 环保 |
| 002946 | 新乳业 | 12659 | -11.04 | -5.26 | 食品饮料 |
| 002510 | 天汽模 | 87179 | -10.86 | -9.73 | 汽车 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3830 | -10.72 | -11.85 | 机械设备 |
| 002922 | 伊戈尔 | 61245 | -10.71 | -21.60 | 电子 |
| 002169 | 智光电气 | 56182 | -10.71 | -14.70 | 电力设备 |
| 605098 | 行动教育 | 7000 | -10.26 | 0.37 | 社会服务 |
| 301003 | 江苏博云 | 8271 | -10.19 | -15.07 | 基础化工 |
| 301235 | 华康洁净 | 11250 | -10.13 | -14.70 | 医药生物 |
| 920015 | 锦华新材 | 5850 | -10.10 | -8.43 | 基础化工 |
证券时报网
2026-06-05
证券时报网
2026-06-04
证券时报网
2026-06-03
证券时报网
2026-06-02
证券时报网
2026-05-31
证券时报网
2026-05-29
证券之星资讯
2026-06-09
证券之星资讯
2026-06-09
证券之星资讯
2026-06-09