证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2026-047
比亚迪股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2026年10月产销快报数据如下:
单位:辆
产量 销量
项目类别 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比
新能源汽车 488,104 429,808 3,627,050 3,643,377 -0.45% 490,168 441,706 3,621,744 3,701,852 -2.16%
-乘用车 481,212 424,174 3,568,994 3,595,640 -0.74% 483,125 436,856 3,561,669 3,655,718 -2.57%
-纯电动 304,424 219,382 1,940,439 1,797,558 7.95% 305,743 222,559 1,935,700 1,828,462 5.86%
-插电式混合动力 176,788 204,792 1,628,555 1,798,082 -9.43% 177,382 214,297 1,625,969 1,827,256 -11.02%
-商用车 6,892 5,634 58,056 47,737 21.62% 7,043 4,850 60,075 46,134 30.22%
-客车 600 367 5,140 4,073 26.20% 600 367 5,140 4,073 26.20%
-其他 6,292 5,267 52,916 43,664 21.19% 6,443 4,483 54,935 42,061 30.61%
合计 488,104 429,808 3,627,050 3,643,377 -0.45% 490,168 441,706 3,621,744 3,701,852 -2.16%
注:本公司 2026 年 10 月出口新能源汽车合计 170,194 辆。
务请注意,上述产、销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及
潜在投资者务必详阅。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会