来源:证券时报网
媒体
2026-10-29 16:55:34
(原标题:F5G概念下跌6.31%,11股主力资金净流出超亿元)
截至10月29日收盘,F5G概念下跌6.31%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,剑桥科技跌停,长芯博创、仕佳光子、东田微等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 赛马概念 | 0.39 | F5G概念 | -6.31 |
| 高股息精选 | 0.28 | 共封装光学(CPO) | -6.16 |
| 高压氧舱 | 0.21 | 玻璃基板 | -5.83 |
| 国产航母 | -0.03 | 国家大基金持股 | -5.53 |
| 中韩自贸区 | -0.15 | AI PC | -5.51 |
| 中船系 | -0.36 | 光刻机 | -5.50 |
| 信托概念 | -0.67 | 英伟达概念 | -5.41 |
| 乳业 | -0.76 | 先进封装 | -5.39 |
| 超级品牌 | -0.77 | PCB概念 | -5.36 |
| 中字头股票 | -0.77 | 富士康概念 | -5.29 |
资金面上看,今日F5G概念板块获主力资金净流出48.95亿元,其中,28股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中际旭创,今日主力资金净流出9.79亿元,净流出资金居前的还有亨通光电、光迅科技、剑桥科技等,主力资金分别净流出9.67亿元、5.38亿元、4.49亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有上港集团、通宇通讯、科瑞思等,主力资金分别净流入2125.42万元、1882.48万元、1033.63万元。(数据宝)
F5G概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | -8.53 | 2.93 | -97902.84 |
| 600487 | 亨通光电 | -7.98 | 5.57 | -96719.95 |
| 002281 | 光迅科技 | -9.11 | 3.77 | -53778.18 |
| 603083 | 剑桥科技 | -10.00 | 7.01 | -44908.05 |
| 300548 | 长芯博创 | -14.18 | 6.29 | -33790.05 |
| 300570 | 太辰光 | -10.71 | 8.68 | -29274.39 |
| 688313 | 仕佳光子 | -14.09 | 5.77 | -29240.44 |
| 000988 | 华工科技 | -6.46 | 3.00 | -27412.26 |
| 002396 | 星网锐捷 | -7.10 | 6.14 | -16243.79 |
| 301183 | 东田微 | -12.64 | 9.07 | -15261.20 |
| 688205 | 德科立 | -11.26 | 6.22 | -14468.23 |
| 600498 | 烽火通信 | -3.96 | 3.43 | -6153.40 |
| 603118 | 共进股份 | -5.81 | 6.34 | -5867.99 |
| 000810 | 创维数字 | -4.17 | 6.24 | -5398.14 |
| 002429 | 兆驰股份 | -4.24 | 1.20 | -5070.51 |
| 000070 | 特发信息 | -5.59 | 3.24 | -3693.89 |
| 300504 | 天邑股份 | -8.30 | 9.69 | -2943.59 |
| 603890 | 春秋电子 | -5.80 | 3.41 | -2581.11 |
| 603042 | 华脉科技 | -6.59 | 7.00 | -1544.60 |
| 601608 | 中信重工 | -2.16 | 0.67 | -748.03 |
| 603220 | 中贝通信 | -4.99 | 2.58 | -729.21 |
| 002902 | 铭普光磁 | -4.65 | 3.97 | -616.73 |
| 600582 | 天地科技 | -0.80 | 0.61 | -544.78 |
| 300252 | 金信诺 | -2.59 | 2.55 | -476.17 |
| 301191 | 菲菱科思 | -5.74 | 4.03 | -402.06 |
| 002897 | 意华股份 | -6.22 | 3.16 | -325.41 |
| 300275 | 梅安森 | -2.38 | 1.10 | -152.75 |
| 300250 | 初灵信息 | -4.27 | 2.68 | -148.09 |
| 603803 | 瑞斯康达 | -4.08 | 2.06 | 23.43 |
| 688107 | 安路科技 | -4.34 | 1.16 | 327.84 |
| 300571 | 平治信息 | -4.49 | 4.40 | 345.07 |
| 605277 | 新亚电子 | -9.96 | 3.58 | 459.93 |
| 688418 | 震有科技 | -1.27 | 2.26 | 677.96 |
| 301314 | 科瑞思 | -12.17 | 20.06 | 1033.63 |
| 002792 | 通宇通讯 | -1.31 | 14.70 | 1882.48 |
| 600018 | 上港集团 | 0.92 | 0.19 | 2125.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-10-29
证券时报网
2026-10-29
证券时报网
2026-10-29
21世纪经济报道
2026-10-29
证星董秘互动
2026-10-29
证星董秘互动
2026-10-29