来源:证券时报网
媒体
2026-10-29 10:50:09
(原标题:融资买入占成交比例居前个股名单)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,10月28日共有3867只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为19.67亿元;长鑫科技买入额为15.09亿元;兆易创新买入额为13.45亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,1只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
10月28日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688566 | 吉贝尔 | 3897.30 | 10523.37 | 37.03 | 0.19 |
| 688325 | 赛微微电 | 1543.16 | 5420.78 | 28.47 | 0.83 |
| 600035 | 楚天高速 | 1611.73 | 6096.98 | 26.43 | -0.28 |
| 688816 | 易思维 | 1112.30 | 4282.96 | 25.97 | 6.48 |
| 601868 | 中国能建 | 8748.04 | 34016.20 | 25.72 | -0.43 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 616.53 | 2454.36 | 25.12 | 0.00 |
| 601515 | 衢州东峰 | 865.45 | 3488.03 | 24.81 | 1.05 |
| 600010 | 包钢股份 | 13499.55 | 56546.56 | 23.87 | -0.49 |
| 301065 | 本立科技 | 573.66 | 2437.74 | 23.53 | 2.10 |
| 688187 | 时代电气 | 2856.61 | 12381.58 | 23.07 | 1.60 |
| 601818 | 光大银行 | 16783.86 | 75908.86 | 22.11 | 0.00 |
| 301380 | 挖金客 | 2028.07 | 9391.62 | 21.59 | 0.29 |
| 301595 | 太力科技 | 3146.80 | 14624.47 | 21.52 | 8.29 |
| 600425 | 青松建化 | 671.52 | 3122.78 | 21.50 | 0.57 |
| 688045 | 必易微 | 5311.47 | 25023.64 | 21.23 | 20.00 |
| 603355 | 莱克电气 | 1760.82 | 8326.61 | 21.15 | -0.55 |
| 301103 | 何氏眼科 | 499.79 | 2403.84 | 20.79 | 1.66 |
| 600597 | 光明乳业 | 1101.47 | 5342.80 | 20.62 | -0.59 |
| 688588 | 凌志软件 | 640.98 | 3110.66 | 20.61 | 2.90 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4029.87 | 19909.07 | 20.24 | 0.88 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 600.46 | 2980.35 | 20.15 | 3.45 |
| 688579 | 地纬智能 | 898.92 | 4517.02 | 19.90 | 0.13 |
| 301359 | 东南电子 | 1370.38 | 6905.16 | 19.85 | 20.00 |
| 600221 | 海航控股 | 3868.65 | 19599.11 | 19.74 | -0.85 |
| 300950 | 德固特 | 600.94 | 3071.81 | 19.56 | 5.09 |
| 600496 | 精工钢构 | 1320.36 | 6772.29 | 19.50 | 0.64 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 1585.71 | 8158.05 | 19.44 | 2.73 |
| 301004 | 嘉益股份 | 255.26 | 1319.40 | 19.35 | 0.17 |
| 300174 | 元力股份 | 1909.26 | 10027.20 | 19.04 | 1.06 |
| 688389 | 普门科技 | 1383.06 | 7292.85 | 18.96 | 3.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-10-29
证券时报网
2026-10-29
证券时报网
2026-10-29
证券时报网
2026-10-29
证券时报网
2026-10-29
证券时报网
2026-10-29
证券之星资讯
2026-10-29
证券之星资讯
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28