来源:证券时报网
媒体
2026-10-28 22:24:39
(原标题:10月28日港股通净卖出8.04亿港元)
10月28日恒生指数上涨0.23%,报收23094.83点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出8.04亿港元。
证券时报·数据宝统计,10月28日港股通全天合计成交金额为670.37亿港元,成交净卖出8.04亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额448.43亿港元,成交净买入0.56亿港元;深市港股通成交金额221.94亿港元,成交净卖出8.60亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,智谱成交额为22.07亿港元,成交金额居首;其次是MINIMAX-W、中芯国际,成交金额分别为16.74亿港元、16.69亿港元。以净买卖金额统计,中国海洋石油净买入额为4.87亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.74%。净卖出金额最多的是泡泡玛特,净卖出6.55亿港元,收盘股价下跌0.98%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额9.54亿港元;其次是智谱、腾讯控股,成交金额分别为9.01亿港元、7.52亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是智谱,净买入2.80亿港元,该股收盘上涨3.81%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出1.23亿港元,收盘股价下跌0.16%。(数据宝)
10月28日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 港股通(沪) | 220733.82 | 27500.14 | 3.81 |
| 00100 | MINIMAX-W | 港股通(沪) | 167421.31 | 9103.13 | 4.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 166913.84 | 43627.97 | 5.43 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 166080.23 | -25805.54 | 7.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 129248.47 | 8950.54 | 0.62 |
| 03308 | 中际旭创 | 港股通(沪) | 126200.97 | 22051.42 | 8.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 112906.48 | 48747.72 | -0.74 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 110739.93 | -8362.86 | 8.28 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 104622.56 | -65486.35 | -0.98 |
| 06681 | 脑动极光-B | 港股通(沪) | 100789.16 | -771.93 | 52.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 95406.00 | 9702.71 | 5.43 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(深) | 90125.00 | 27963.34 | 3.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 75189.00 | -8796.58 | 0.62 |
| 03308 | 中际旭创 | 港股通(深) | 58072.00 | 12386.21 | 8.28 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 港股通(深) | 56173.00 | 11442.62 | 11.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 52911.00 | -1519.74 | 1.96 |
| 00100 | MINIMAX-W | 港股通(深) | 49944.00 | 4201.87 | 4.65 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(深) | 46329.00 | -6177.57 | 8.28 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 44973.00 | -3012.89 | 7.62 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 44044.00 | -12251.24 | -0.16 |
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
21世纪经济报道
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28