来源:证券时报网
媒体
2026-10-28 17:52:51
(原标题:复星医药(02196.HK)10月28日回购200.00万股,耗资3341.26万港元)
证券时报·数据宝统计,复星医药在港交所公告显示,10月28日以每股16.360港元至16.920港元的价格回购200.00万股,回购金额达3341.26万港元。该股当日收盘价16.550港元,上涨0.73%,全天成交额7920.59万港元。
今年以来该股累计进行17次回购,合计回购1336.45万股,累计回购金额2.27亿港元。(数据宝)
复星医药回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.28 | 200.00 | 16.920 | 16.360 | 3341.26 |
| 2026.09.25 | 6.20 | 17.470 | 17.340 | 108.05 |
| 2026.09.24 | 7.20 | 17.670 | 17.590 | 126.95 |
| 2026.09.22 | 120.00 | 18.230 | 18.010 | 2179.16 |
| 2026.09.21 | 27.15 | 17.980 | 17.780 | 486.23 |
| 2026.09.18 | 130.00 | 17.580 | 17.350 | 2277.01 |
| 2026.09.17 | 100.00 | 17.290 | 17.070 | 1719.30 |
| 2026.09.16 | 130.00 | 17.260 | 16.910 | 2224.39 |
| 2026.09.15 | 130.00 | 17.100 | 16.890 | 2207.07 |
| 2026.09.14 | 145.50 | 17.140 | 16.300 | 2470.51 |
| 2026.09.11 | 134.00 | 16.500 | 16.140 | 2186.42 |
| 2026.09.10 | 129.00 | 16.870 | 16.400 | 2141.46 |
| 2026.09.09 | 15.25 | 17.260 | 17.160 | 262.98 |
| 2026.09.07 | 7.00 | 16.830 | 16.740 | 117.52 |
| 2026.09.01 | 26.40 | 16.280 | 16.070 | 427.84 |
| 2026.08.31 | 7.05 | 16.050 | 16.010 | 113.02 |
| 2026.08.27 | 21.70 | 16.590 | 16.450 | 358.70 |
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28