来源:证券时报网
媒体
2026-10-28 16:26:27
(原标题:61只A股筹码大换手(10月28日))
证券时报·数据宝统计,截至(10月28日)收盘,沪指报3681.47点,涨33.17点,涨幅为0.91%;深成指报11473.18点,涨227.45点,涨幅为2.02%;创业板指报2634.76点,涨86.61点,涨幅为3.40%。个股方面,今日61只A股换手率超过20%,其中世纪恒通换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
10月28日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301428 | 世纪恒通 | 42.71 | 50.73 | 14.01 |
| 301052 | 果麦文化 | 38.03 | 49.53 | 17.20 |
| 301718 | 通则康威 | 59.43 | 42.20 | -0.78 |
| 301699 | 洛轴股份 | 33.39 | 41.58 | 3.99 |
| 002343 | 慈文传媒 | 8.71 | 39.46 | -1.25 |
| 301313 | 凡拓数创 | 63.00 | 39.02 | -2.17 |
| 000530 | 冰山冷热 | 7.48 | 38.92 | -8.78 |
| 600838 | 上海九百 | 13.99 | 38.22 | 5.11 |
| 920296 | 文峰光电 | 28.57 | 35.69 | 4.77 |
| 301682 | 宏明电子 | 117.98 | 35.66 | 15.55 |
| 002696 | 百洋股份 | 11.77 | 33.65 | 10.00 |
| 301686 | 中塑股份 | 145.14 | 33.46 | -2.21 |
| 301569 | 联亚药业 | 18.98 | 33.35 | 5.80 |
| 920220 | 朗信电气 | 54.60 | 32.72 | 30.00 |
| 301591 | 肯特股份 | 40.31 | 31.79 | 6.84 |
| 920201 | 百瑞吉 | 36.30 | 30.71 | 1.79 |
| 920157 | 宇特光电 | 56.89 | 30.65 | 6.14 |
| 002820 | 桂发祥 | 10.35 | 29.71 | -7.67 |
| 603028 | 赛福天 | 10.40 | 29.51 | 0.68 |
| 301660 | 粤芯半导体-U | 30.37 | 29.38 | 1.06 |
| 301502 | 华阳智能 | 74.38 | 29.36 | -1.74 |
| 301520 | 万邦医药 | 52.13 | 29.33 | 6.41 |
| 920091 | 大鹏工业 | 31.36 | 28.76 | -0.06 |
| 688836 | 宇树科技-W | 695.90 | 28.12 | 8.74 |
| 603278 | 大业股份 | 17.92 | 28.00 | 2.99 |
| 920207 | 众诚科技 | 28.91 | 27.49 | -6.32 |
| 920196 | 南方乳业 | 16.82 | 27.47 | -1.41 |
| 301314 | 科瑞思 | 66.21 | 27.35 | -1.72 |
| 300006 | 莱美药业 | 9.92 | 26.23 | 19.95 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.18 | 26.03 | -0.73 |
| 920285 | 远大健科 | 23.40 | 25.65 | -2.13 |
| 000995 | 皇台酒业 | 13.61 | 25.25 | -4.69 |
| 002724 | 海洋王 | 13.40 | 24.15 | 2.37 |
| 688071 | 华依科技 | 57.00 | 23.94 | 4.53 |
| 300780 | 德恩精工 | 20.70 | 23.93 | 15.00 |
| 603683 | 晶华新材 | 18.10 | 23.71 | 4.62 |
| 300539 | 横河精密 | 20.94 | 23.67 | 6.40 |
| 002086 | 东方海洋 | 2.34 | 22.95 | -2.09 |
| 688286 | 敏芯股份 | 67.31 | 22.70 | 8.72 |
| 300307 | 慈星股份 | 10.35 | 22.52 | 2.27 |
| 603391 | 力聚热能 | 74.08 | 22.49 | 3.19 |
| 301413 | 安培龙 | 69.30 | 22.47 | 14.19 |
| 002995 | 天地在线 | 18.51 | 22.46 | -0.05 |
| 600241 | 时代万恒 | 8.74 | 22.41 | -9.80 |
| 002929 | 润建股份 | 56.25 | 22.38 | 4.09 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.88 | 22.01 | 9.91 |
| 600293 | 三峡新材 | 3.85 | 21.94 | -9.84 |
| 002196 | 方正电机 | 10.96 | 21.82 | -0.09 |
| 600127 | 金健米业 | 10.30 | 21.75 | -0.77 |
| 301023 | 奕帆传动 | 33.97 | 21.74 | 2.29 |
| 301716 | 鸿富诚 | 457.97 | 21.72 | 11.62 |
| 301655 | 绿控传动 | 21.52 | 21.59 | -0.46 |
| 600785 | 新华百货 | 13.99 | 21.51 | 0.65 |
| 920011 | 晨光电机 | 19.47 | 21.24 | 0.78 |
| 688507 | 索辰科技 | 160.93 | 21.23 | 1.21 |
| 603528 | 多伦科技 | 8.87 | 20.78 | -9.95 |
| 003026 | 中晶科技 | 28.76 | 20.68 | 3.34 |
| 600802 | 福建水泥 | 7.26 | 20.65 | 6.30 |
| 603466 | 风语筑 | 14.39 | 20.48 | 4.12 |
| 301666 | 大普微-UW | 348.60 | 20.20 | 3.11 |
| 001318 | 阳光乳业 | 13.31 | 20.18 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28