来源:证券时报网
媒体
2026-10-23 16:42:00
(原标题:67只A股筹码大换手(10月23日))
证券时报·数据宝统计,截至(10月23日)收盘,沪指报3690.48点,涨32.45点,涨幅为0.89%;深成指报11673.83点,涨316.51点,涨幅为2.79%;创业板指报2684.10点,涨107.20点,涨幅为4.16%。个股方面,今日67只A股换手率超过20%,其中,远大健科、C通则等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
10月23日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920285 | 远大健科 | 35.32 | 96.88 | 73.99 |
| 301718 | C通则 | 64.90 | 64.61 | -11.08 |
| 920296 | 文峰光电 | 33.40 | 63.04 | 0.81 |
| 920157 | 宇特光电 | 65.80 | 52.77 | -7.19 |
| 301660 | 粤芯半导体-U | 33.64 | 47.35 | 20.01 |
| 301591 | 肯特股份 | 46.37 | 43.71 | -4.98 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10.89 | 42.36 | 10.00 |
| 301569 | 联亚药业 | 18.42 | 41.71 | 5.26 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 38.99 | 40.69 | 12.04 |
| 601091 | 沈鼓集团 | 20.59 | 39.44 | -4.59 |
| 301313 | 凡拓数创 | 61.44 | 39.32 | 20.00 |
| 301052 | 果麦文化 | 32.80 | 38.81 | 11.95 |
| 000530 | 冰山冷热 | 9.53 | 38.59 | 0.42 |
| 301699 | 洛轴股份 | 33.42 | 36.74 | 20.00 |
| 920196 | 南方乳业 | 16.70 | 36.28 | 2.83 |
| 002076 | 星光股份 | 2.49 | 36.20 | -7.78 |
| 002696 | 百洋股份 | 10.25 | 35.56 | 4.49 |
| 603278 | 大业股份 | 15.96 | 33.42 | 9.99 |
| 301686 | 中塑股份 | 139.78 | 33.12 | -1.74 |
| 600293 | 三峡新材 | 4.91 | 33.06 | -6.12 |
| 301666 | 大普微-UW | 390.30 | 31.03 | 9.63 |
| 003029 | 吉大正元 | 23.05 | 30.76 | -2.74 |
| 301159 | 三维天地 | 39.36 | 29.68 | 3.06 |
| 688507 | 索辰科技 | 183.08 | 29.19 | 14.01 |
| 603330 | 天洋新材 | 10.40 | 28.92 | -6.31 |
| 002724 | 海洋王 | 12.33 | 28.10 | 9.99 |
| 688836 | 宇树科技-W | 624.00 | 28.08 | 20.00 |
| 300296 | 利亚德 | 7.32 | 27.92 | 20.00 |
| 600127 | 金健米业 | 11.46 | 27.67 | -6.45 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 13.23 | 27.27 | 9.98 |
| 600241 | 时代万恒 | 10.15 | 26.95 | -7.98 |
| 002421 | 达实智能 | 3.43 | 26.50 | 9.94 |
| 920162 | 莫森泰克 | 18.55 | 25.31 | 3.00 |
| 301533 | 威马农机 | 30.65 | 25.27 | 17.61 |
| 301428 | 世纪恒通 | 32.64 | 25.11 | 20.00 |
| 603448 | 天博智能 | 56.24 | 24.99 | 9.99 |
| 301023 | 奕帆传动 | 34.96 | 24.92 | 7.64 |
| 301513 | 尚水智能 | 55.56 | 24.62 | 6.70 |
| 301002 | 崧盛股份 | 29.88 | 24.12 | 15.37 |
| 920578 | 巨能股份 | 20.00 | 23.78 | 2.72 |
| 301697 | 贝特利 | 23.24 | 23.62 | 6.56 |
| 920207 | 众诚科技 | 28.34 | 23.53 | 30.00 |
| 301716 | 鸿富诚 | 491.00 | 23.22 | 1.43 |
| 000995 | 皇台酒业 | 12.15 | 22.94 | 0.00 |
| 920011 | 晨光电机 | 19.80 | 22.81 | 11.55 |
| 920229 | 世纪数码 | 36.48 | 22.66 | -0.05 |
| 300589 | 江龙船艇 | 14.85 | 22.40 | -2.11 |
| 300839 | 博汇股份 | 19.21 | 22.38 | -3.56 |
| 301413 | 安培龙 | 67.80 | 21.92 | 10.91 |
| 301707 | 展芯股份 | 61.71 | 21.66 | 11.33 |
| 603186 | 华正新材 | 201.65 | 21.64 | 6.19 |
| 002731 | 萃华退 | 0.31 | 21.46 | -59.74 |
| 300369 | 绿盟科技 | 11.71 | 21.41 | 19.98 |
| 301583 | 托伦斯 | 102.66 | 21.26 | 3.70 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 36.06 | 21.21 | 0.39 |
| 002929 | 润建股份 | 55.03 | 21.04 | -3.22 |
| 688801 | 燧原科技-U | 469.50 | 20.87 | 13.94 |
| 920201 | 百瑞吉 | 30.60 | 20.84 | 1.66 |
| 001360 | 南矿集团 | 17.88 | 20.84 | -3.77 |
| 301520 | 万邦医药 | 53.45 | 20.77 | -0.54 |
| 300006 | 莱美药业 | 7.82 | 20.56 | -3.69 |
| 002639 | 雪人集团 | 14.83 | 20.45 | -1.13 |
| 301083 | 百胜智能 | 15.55 | 20.44 | 14.76 |
| 002347 | 泰尔股份 | 6.85 | 20.36 | 4.74 |
| 300031 | 宝通科技 | 28.56 | 20.16 | 14.42 |
| 920592 | 华信永道 | 29.49 | 20.15 | 7.43 |
| 000823 | 超声电子 | 20.64 | 20.03 | -6.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-10-23
证券时报网
2026-10-23
证券时报网
2026-10-23
证券时报网
2026-10-23
证券时报网
2026-10-23
证券时报网
2026-10-23
证券之星资讯
2026-10-23
证券之星资讯
2026-10-23
证券之星资讯
2026-10-23