来源:证券时报网
媒体
2026-10-23 16:12:02
(原标题:84只股涨停 最大封单资金4.04亿元)
截至收盘,上证指数报收3690.48点,上涨0.89%;深证成指收于11673.83点,上涨2.79%;创业板指上涨4.16%;科创50指数上涨3.04%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4525只,占比81.22%,下跌个股有909只,平盘个股137只。其中,收盘股价涨停的有84只,跌停股有9只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有66只,北交所2只,创业板11只,科创板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、计算机、电子行业,上榜个股分别有18只、13只、10只。
涨停股中,*ST国中、*ST闻泰等2只股为ST股。连续涨停天数看,海洋王、大业股份等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,天娱数科最受资金追捧,收盘涨停板封单有4072.34万股,其次是利亚德、达实智能等,涨停板封单分别有3026.73万股、2477.54万股。以封单金额计算,宇树科技-W、歌尔股份、天娱数科等涨停板封单资金较多,分别有4.04亿元、3.32亿元、3.27亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688836 | 宇树科技-W | 624.00 | 28.08 | 64.82 | 40447.31 | 机械设备 |
| 002241 | 歌尔股份 | 23.11 | 4.12 | 1437.72 | 33225.61 | 电子 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.03 | 17.93 | 4072.34 | 32700.89 | 传媒 |
| 300296 | 利亚德 | 7.32 | 27.92 | 3026.73 | 22155.66 | 电子 |
| 301660 | 粤芯半导-U | 33.64 | 47.35 | 538.87 | 18127.49 | 电子 |
| 300307 | 慈星股份 | 8.94 | 16.45 | 1823.44 | 16301.55 | 机械设备 |
| 000559 | 万向钱潮 | 11.55 | 3.53 | 1391.06 | 16066.75 | 汽车 |
| 301699 | 洛轴股份 | 33.42 | 36.74 | 463.46 | 15488.82 | 电力设备 |
| 001301 | 尚太科技 | 45.71 | 3.85 | 291.05 | 13303.80 | 电力设备 |
| 002979 | 雷赛智能 | 54.15 | 8.81 | 242.32 | 13121.63 | 机械设备 |
| 003021 | 兆威机电 | 91.73 | 12.57 | 137.41 | 12604.73 | 电力设备 |
| 002982 | 湘佳股份 | 13.28 | 2.62 | 939.90 | 12481.85 | 农林牧渔 |
| 601519 | 大智慧 | 9.25 | 6.20 | 1283.77 | 11874.87 | 计算机 |
| 688787 | 海天瑞声 | 141.00 | 17.22 | 82.04 | 11566.95 | 计算机 |
| 300369 | 绿盟科技 | 11.71 | 21.41 | 979.06 | 11464.75 | 计算机 |
| 603028 | 赛福天 | 8.54 | 1.76 | 1323.61 | 11303.65 | 机械设备 |
| 600838 | 上海九百 | 11.00 | 5.33 | 993.65 | 10930.19 | 商贸零售 |
| 001298 | 好上好 | 17.36 | 5.38 | 603.66 | 10479.49 | 电子 |
| 603859 | 能科科技 | 43.56 | 9.23 | 232.21 | 10115.07 | 计算机 |
| 603933 | 睿能科技 | 20.94 | 1.97 | 471.96 | 9882.87 | 电子 |
| 002747 | 埃斯顿 | 29.18 | 10.52 | 326.96 | 9540.82 | 机械设备 |
| 603278 | 大业股份 | 15.96 | 33.42 | 593.93 | 9479.04 | 机械设备 |
| 002945 | 华林证券 | 15.36 | 2.11 | 600.51 | 9223.83 | 非银金融 |
| 603171 | 税友股份 | 48.29 | 4.01 | 183.05 | 8839.61 | 计算机 |
| 301313 | 凡拓数创 | 61.44 | 39.32 | 142.12 | 8732.10 | 传媒 |
| 002421 | 达实智能 | 3.43 | 26.50 | 2477.54 | 8497.97 | 计算机 |
| 603528 | 多伦科技 | 8.14 | 12.51 | 925.18 | 7530.96 | 计算机 |
| 002812 | 恩捷股份 | 46.92 | 4.55 | 156.45 | 7340.50 | 电力设备 |
| 300584 | 海辰药业 | 32.08 | 11.62 | 227.00 | 7282.16 | 医药生物 |
| 000810 | 创维数字 | 10.02 | 4.40 | 726.55 | 7280.03 | 家用电器 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10.89 | 42.36 | 645.71 | 7031.74 | 传媒 |
| 603466 | 风语筑 | 14.69 | 16.70 | 474.88 | 6975.95 | 传媒 |
| 301502 | 华阳智能 | 64.80 | 16.74 | 106.96 | 6931.21 | 电力设备 |
| 600785 | 新华百货 | 12.56 | 16.94 | 541.11 | 6796.34 | 商贸零售 |
| 301428 | 世纪恒通 | 32.64 | 25.11 | 200.70 | 6550.90 | 通信 |
| 002322 | 理工能科 | 13.67 | 7.53 | 473.95 | 6478.90 | 计算机 |
| 600865 | 百大集团 | 11.04 | 11.97 | 585.57 | 6464.74 | 商贸零售 |
| 603713 | 密尔克卫 | 66.66 | 2.43 | 92.44 | 6162.05 | 交通运输 |
| 605488 | 福莱新材 | 38.15 | 11.65 | 157.31 | 6001.56 | 基础化工 |
| 002026 | 山东威达 | 11.04 | 5.12 | 539.97 | 5961.27 | 机械设备 |
| 000700 | 模塑科技 | 11.88 | 8.78 | 500.57 | 5946.77 | 汽车 |
| 002077 | 大港股份 | 13.08 | 10.72 | 453.91 | 5937.10 | 电子 |
| 603280 | 南方路机 | 31.97 | 3.39 | 182.20 | 5824.93 | 机械设备 |
| 000972 | 中基健康 | 4.06 | 3.03 | 1415.72 | 5747.82 | 农林牧渔 |
| 002474 | 榕基软件 | 7.11 | 17.22 | 778.92 | 5538.12 | 计算机 |
| 002009 | 天奇股份 | 17.30 | 17.19 | 309.14 | 5348.12 | 机械设备 |
| 301101 | 明月镜片 | 35.34 | 8.31 | 149.00 | 5265.51 | 轻工制造 |
| 688071 | 华依科技 | 47.52 | 19.71 | 110.47 | 5249.71 | 机械设备 |
| 603160 | 汇顶科技 | 56.49 | 2.93 | 92.05 | 5200.09 | 电子 |
| 603337 | 杰克科技 | 39.26 | 3.73 | 130.44 | 5121.18 | 机械设备 |
| 002612 | 朗姿股份 | 16.93 | 6.21 | 296.46 | 5019.09 | 纺织服饰 |
| 603089 | 正裕工业 | 11.89 | 6.83 | 421.87 | 5016.04 | 汽车 |
| 603901 | 永创智能 | 9.66 | 4.41 | 508.89 | 4915.88 | 机械设备 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 13.23 | 27.27 | 364.61 | 4823.78 | 汽车 |
| 688686 | 奥普特 | 153.20 | 4.21 | 30.01 | 4596.93 | 机械设备 |
| 002988 | 豪美新材 | 31.24 | 3.63 | 144.84 | 4524.80 | 有色金属 |
| 600506 | 统一股份 | 16.83 | 10.31 | 252.27 | 4245.70 | 石油石化 |
| 603286 | 日盈电子 | 50.89 | 7.13 | 83.31 | 4239.65 | 汽车 |
| 603081 | 大丰实业 | 10.65 | 3.94 | 391.21 | 4166.33 | 机械设备 |
| 001216 | 华瓷股份 | 28.12 | 18.03 | 146.85 | 4129.42 | 轻工制造 |
| 000156 | 华数传媒 | 7.71 | 2.08 | 506.22 | 3902.96 | 传媒 |
| 920091 | 大鹏工业 | 33.51 | 19.06 | 112.09 | 3755.99 | 机械设备 |
| 002535 | 林州重机 | 3.03 | 7.51 | 1198.76 | 3632.25 | 机械设备 |
| 603721 | 中广天择 | 21.77 | 18.74 | 152.02 | 3309.48 | 传媒 |
| 603341 | 龙旗科技 | 44.14 | 15.19 | 73.11 | 3226.85 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 105.96 | 8.53 | 28.83 | 3055.31 | 电子 |
| 603448 | 天博智能 | 56.24 | 24.99 | 49.07 | 2759.70 | 汽车 |
| 002931 | 锋龙股份 | 38.52 | 4.81 | 66.50 | 2561.61 | 机械设备 |
| 600215 | 派斯林 | 6.34 | 5.36 | 381.72 | 2420.13 | 机械设备 |
| 600745 | *ST闻泰 | 11.58 | 4.75 | 207.10 | 2398.27 | 电子 |
| 600303 | 曙光股份 | 3.14 | 13.77 | 763.39 | 2397.04 | 汽车 |
| 002380 | 科远智慧 | 27.67 | 7.55 | 83.08 | 2298.82 | 计算机 |
| 920207 | 众诚科技 | 28.34 | 23.53 | 76.44 | 2166.32 | 计算机 |
| 002687 | 乔治白 | 6.75 | 9.01 | 313.78 | 2117.99 | 纺织服饰 |
| 600094 | 大名城 | 4.39 | 2.27 | 468.19 | 2055.36 | 房地产 |
| 300561 | 汇金科技 | 15.60 | 19.55 | 96.31 | 1502.36 | 计算机 |
| 603677 | 奇精机械 | 16.30 | 6.64 | 69.05 | 1125.45 | 家用电器 |
| 001359 | 平安电工 | 74.91 | 7.63 | 11.73 | 878.99 | 基础化工 |
| 600187 | *ST国中 | 1.16 | 4.38 | 616.29 | 714.90 | 环保 |
| 001328 | 登康口腔 | 32.51 | 3.36 | 14.84 | 482.45 | 美容护理 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 57.27 | 16.87 | 7.69 | 440.23 | 电力设备 |
| 002439 | 启明星辰 | 15.05 | 9.39 | 25.38 | 381.97 | 计算机 |
| 002724 | 海洋王 | 12.33 | 28.10 | 28.00 | 345.24 | 家用电器 |
| 603838 | 四通股份 | 14.72 | 3.65 | 0.66 | 9.72 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-10-23
证券时报网
2026-10-23
证券时报网
2026-10-23
证券时报网
2026-10-23
证券时报网
2026-10-23
证券时报网
2026-10-23
证券之星资讯
2026-10-23
证券之星资讯
2026-10-23
证券之星资讯
2026-10-23