来源:证券时报网
媒体
2026-10-22 11:46:54
(原标题:232家公司公布三季报 46家业绩增幅翻倍)
证券时报·数据宝统计,截至10月22日,有232家公司公布2026年三季报,其中138家净利润同比增长,94家同比下降,157家营业收入同比增长,75家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有赣锋锂业等118家,利润收入均下降的有瑞泰科技等55家,业绩增幅翻倍的公司有46家,其中赣锋锂业增幅最大,达19540.50%。(数据宝)
已公布三季报公司净利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.4000 | 501225.94 | 19540.50 | 3615873.22 | 147.24 |
| 301118 | 恒光股份 | 0.7274 | 7853.15 | 4845.11 | 132876.89 | 19.85 |
| 688779 | 五矿新能 | 0.2400 | 46169.57 | 2396.74 | 1249526.93 | 147.22 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0600 | 2721.62 | 2330.24 | 155923.77 | 40.22 |
| 002148 | 北纬科技 | 0.0106 | 591.08 | 2246.41 | 29119.85 | 0.72 |
| 300082 | 奥克股份 | 0.1368 | 9306.82 | 1518.44 | 354477.12 | 12.23 |
| 002326 | 永太科技 | 0.4650 | 43030.23 | 1221.81 | 607442.58 | 50.79 |
| 600082 | ST海泰 | 0.0386 | 2491.05 | 928.50 | 55361.48 | 24.33 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.2690 | 17599.87 | 869.79 | 136366.64 | 70.71 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.7890 | 48214.93 | 750.28 | 740860.89 | -2.07 |
| 002407 | 多氟多 | 0.4975 | 59221.67 | 658.72 | 1092678.08 | 62.39 |
| 000948 | 南天信息 | 0.1040 | 4055.56 | 472.08 | 697240.31 | -1.67 |
| 600110 | 诺德股份 | 0.1433 | 24687.41 | 363.36 | 1016638.04 | 112.12 |
| 300903 | 科翔股份 | 0.5669 | 24420.64 | 304.01 | 397875.93 | 45.92 |
| 300480 | 光力科技 | 0.3608 | 13139.93 | 259.80 | 72353.59 | 57.29 |
| 603386 | 骏亚科技 | 0.2400 | 7804.70 | 259.40 | 225801.56 | 17.65 |
| 688469 | 芯联集成-U | 0.0800 | 69006.67 | 249.03 | 775812.93 | 43.09 |
| 603162 | 海通发展 | 0.6100 | 81861.92 | 224.09 | 559656.01 | 85.99 |
| 300855 | 图南股份 | 0.9900 | 38963.21 | 215.85 | 154521.26 | 79.92 |
| 301200 | 大族数控 | 3.2700 | 154412.46 | 214.03 | 784094.79 | 100.90 |
| 603333 | 福华尚纬 | 0.0500 | 2788.97 | 208.57 | 202069.95 | 113.92 |
| 688349 | 三一重能 | 0.2343 | 37053.20 | 204.15 | 1723186.00 | 19.24 |
| 300839 | 博汇股份 | 0.2100 | 6078.91 | 194.10 | 318666.07 | 56.21 |
| 002841 | 视源股份 | 3.6000 | 247680.30 | 185.63 | 2525160.88 | 39.61 |
| 688146 | 中船特气 | 1.2500 | 66101.71 | 169.26 | 312346.20 | 94.34 |
| 300095 | 华伍股份 | 0.2794 | 10952.92 | 165.80 | 92396.27 | -7.08 |
| 301251 | 威尔高 | 0.9700 | 18245.86 | 161.43 | 185632.59 | 65.41 |
| 603729 | ST龙韵 | 0.1200 | 1067.00 | 156.73 | 20106.33 | -20.16 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.7300 | 294387.43 | 147.95 | 2154281.87 | 29.52 |
| 002648 | 卫星化学 | 2.6900 | 905865.24 | 141.24 | 4641358.03 | 33.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
21世纪经济报道
2026-10-22
数据宝
2026-10-22
21世纪经济报道
2026-10-22
证券时报网
2026-10-22
证券时报网
2026-10-22
21世纪经济报道
2026-10-22
证券之星资讯
2026-10-22
证券之星资讯
2026-10-22
证券之星资讯
2026-10-21