来源:证券时报网
媒体
2026-10-22 11:46:54
(原标题:今日82家公司公布三季报 12家业绩增幅翻倍)
证券时报·数据宝统计,10月22日共有82家公司公布2026年三季报,其中40家净利润同比增长,42家同比下降,46家营业收入同比增长,36家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有恒光股份等32家,净利润和营业收入均下降的有瑞泰科技等28家,业绩增幅翻倍的公司有12家,其中恒光股份增幅最大,达4845.11%。(数据宝)
今日公布三季报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301118 | 恒光股份 | 0.7274 | 7853.15 | 4845.11 | 132876.89 | 19.85 |
| 002148 | 北纬科技 | 0.0106 | 591.08 | 2246.41 | 29119.85 | 0.72 |
| 002407 | 多氟多 | 0.4975 | 59221.67 | 658.72 | 1092678.08 | 62.39 |
| 000948 | 南天信息 | 0.1040 | 4055.56 | 472.08 | 697240.31 | -1.67 |
| 600110 | 诺德股份 | 0.1433 | 24687.41 | 363.36 | 1016638.04 | 112.12 |
| 300480 | 光力科技 | 0.3608 | 13139.93 | 259.80 | 72353.59 | 57.29 |
| 002841 | 视源股份 | 3.6000 | 247680.30 | 185.63 | 2525160.88 | 39.61 |
| 300095 | 华伍股份 | 0.2794 | 10952.92 | 165.80 | 92396.27 | -7.08 |
| 300657 | 弘信电子 | 0.4529 | 21654.81 | 139.24 | 550091.14 | -0.88 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.8500 | 678948.20 | 130.50 | 5978832.02 | 23.42 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 0.0300 | 3107.12 | 118.66 | 130782.18 | 346.73 |
| 300678 | 中科信息 | 0.0324 | 959.51 | 112.59 | 51920.53 | 167.98 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1.2959 | 58575.03 | 95.43 | 272228.22 | 74.46 |
| 000516 | 国际医学 | -0.0314 | -7038.52 | 76.03 | 308100.58 | 2.86 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.9700 | 1431675.69 | 59.97 | 4708786.06 | 32.47 |
| 603209 | 兴通股份 | 0.9500 | 30818.60 | 59.10 | 152560.26 | 28.95 |
| 605033 | 美邦股份 | 0.3800 | 5193.76 | 43.49 | 69986.27 | 14.94 |
| 300389 | 艾比森 | 0.6813 | 25146.13 | 35.79 | 301482.88 | 4.98 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1.8600 | 23709.39 | 35.36 | 525363.96 | 19.63 |
| 300205 | *ST天喻 | -0.2057 | -8846.51 | 28.90 | 4440.28 | -66.14 |
| 300187 | 永清环保 | 0.1929 | 12454.62 | 26.07 | 52929.20 | 1.30 |
| 600312 | 平高电气 | 0.9074 | 123123.10 | 25.34 | 815251.54 | -3.36 |
| 601179 | 中国西电 | 0.2251 | 115391.59 | 22.95 | 1881464.99 | 10.65 |
| 600379 | 宝光股份 | 0.1807 | 5966.45 | 20.59 | 103506.27 | 8.66 |
| 301033 | 迈普医学 | 1.3500 | 9039.98 | 19.18 | 29432.17 | 18.09 |
| 300127 | 银河磁体 | 0.5300 | 17166.86 | 18.16 | 81697.38 | 33.09 |
| 300012 | 华测检测 | 0.5712 | 95874.11 | 18.04 | 541976.71 | 15.27 |
| 600610 | 中毅达 | 0.0497 | 5321.87 | 17.99 | 81434.01 | 6.92 |
| 002481 | 双塔食品 | 0.0337 | 4038.52 | 17.25 | 176910.50 | 16.72 |
| 300212 | *ST易录 | -0.6475 | -46610.45 | 12.82 | 29055.43 | -29.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
21世纪经济报道
2026-10-22
数据宝
2026-10-22
21世纪经济报道
2026-10-22
证券时报网
2026-10-22
证券时报网
2026-10-22
21世纪经济报道
2026-10-22
证券之星资讯
2026-10-22
证券之星资讯
2026-10-22
证券之星资讯
2026-10-21