来源:证券时报网
媒体
2026-10-14 00:29:02
(原标题:顺丰同城(09699.HK)连续12日回购,累计斥资2471.52万港元)
证券时报·数据宝统计,顺丰同城在港交所公告显示,10月13日以每股8.400港元至8.640港元的价格回购36.10万股,回购金额达308.41万港元。该股当日收盘价8.625港元,上涨0.88%,全天成交额1667.96万港元。
自9月25日以来公司已连续12日进行回购,合计回购286.86万股,累计回购金额2471.52万港元。 其间该股累计下跌2.76%。
今年以来该股累计进行24次回购,合计回购766.10万股,累计回购金额6639.14万港元。(数据宝)
顺丰同城回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 36.10 | 8.640 | 8.400 | 308.41 |
| 2026.10.12 | 15.44 | 8.640 | 8.520 | 132.60 |
| 2026.10.09 | 23.14 | 8.740 | 8.640 | 200.81 |
| 2026.10.08 | 8.10 | 8.720 | 8.490 | 69.51 |
| 2026.10.07 | 9.66 | 8.420 | 8.220 | 80.35 |
| 2026.10.06 | 10.64 | 8.500 | 8.340 | 89.58 |
| 2026.10.05 | 33.74 | 8.390 | 8.070 | 279.95 |
| 2026.10.02 | 38.86 | 8.860 | 8.330 | 327.00 |
| 2026.09.30 | 32.12 | 9.100 | 8.920 | 289.97 |
| 2026.09.29 | 21.24 | 8.980 | 8.800 | 189.38 |
| 2026.09.28 | 31.98 | 8.880 | 8.680 | 280.91 |
| 2026.09.25 | 25.84 | 8.760 | 8.540 | 223.06 |
| 2026.09.23 | 27.32 | 8.980 | 8.720 | 242.51 |
| 2026.09.22 | 89.60 | 9.100 | 8.780 | 799.05 |
| 2026.09.21 | 78.82 | 9.120 | 8.910 | 713.90 |
| 2026.09.10 | 11.64 | 8.750 | 8.510 | 100.72 |
| 2026.09.09 | 57.64 | 8.790 | 8.430 | 493.55 |
| 2026.09.08 | 64.66 | 8.800 | 8.630 | 563.21 |
| 2026.09.07 | 9.70 | 8.620 | 8.530 | 83.20 |
| 2026.09.04 | 11.72 | 8.770 | 8.590 | 102.33 |
| 2026.09.03 | 26.02 | 8.620 | 8.220 | 221.24 |
| 2026.09.02 | 43.06 | 8.400 | 8.300 | 359.79 |
| 2026.09.01 | 6.18 | 8.500 | 8.400 | 52.30 |
| 2026.08.31 | 52.88 | 8.430 | 7.980 | 435.82 |
证券时报
2026-10-14
证券时报
2026-10-14
证券时报
2026-10-14
证券时报
2026-10-14
证券时报网
2026-10-14
证券时报网
2026-10-14
证券之星资讯
2026-10-13
证券之星资讯
2026-10-13
证券之星资讯
2026-10-13