来源:证券时报网
媒体
2026-10-13 13:17:59
(原标题:今日沪指跌0.27% 电力设备行业跌幅最大)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.27%,A股成交量642.49亿股,成交金额10163.89亿元,比上一个交易日减少0.50%。个股方面,1842只个股上涨,其中涨停46只,3503只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,综合、商贸零售、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为0.73%、0.67%、0.52%;电力设备、医药生物、环保等跌幅最大,跌幅分别为2.54%、1.40%、0.97%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 0.73 | 24.65 | 7.76 | 粤桂股份 | 10.02 |
| 商贸零售 | 0.67 | 130.21 | 22.71 | 中兴商业 | 10.10 |
| 石油石化 | 0.52 | 96.06 | 13.35 | 和顺石油 | 9.14 |
| 通信 | 0.52 | 686.77 | 16.77 | 澄天伟业 | 8.91 |
| 交通运输 | 0.47 | 146.16 | -10.32 | 龙江交通 | 9.93 |
| 煤炭 | 0.21 | 74.87 | -17.99 | 安泰集团 | 9.92 |
| 国防军工 | 0.19 | 206.25 | 9.60 | 高凌信息 | 10.57 |
| 建筑装饰 | 0.15 | 126.09 | 8.78 | 华阳国际 | 9.98 |
| 纺织服饰 | 0.05 | 60.29 | -6.18 | 奥康国际 | 7.57 |
| 社会服务 | 0.00 | 61.36 | 7.85 | 大连圣亚 | 10.00 |
| 建筑材料 | -0.10 | 129.77 | 2.09 | 雄塑科技 | -5.15 |
| 钢铁 | -0.21 | 34.72 | -3.15 | 首钢股份 | -1.42 |
| 非银金融 | -0.22 | 190.16 | 26.08 | 四川双马 | -2.05 |
| 电子 | -0.24 | 2441.58 | 3.87 | 传艺科技 | -9.97 |
| 银行 | -0.30 | 179.02 | -14.22 | 齐鲁银行 | -2.10 |
| 机械设备 | -0.35 | 716.70 | 16.32 | 常辅股份 | -6.57 |
| 有色金属 | -0.38 | 405.50 | -8.20 | 赣锋锂业 | -5.04 |
| 家用电器 | -0.39 | 103.72 | -4.32 | 海达尔 | -3.63 |
| 计算机 | -0.40 | 493.51 | -2.06 | 华是科技 | -6.04 |
| 传媒 | -0.47 | 401.11 | -20.86 | 内蒙新华 | -9.09 |
| 食品饮料 | -0.53 | 148.25 | -2.53 | 会稽山 | -4.69 |
| 轻工制造 | -0.55 | 99.92 | -3.68 | 华瓷股份 | -9.09 |
| 农林牧渔 | -0.55 | 181.01 | -27.80 | 天马科技 | -9.99 |
| 美容护理 | -0.64 | 24.16 | -18.67 | 登康口腔 | -2.99 |
| 房地产 | -0.65 | 102.78 | -17.42 | *ST皇庭 | -9.88 |
| 基础化工 | -0.75 | 573.81 | -3.86 | 国恩股份 | -10.00 |
| 公用事业 | -0.80 | 170.70 | -18.99 | 闽东电力 | -8.29 |
| 汽车 | -0.97 | 362.07 | 15.52 | 继峰股份 | -9.68 |
| 环保 | -0.97 | 80.48 | -5.06 | 上海洗霸 | -10.00 |
| 医药生物 | -1.40 | 708.69 | -5.32 | 华北制药 | -9.95 |
| 电力设备 | -2.54 | 1003.51 | -10.85 | 厦钨新能 | -10.56 |
证券时报网
2026-10-13
证券时报网
2026-10-13
证券时报网
2026-10-13
证券时报网
2026-10-13
证券时报
2026-10-13
券商中国
2026-10-13
证券之星资讯
2026-10-13
证券之星资讯
2026-10-12
证券之星资讯
2026-10-12