来源:证券时报网
媒体
2026-09-30 23:44:58
(原标题:港股通(深)净买入17.69亿港元)
9月30日恒生指数上涨0.37%,报收24613.27点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入68.64亿港元。
证券时报·数据宝统计,9月30日港股通全天合计成交金额为699.27亿港元,成交净买入68.64亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额460.15亿港元,成交净买入50.94亿港元;深市港股通成交金额239.11亿港元,成交净买入17.69亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为20.77亿港元,成交金额居首;其次是智谱、中芯国际,成交金额分别为16.67亿港元、14.56亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为7.23亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.23%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出1.62亿港元,收盘股价下跌0.66%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额13.97亿港元;其次是腾讯控股、智谱,成交金额分别为13.41亿港元、6.37亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入6.84亿港元,该股收盘下跌0.23%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出8.09亿港元,收盘股价下跌0.66%。
9月30日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 207729.30 | 72273.86 | -0.23 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(沪) | 166658.11 | -1554.65 | 4.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 145608.20 | -16221.44 | -0.66 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 140134.38 | -772.86 | 0.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 139704.00 | -80915.93 | -0.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 134140.00 | 68413.97 | -0.23 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 129797.32 | 7708.75 | -0.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 117312.33 | 33948.20 | 1.10 |
| 00100 | MINIMAX-W | 港股通(沪) | 110942.80 | 9226.49 | 3.65 |
| 02269 | 药明生物 | 港股通(沪) | 98513.94 | 27509.49 | 4.77 |
| 09926 | 康方生物 | 港股通(沪) | 79649.84 | -5271.26 | 2.26 |
| 06166 | 剑桥科技 | 港股通(沪) | 73051.81 | 10362.05 | 3.55 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(深) | 63689.00 | -13038.91 | 4.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 63324.00 | 20360.44 | 0.38 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 59003.00 | -7196.11 | 0.16 |
| 09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 56747.00 | 3555.68 | 2.26 |
| 02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 55500.00 | -9632.50 | 4.77 |
| 01109 | 华润置地 | 港股通(深) | 54171.00 | 25395.69 | 0.33 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 港股通(深) | 51611.00 | -5341.68 | 8.36 |
| 00100 | MINIMAX-W | 港股通(深) | 45715.00 | 7447.14 | 3.65 |
证券时报网
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
证券之星资讯
2026-09-30
证券之星资讯
2026-09-30
证券之星资讯
2026-09-30