来源:证券时报网
媒体
2026-09-30 16:25:55
(原标题:国家大基金持股概念下跌2.93%,16股主力资金净流出超亿元)
截至9月30日收盘,国家大基金持股概念下跌2.93%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,芯原股份、精测电子、盛科通信等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有思特威、瑞芯微、时代电气等,分别上涨4.12%、1.24%、0.75%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 重组蛋白 | 3.78 | 国家大基金持股 | -2.93 |
| 细胞免疫治疗 | 3.45 | 存储芯片 | -2.73 |
| CRO概念 | 3.41 | MLCC概念 | -2.42 |
| 猴痘概念 | 2.96 | 先进封装 | -2.38 |
| 生物疫苗 | 2.95 | PCB概念 | -2.34 |
| 转基因 | 2.69 | 中芯国际概念 | -2.29 |
| 减肥药 | 2.59 | PET铜箔 | -2.16 |
| 禽流感 | 2.58 | MCU芯片 | -2.12 |
| 幽门螺杆菌概念 | 2.48 | 共封装光学(CPO) | -2.05 |
| 创新药 | 2.46 | 汽车芯片 | -2.01 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流出53.86亿元,其中,38股获主力资金净流出,16股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是芯原股份,今日主力资金净流出7.95亿元,净流出资金居前的还有长鑫科技、通富微电、佰维存储等,主力资金分别净流出6.99亿元、6.62亿元、4.16亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有瑞芯微、拓荆科技、中科飞测等,主力资金分别净流入2.18亿元、8205.07万元、5795.50万元。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688521 | 芯原股份 | -11.34 | 5.83 | -79461.37 |
| 688825 | 长鑫科技 | -1.37 | 2.60 | -69889.82 |
| 002156 | 通富微电 | -5.73 | 4.84 | -66217.95 |
| 688525 | 佰维存储 | -3.15 | 2.78 | -41642.38 |
| 300604 | 长川科技 | -3.27 | 3.45 | -36391.99 |
| 688702 | 盛科通信 | -6.36 | 3.61 | -32589.57 |
| 002185 | 华天科技 | -3.29 | 4.72 | -29814.29 |
| 600584 | 长电科技 | -2.16 | 2.50 | -28920.65 |
| 600206 | 有研新材 | -6.20 | 7.14 | -28479.69 |
| 301308 | 江波龙 | -3.12 | 2.67 | -25858.35 |
| 002371 | 北方华创 | -2.07 | 0.77 | -25375.37 |
| 688146 | 中船特气 | -1.34 | 5.39 | -17953.91 |
| 688347 | 华虹宏力 | -5.10 | 3.34 | -15255.55 |
| 688981 | 中芯国际 | -4.70 | 2.14 | -12652.88 |
| 600460 | 士兰微 | -3.42 | 2.53 | -11866.55 |
| 300346 | 南大光电 | -3.78 | 3.02 | -10815.67 |
| 688801 | 燧原科技 | -4.71 | 10.10 | -8229.62 |
| 688549 | 中巨芯 | -3.73 | 1.91 | -8143.84 |
| 002409 | 雅克科技 | -2.85 | 2.87 | -5467.32 |
| 688797 | 臻宝科技 | -5.63 | 6.88 | -3600.79 |
| 300456 | 赛微电子 | -1.37 | 4.76 | -3433.48 |
| 688783 | 西安奕材 | -3.10 | 5.46 | -3390.22 |
| 688035 | 德邦科技 | -4.11 | 3.46 | -3372.42 |
| 300567 | 精测电子 | -6.63 | 2.11 | -3068.06 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -2.61 | 2.25 | -2578.17 |
| 688545 | 兴福电子 | -4.12 | 2.50 | -2423.31 |
| 688012 | 中微公司 | -1.92 | 1.26 | -2372.72 |
| 002151 | 北斗星通 | -1.17 | 2.09 | -2075.20 |
| 002916 | 深南电路 | -0.69 | 0.81 | -1548.67 |
| 688107 | 安路科技 | -3.51 | 1.22 | -1295.78 |
| 001287 | 中电港 | -3.34 | 1.54 | -1057.30 |
| 688591 | 泰凌微 | -1.96 | 1.78 | -429.22 |
| 300024 | 机器人 | 0.23 | 0.64 | -354.39 |
| 300474 | 景嘉微 | -1.53 | 1.34 | -320.24 |
| 688187 | 时代电气 | 0.75 | 0.19 | -299.38 |
| 688508 | 芯朋微 | -2.62 | 2.68 | -275.82 |
| 688182 | 灿勤科技 | -3.12 | 0.92 | -203.43 |
| 301095 | 广立微 | -3.28 | 1.99 | -54.50 |
| 688262 | 国芯科技 | -3.94 | 2.38 | 52.05 |
| 688396 | 华润微 | -3.15 | 0.87 | 112.57 |
| 301269 | 华大九天 | -2.33 | 0.67 | 220.08 |
| 688512 | 慧智微 | -1.15 | 7.17 | 308.98 |
| 688720 | 艾森股份 | -5.50 | 4.43 | 347.60 |
| 688126 | 沪硅产业 | -1.18 | 1.17 | 625.64 |
| 688728 | 格科微 | -0.71 | 0.58 | 748.24 |
| 688172 | 燕东微 | -3.68 | 0.48 | 864.50 |
| 300672 | 国科微 | -3.13 | 3.11 | 4064.44 |
| 688213 | 思特威 | 4.12 | 2.58 | 5489.78 |
| 688361 | 中科飞测 | -1.59 | 1.51 | 5795.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | -2.54 | 1.19 | 8205.07 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.24 | 2.20 | 21753.13 |
证券时报网
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
证券之星资讯
2026-09-30
证券之星资讯
2026-09-30
证券之星资讯
2026-09-30