来源:证券时报网
媒体
2026-09-22 14:39:07
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.15% 计算机行业涨幅最大)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.15%,A股成交量937.63亿股,成交金额17643.13亿元,比上一个交易日增加7.28%。个股方面,2494只个股上涨,其中涨停58只,2891只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,计算机、传媒、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.44%、1.41%、1.26%;交通运输、建筑材料、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为1.04%、0.84%、0.78%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 1.44 | 997.61 | 35.44 | 旋极信息 | 16.81 |
| 传媒 | 1.41 | 505.34 | 42.23 | 智度股份 | 10.04 |
| 综合 | 1.26 | 29.58 | 3.21 | 综艺股份 | 9.95 |
| 家用电器 | 1.25 | 157.94 | -18.27 | 奥佳华 | 10.08 |
| 煤炭 | 0.84 | 91.67 | 13.99 | 大有能源 | 9.99 |
| 电子 | 0.79 | 5337.28 | 13.20 | 凯华材料 | 29.04 |
| 房地产 | 0.58 | 223.14 | 1.19 | 我爱我家 | 10.03 |
| 非银金融 | 0.53 | 269.96 | 18.29 | 红塔证券 | 3.80 |
| 电力设备 | 0.44 | 1148.77 | 0.77 | 亿华通-U | 10.84 |
| 轻工制造 | 0.36 | 156.59 | -2.09 | 喜悦智行 | 10.91 |
| 有色金属 | 0.35 | 748.88 | 15.34 | 深圳新星 | 6.89 |
| 食品饮料 | 0.35 | 193.62 | 6.81 | 一鸣食品 | 10.00 |
| 医药生物 | 0.28 | 1277.93 | 2.60 | 华仁药业 | 20.06 |
| 汽车 | 0.03 | 460.38 | -7.69 | 坤泰股份 | 9.98 |
| 通信 | -0.01 | 1464.37 | 6.23 | 华脉科技 | -6.78 |
| 银行 | -0.09 | 169.27 | -5.34 | 齐鲁银行 | -1.59 |
| 美容护理 | -0.20 | 36.05 | -16.25 | 维琪科技 | -3.18 |
| 环保 | -0.22 | 103.35 | -10.55 | 福龙马 | -3.35 |
| 基础化工 | -0.25 | 867.79 | 2.48 | 华软科技 | -7.84 |
| 商贸零售 | -0.29 | 159.35 | 6.55 | 华联股份 | -4.27 |
| 石油石化 | -0.31 | 106.96 | -12.29 | 石化油服 | -3.11 |
| 社会服务 | -0.35 | 116.02 | 5.99 | *ST西旅 | -9.98 |
| 机械设备 | -0.36 | 1252.81 | -1.95 | 科达制造 | -9.93 |
| 公用事业 | -0.43 | 234.81 | -2.01 | 百通能源 | -5.53 |
| 建筑装饰 | -0.44 | 189.14 | -6.53 | ST富煌 | -8.70 |
| 农林牧渔 | -0.61 | 253.00 | 3.08 | 安德利 | -7.88 |
| 纺织服饰 | -0.67 | 106.42 | 4.13 | 乔治白 | -9.47 |
| 国防军工 | -0.76 | 392.28 | -6.93 | 博云新材 | -3.53 |
| 钢铁 | -0.78 | 56.09 | 6.59 | 广东明珠 | -3.20 |
| 建筑材料 | -0.84 | 345.40 | -4.57 | *ST亚士 | -10.00 |
| 交通运输 | -1.04 | 191.33 | -1.39 | 招商轮船 | -6.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-22
证券时报网
2026-09-22
证券时报网
2026-09-22
证券时报网
2026-09-22
证券时报网
2026-09-22
证券时报网
2026-09-22
证券之星资讯
2026-09-22
证券之星资讯
2026-09-22
证券之星资讯
2026-09-22