来源:证券时报网
媒体
2026-09-22 16:53:08
(原标题:钢铁行业资金流出榜:马矿股份、金洲管道等净流出资金居前)
沪指9月22日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为1.79%、1.41%。跌幅居前的行业为交通运输、钢铁,跌幅分别为1.17%、0.95%。钢铁行业位居今日跌幅榜第二。
钢铁行业今日下跌0.95%,全天主力资金净流出5.16亿元,该行业所属的个股共44只,今日上涨的有4只;下跌的有39只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是中信特钢,今日净流入资金1622.71万元,紧随其后的是杭钢股份、华菱钢铁,净流入资金分别为1610.13万元、1323.95万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有马矿股份、金洲管道、包钢股份,净流出资金分别为1.53亿元、1.12亿元、9864.56万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601123 | 马矿股份 | -4.91 | 52.99 | -15255.26 |
| 002443 | 金洲管道 | 5.33 | 11.89 | -11192.38 |
| 600010 | 包钢股份 | -1.40 | 0.82 | -9864.56 |
| 600282 | 南钢股份 | -1.13 | 0.74 | -3739.91 |
| 600516 | 方大炭素 | -0.72 | 1.39 | -2179.70 |
| 600399 | 抚顺特钢 | -2.88 | 1.77 | -1906.11 |
| 000629 | 钒钛股份 | -0.68 | 0.61 | -1790.50 |
| 000778 | 新兴铸管 | -0.55 | 0.86 | -1631.43 |
| 600019 | 宝钢股份 | -0.87 | 0.26 | -1299.59 |
| 002110 | 三钢闽光 | -1.36 | 1.04 | -1168.14 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | -1.99 | 0.75 | -1078.17 |
| 002075 | 沙钢股份 | -0.28 | 0.93 | -1009.04 |
| 001203 | 大中矿业 | -0.81 | 0.82 | -976.20 |
| 600382 | 广东明珠 | -3.68 | 4.07 | -940.25 |
| 000898 | 鞍钢股份 | -1.94 | 0.47 | -839.08 |
| 600507 | 方大特钢 | -0.97 | 0.68 | -811.46 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | -2.11 | 0.49 | -746.70 |
| 002478 | 常宝股份 | -1.82 | 1.94 | -700.02 |
| 601121 | 宝地矿业 | -0.82 | 1.08 | -466.11 |
| 601005 | 重庆钢铁 | -0.82 | 0.73 | -414.84 |
| 600231 | 凌钢股份 | -2.33 | 0.72 | -305.51 |
| 601969 | 海南矿业 | -0.53 | 0.51 | -287.12 |
| 601003 | 柳钢股份 | -0.28 | 0.50 | -224.08 |
| 601686 | 友发集团 | -1.17 | 0.44 | -143.89 |
| 600569 | 安阳钢铁 | -2.21 | 1.05 | -133.19 |
| 600022 | 山东钢铁 | -0.76 | 0.44 | -113.10 |
| 000923 | 河钢资源 | 1.22 | 1.85 | -91.79 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | -0.78 | 1.46 | -76.64 |
| 603995 | 甬金股份 | -2.70 | 1.17 | -55.37 |
| 600581 | *ST八钢 | -0.81 | 0.36 | -29.91 |
| 600782 | 新钢股份 | -1.11 | 1.06 | -14.99 |
| 000717 | 中南股份 | -2.26 | 1.01 | 2.16 |
| 000959 | 首钢股份 | -0.28 | 0.25 | 67.80 |
| 000825 | 太钢不锈 | -0.87 | 0.47 | 94.06 |
| 603878 | 武进不锈 | -0.40 | 1.46 | 232.30 |
| 000655 | 金岭矿业 | 0.00 | 0.79 | 238.33 |
| 600117 | 西宁特钢 | -0.90 | 0.47 | 254.63 |
| 002318 | 久立特材 | -1.30 | 0.44 | 379.65 |
| 000761 | 本钢板材 | -2.58 | 0.71 | 443.95 |
| 000709 | 河钢股份 | -1.44 | 0.75 | 546.79 |
| 600808 | 马钢股份 | -2.72 | 1.52 | 1025.97 |
| 000932 | 华菱钢铁 | -0.83 | 0.92 | 1323.94 |
| 600126 | 杭钢股份 | 1.12 | 1.31 | 1610.13 |
| 000708 | 中信特钢 | 0.16 | 0.20 | 1622.71 |
证券时报网
2026-09-22
证券时报网
2026-09-22
证券时报网
2026-09-22
证券时报网
2026-09-22
证券时报网
2026-09-22
证券时报网
2026-09-22
证券之星资讯
2026-09-22
证券之星资讯
2026-09-22
证券之星资讯
2026-09-22