来源:证券时报网
媒体
2026-09-09 17:06:09
(原标题:今日54.46亿元主力资金潜入通信业)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 33.13 | 8.75 | 1.88 | 0.58 | 54.46 |
| 有色金属 | 59.82 | 12.75 | 2.66 | 1.49 | 29.88 |
| 国防军工 | 25.24 | 22.10 | 2.85 | 1.27 | 17.30 |
| 电力设备 | 53.09 | 0.93 | 2.02 | 0.25 | 16.66 |
| 基础化工 | 83.73 | -2.02 | 2.97 | 0.39 | 12.60 |
| 建筑材料 | 12.59 | -6.86 | 1.66 | 0.53 | 11.64 |
| 公用事业 | 54.71 | 23.44 | 1.20 | 0.79 | 10.49 |
| 交通运输 | 36.11 | 14.22 | 0.82 | 1.27 | 10.37 |
| 机械设备 | 57.58 | -6.35 | 2.05 | -0.07 | 10.17 |
| 煤炭 | 20.75 | 25.29 | 1.97 | 2.98 | 4.53 |
| 家用电器 | 11.62 | -2.40 | 1.56 | 0.40 | 0.47 |
| 汽车 | 32.43 | -20.74 | 1.39 | -0.03 | -0.65 |
| 钢铁 | 17.68 | -16.82 | 0.89 | 0.77 | -0.89 |
| 社会服务 | 18.18 | -6.75 | 3.76 | -0.64 | -0.98 |
| 轻工制造 | 20.57 | -14.26 | 2.37 | -0.27 | -1.08 |
| 美容护理 | 2.60 | 18.98 | 2.45 | -1.40 | -1.25 |
| 纺织服饰 | 13.54 | -11.21 | 1.92 | -0.68 | -1.26 |
| 建筑装饰 | 33.16 | -15.00 | 1.18 | -0.03 | -1.92 |
| 综合 | 6.61 | -17.77 | 3.34 | 0.73 | -1.92 |
| 石油石化 | 21.45 | -12.39 | 0.58 | 0.28 | -2.18 |
| 银行 | 26.35 | -24.68 | 0.20 | 0.20 | -2.56 |
| 环保 | 14.52 | -1.73 | 1.55 | -0.24 | -3.66 |
| 商贸零售 | 34.43 | -18.23 | 2.67 | -0.46 | -4.83 |
| 食品饮料 | 18.77 | -2.39 | 2.03 | -1.13 | -8.85 |
| 农林牧渔 | 67.89 | 11.70 | 7.00 | 0.65 | -9.03 |
| 非银金融 | 24.77 | -18.54 | 0.59 | 0.08 | -10.16 |
| 房地产 | 43.31 | -13.25 | 2.02 | -1.77 | -11.26 |
| 电子 | 83.41 | -6.93 | 2.88 | -0.05 | -16.79 |
| 医药生物 | 60.54 | -15.93 | 2.19 | -1.32 | -32.63 |
| 计算机 | 41.77 | -6.30 | 2.26 | -1.08 | -38.97 |
| 传媒 | 53.85 | -10.43 | 3.65 | -2.79 | -41.41 |
证券时报网
2026-09-09
证券时报网
2026-09-09
证券时报网
2026-09-09
证券时报网
2026-09-09
证券时报网
2026-09-09
证券时报网
2026-09-09