来源:证券时报网
媒体
2026-09-08 17:31:41
(原标题:光刻机概念下跌1.27%,主力资金净流出29股)
截至9月8日收盘,光刻机概念下跌1.27%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,高凯技术、华亚智能、强瑞技术等跌幅居前,股价上涨的有12只,涨幅居前的有百傲化学、大族激光、张江高科等,分别上涨4.39%、2.08%、1.33%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 代糖概念 | 5.18 | 中国AI 50 | -1.49 |
| 草甘膦 | 4.94 | 光刻机 | -1.27 |
| 玉米 | 4.42 | 无线充电 | -1.22 |
| 化肥 | 4.26 | MLOps概念 | -1.12 |
| 转基因 | 3.50 | 国家大基金持股 | -1.08 |
| 供销社 | 3.49 | 英伟达概念 | -1.07 |
| 粮食概念 | 3.47 | MLCC概念 | -0.99 |
| 大豆 | 3.45 | 富士康概念 | -0.98 |
| 农业种植 | 3.12 | 华为海思概念股 | -0.94 |
| 煤化工概念 | 2.92 | MR(混合现实) | -0.93 |
资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流入0.59亿元,其中,29股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是赛微电子,今日主力资金净流出1.66亿元,净流出资金居前的还有炬光科技、同飞股份、旭光电子等,主力资金分别净流出1.60亿元、1.25亿元、8531.90万元。今日主力资金净流入居前的概念股有大族激光、腾景科技、芯碁微装等,主力资金分别净流入5.71亿元、9775.15万元、9302.61万元。(数据宝)
光刻机概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300456 | 赛微电子 | -2.77 | 5.55 | -16646.57 |
| 688167 | 炬光科技 | -4.45 | 7.31 | -15963.06 |
| 300990 | 同飞股份 | -4.35 | 13.73 | -12486.72 |
| 600353 | 旭光电子 | -4.11 | 5.61 | -8531.90 |
| 300666 | 江丰电子 | -1.90 | 3.85 | -6432.93 |
| 688146 | 中船特气 | -2.41 | 7.08 | -6330.29 |
| 301717 | 超纯应材 | -2.87 | 17.17 | -5520.27 |
| 603738 | 泰晶科技 | -2.04 | 5.59 | -3617.48 |
| 603773 | 沃格光电 | -3.72 | 8.64 | -3489.16 |
| 688502 | 茂莱光学 | -3.23 | 3.29 | -2736.04 |
| 688409 | 富创精密 | -2.33 | 1.30 | -2314.01 |
| 301611 | 珂玛科技 | -0.59 | 4.53 | -2270.83 |
| 003043 | 华亚智能 | -6.48 | 9.44 | -2135.03 |
| 301095 | 广立微 | 0.31 | 3.59 | -1552.47 |
| 301128 | 强瑞技术 | -4.95 | 6.34 | -1298.80 |
| 300219 | 鸿利智汇 | -0.72 | 1.74 | -821.85 |
| 301297 | 富乐德 | 1.09 | 5.26 | -716.99 |
| 603005 | 晶方科技 | -0.62 | 3.64 | -605.71 |
| 688268 | 华特气体 | -1.43 | 3.51 | -557.71 |
| 600889 | *ST京化 | -0.65 | 0.39 | -435.11 |
| 300414 | 中光防雷 | -0.18 | 1.96 | -334.24 |
| 688079 | 美迪凯 | -1.62 | 2.17 | -329.14 |
| 002816 | *ST和科 | 1.17 | 1.28 | -213.98 |
| 688010 | 福光股份 | -1.91 | 3.09 | -183.68 |
| 300786 | 国林科技 | -0.75 | 3.44 | -151.48 |
| 600619 | 海立股份 | 0.00 | 2.47 | -148.53 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 0.33 | 0.85 | -94.11 |
| 300331 | 苏大维格 | -0.83 | 4.48 | -63.74 |
| 688376 | 美埃科技 | -0.77 | 0.77 | -4.80 |
| 603297 | 永新光学 | -2.41 | 1.18 | 19.06 |
| 300293 | 蓝英装备 | 0.20 | 0.77 | 39.18 |
| 688199 | 久日新材 | -0.77 | 1.63 | 55.19 |
| 688307 | 中润光学 | -2.96 | 2.36 | 104.93 |
| 603360 | 百傲化学 | 4.39 | 2.44 | 172.88 |
| 688401 | 路维光电 | -1.47 | 1.86 | 183.41 |
| 002549 | 凯美特气 | 0.00 | 2.15 | 219.89 |
| 301209 | 联合化学 | 0.98 | 1.38 | 255.60 |
| 300809 | 华辰装备 | 0.24 | 2.44 | 304.15 |
| 600850 | 电科数字 | 0.28 | 0.71 | 325.99 |
| 603800 | 洪田股份 | -0.43 | 1.92 | 665.22 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.78 | 2.86 | 918.06 |
| 301568 | 思泰克 | -1.16 | 5.07 | 1176.59 |
| 688835 | 高凯技术 | -6.58 | 15.35 | 1453.51 |
| 301421 | 波长光电 | -0.26 | 6.38 | 2104.49 |
| 300260 | 新莱应材 | -0.70 | 4.03 | 2826.93 |
| 688127 | 蓝特光学 | -2.90 | 2.00 | 3711.84 |
| 600895 | 张江高科 | 1.33 | 1.97 | 4303.31 |
| 003031 | 中瓷电子 | -1.63 | 2.12 | 6904.40 |
| 688630 | 芯碁微装 | -1.23 | 2.72 | 9302.61 |
| 688195 | 腾景科技 | -0.74 | 6.87 | 9775.15 |
| 002008 | 大族激光 | 2.08 | 6.93 | 57083.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08