来源:证券时报网
媒体
2026-08-31 14:13:26
(原标题:【盘中播报】81只A股封板 传媒行业涨幅最大)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.36%,A股成交量976.38亿股,成交金额16561.90亿元,比上一个交易日减少3.43%。个股方面,2909只个股上涨,其中涨停81只,2512只个股下跌,其中跌停14只。从申万行业来看,传媒、煤炭、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.82%、2.05%、1.74%;医药生物、有色金属、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.66%、1.62%、1.39%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 3.82 | 537.74 | 79.63 | 流金科技 | 29.96 |
| 煤炭 | 2.05 | 157.68 | 47.99 | 郑州煤电 | 10.09 |
| 计算机 | 1.74 | 966.91 | -5.69 | 华是科技 | 20.00 |
| 银行 | 1.72 | 336.98 | 73.03 | 齐鲁银行 | 6.22 |
| 机械设备 | 1.38 | 1278.56 | -2.09 | 荣亿精密 | 27.75 |
| 轻工制造 | 1.03 | 172.73 | 11.48 | 美盈森 | 10.06 |
| 家用电器 | 1.00 | 153.13 | 1.68 | 亿田智能 | 20.01 |
| 石油石化 | 0.80 | 164.41 | 17.96 | 科力股份 | 7.25 |
| 电子 | 0.76 | 4002.88 | -13.76 | 力芯微 | 15.83 |
| 国防军工 | 0.60 | 329.23 | 1.05 | 西测测试 | 9.33 |
| 社会服务 | 0.48 | 100.47 | 7.03 | ST豆神 | 18.77 |
| 综合 | 0.41 | 26.77 | 5.65 | 群兴玩具 | 2.82 |
| 环保 | 0.03 | 128.09 | 4.94 | 绿色动力 | 10.00 |
| 通信 | -0.06 | 1160.83 | -23.71 | 楚天龙 | -6.16 |
| 纺织服饰 | -0.14 | 124.12 | 7.00 | 莱绅通灵 | -9.94 |
| 非银金融 | -0.19 | 320.41 | 2.88 | 海德股份 | -2.57 |
| 汽车 | -0.36 | 445.91 | -3.44 | 英搏尔 | -6.36 |
| 建筑装饰 | -0.37 | 214.62 | 4.86 | *ST中岩 | -6.70 |
| 建筑材料 | -0.42 | 192.59 | -14.39 | 万里石 | -10.01 |
| 基础化工 | -0.46 | 1055.65 | -4.20 | 金浦钛业 | -10.04 |
| 钢铁 | -0.47 | 59.71 | 3.31 | 柳钢股份 | -4.69 |
| 农林牧渔 | -0.51 | 304.35 | 8.34 | *ST田野 | -13.98 |
| 公用事业 | -0.56 | 248.69 | 6.57 | 建投能源 | -5.38 |
| 食品饮料 | -0.84 | 198.42 | 0.49 | 一鸣食品 | -7.06 |
| 美容护理 | -0.96 | 30.23 | 13.36 | 青岛金王 | -5.01 |
| 交通运输 | -0.97 | 184.59 | 9.41 | 远大控股 | -6.27 |
| 房地产 | -1.05 | 278.72 | 107.09 | 招商蛇口 | -7.40 |
| 商贸零售 | -1.34 | 123.84 | 1.84 | 万辰集团 | -8.88 |
| 电力设备 | -1.39 | 1237.92 | -1.83 | 中信博 | -9.32 |
| 有色金属 | -1.62 | 1109.69 | -8.69 | 白银有色 | -9.96 |
| 医药生物 | -1.66 | 916.03 | -6.49 | 键凯科技 | -19.37 |
证券时报网
2026-08-31
证券时报网
2026-08-31
证券时报网
2026-08-31
证券时报网
2026-08-31
证券时报网
2026-08-31
证券时报网
2026-08-31
证券之星资讯
2026-08-31
证券之星资讯
2026-08-31
证券之星资讯
2026-08-31