|

股票

52只A股筹码大换手(8月31日)

来源:证券时报网

媒体

2026-08-31 16:32:40

(原标题:52只A股筹码大换手(8月31日))

证券时报·数据宝统计,截至(8月31日)收盘,沪指报3986.30点,涨34.12点,涨幅为0.86%;深成指报14015.00点,涨61.93点,涨幅为0.44%;创业板指报3438.68点,涨14.28点,涨幅为0.42%。个股方面,今日52只A股换手率超过20%,其中华大海天换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

8月31日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920288华大海天   20.05       58.89  -29.67
301655绿控传动   30.30       48.94   7.91
301591肯特股份   55.60       45.33   -3.30
600127金健米业   12.04       44.59   2.29
603395红四方   29.10       40.37   -6.13
300189神农种业   6.29       38.61   -4.98
301520万邦医药   61.29       37.05  -13.81
301399英特科技   23.42       36.73   5.64
600354敦煌种业   8.29       36.58   0.97
920895花溪科技   20.25       36.17   -4.12
002354天娱数科   8.03       34.82   2.29
002437誉衡药业   4.37       31.70  -10.08
002165红宝丽   8.59       31.63   2.63
002886沃特股份   29.04       31.39   10.00
920021流金科技   8.85       29.40   29.96
301262海看股份   22.33       28.65   19.99
000890法尔胜   9.03       28.41   5.00
301533威马农机   29.87       27.81   -4.20
301152天力锂能   23.06       27.54   4.20
000712锦龙股份   12.98       27.44   10.00
002918蒙娜丽莎   11.50       27.34   1.50
920159农大科技   33.62       27.29   -1.12
603459红板科技   94.97       27.25   10.00
000017深中华A   11.21       27.17   -2.10
600103青山纸业   3.81       26.67   -1.04
600479千金药业   12.15       26.07   -8.85
002418康盛股份   5.39       25.62   10.00
003032传智教育   10.95       25.50   4.89
300970华绿生物   20.00       25.43   -3.94
603330天洋新材   10.55       24.48   -4.26
301218华是科技   58.14       24.17   20.00
600785新华百货   11.51       23.75   -7.33
600722金牛化工   16.80       23.68   10.02
300709精研科技   48.30       23.25   16.16
920223荣亿精密   15.83       23.18   29.97
003040楚天龙   17.80       23.16   -3.78
688835高凯技术  285.00       22.97   5.94
300139晓程科技   52.13       22.44   -5.18
300642透景生命   16.96       22.20   -9.98
300164通源石油   10.72       22.19   5.20
300313天山生物   14.47       21.66   -5.73
300364中文在线   27.28       21.64   20.02
300534陇神戎发   13.94       21.44   -7.38
603402陕西旅游   73.33       21.38   6.63
301717超纯应材  374.00       21.06   -1.21
301171易点天下   38.00       21.06   7.28
603082北自科技   44.60       21.05   -0.02
920088科力股份   43.52       20.78   6.90
002942新农股份   22.00       20.73   5.21
688826频准激光  849.20       20.70   -5.74
688356键凯科技   91.00       20.46  -16.36
920176维琪科技   55.50       20.22   -2.63
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2026-08-31

证券时报网

2026-08-31

证券时报网

2026-08-31

证券之星资讯

2026-08-31

首页 股票 财经 基金 导航