来源:证券时报网
媒体
2026-08-24 22:54:22
(原标题:中国旺旺(00151.HK)8月24日回购656.74万港元,年内累计回购2.23亿港元)
证券时报·数据宝统计,中国旺旺在港交所公告显示,8月24日以每股3.260港元至3.310港元的价格回购200.00万股,回购金额达656.74万港元。该股当日收盘价3.290港元,下跌0.30%,全天成交额2980.20万港元。
自7月27日以来公司已连续21日进行回购,合计回购5302.90万股,累计回购金额1.77亿港元。 其间该股累计下跌4.36%。
今年以来该股累计进行36次回购,合计回购6614.80万股,累计回购金额2.23亿港元。(数据宝)
中国旺旺回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 200.00 | 3.310 | 3.260 | 656.74 |
| 2026.08.21 | 253.00 | 3.270 | 3.210 | 820.00 |
| 2026.08.20 | 320.00 | 3.320 | 3.245 | 1052.96 |
| 2026.08.19 | 300.00 | 3.265 | 3.225 | 972.93 |
| 2026.08.18 | 260.00 | 3.300 | 3.265 | 854.18 |
| 2026.08.17 | 210.00 | 3.340 | 3.260 | 695.95 |
| 2026.08.14 | 290.00 | 3.320 | 3.260 | 957.70 |
| 2026.08.13 | 290.50 | 3.275 | 3.225 | 948.76 |
| 2026.08.12 | 260.00 | 3.300 | 3.245 | 849.07 |
| 2026.08.11 | 223.00 | 3.340 | 3.290 | 740.33 |
| 2026.08.10 | 150.00 | 3.320 | 3.295 | 496.41 |
| 2026.08.07 | 220.00 | 3.320 | 3.265 | 725.71 |
| 2026.08.06 | 250.00 | 3.360 | 3.330 | 837.08 |
| 2026.08.05 | 270.00 | 3.370 | 3.350 | 909.27 |
| 2026.08.04 | 250.00 | 3.410 | 3.340 | 843.90 |
| 2026.08.03 | 205.40 | 3.430 | 3.365 | 699.36 |
| 2026.07.31 | 300.00 | 3.440 | 3.400 | 1025.66 |
| 2026.07.30 | 350.00 | 3.500 | 3.410 | 1209.45 |
| 2026.07.29 | 301.00 | 3.520 | 3.450 | 1052.99 |
| 2026.07.28 | 300.00 | 3.500 | 3.430 | 1044.75 |
| 2026.07.27 | 100.00 | 3.440 | 3.400 | 342.14 |
| 2026.07.21 | 50.00 | 3.530 | 3.520 | 176.40 |
| 2026.07.20 | 50.20 | 3.480 | 3.460 | 174.29 |
| 2026.07.17 | 74.00 | 3.450 | 3.400 | 253.59 |
| 2026.07.16 | 70.00 | 3.490 | 3.450 | 242.80 |
| 2026.07.15 | 70.00 | 3.410 | 3.380 | 238.05 |
| 2026.07.14 | 100.00 | 3.330 | 3.290 | 332.02 |
| 2026.07.13 | 35.00 | 3.320 | 3.280 | 115.50 |
| 2026.07.10 | 100.00 | 3.320 | 3.300 | 331.30 |
| 2026.07.09 | 100.00 | 3.390 | 3.330 | 337.30 |
| 2026.07.08 | 90.00 | 3.430 | 3.380 | 306.70 |
| 2026.07.07 | 65.70 | 3.440 | 3.380 | 224.79 |
| 2026.07.06 | 87.00 | 3.350 | 3.340 | 291.11 |
| 2026.07.03 | 100.00 | 3.260 | 3.250 | 325.55 |
| 2026.07.02 | 180.00 | 3.170 | 3.150 | 569.58 |
| 2026.03.30 | 140.00 | 4.550 | 4.490 | 634.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
时代周报
2026-08-24
红星资本局
2026-08-24
21世纪经济报道
2026-08-24
证券时报网
2026-08-24
时代周报
2026-08-24
证券时报网
2026-08-24
证券之星资讯
2026-08-24
证券之星资讯
2026-08-24
证券之星资讯
2026-08-24