|

股票

58只A股筹码大换手(8月18日)

来源:证券时报网

媒体

2026-08-18 16:36:22

(原标题:58只A股筹码大换手(8月18日))

证券时报·数据宝统计,截至(8月18日)收盘,沪指报3990.30点,涨7.65点,涨幅为0.19%;深成指报14622.50点,跌81.78点,跌幅为0.56%;创业板指报3705.56点,跌34.59点,跌幅为0.92%。个股方面,今日58只A股换手率超过20%,其中,C频准、恒兴股份等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

8月18日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
688826C频准 1152.00       81.22  516.44
920107恒兴股份   24.07       62.11  -19.90
000802北京文化   4.84       46.86   -9.19
301717超纯应材  473.00       45.20   -9.04
301516中远通   22.50       44.67   16.46
300189神农种业   6.23       44.12   20.04
301520万邦医药   73.86       41.11  -13.17
603407长裕集团   67.90       40.37   3.43
002437誉衡药业   4.76       38.89   -4.42
603330天洋新材   11.19       37.60   -4.77
300243瑞丰高材   19.38       36.96   15.36
600272开开实业   20.93       35.88   9.98
300314戴维医疗   15.35       33.81   4.14
301583托伦斯  161.12       32.45   0.50
003032传智教育   13.14       31.73   5.04
688828国仪公司-U   97.10       31.65   -7.48
002248华东数控   12.44       31.61   5.42
920117龙鑫智能   32.47       31.39   -5.58
002329皇氏集团   4.23       29.49   -2.98
603118共进股份   19.01       29.08   -1.60
300404博济医药   16.64       28.52   -5.45
301282金禄电子   39.06       28.37   11.06
002229鸿博股份   12.58       28.09   -8.97
002081金螳螂   6.27       27.94   7.73
600721百花医药   13.50       27.56   -3.71
301707展芯股份   85.38       27.54   -5.45
301667纳百川   75.75       27.29   8.45
000779甘咨询   10.99       27.25   3.39
300345华民股份   9.37       26.88   5.28
301449天溯计量   43.76       26.58   11.66
300534陇神戎发   19.35       26.28   -4.35
920193吉和昌   34.35       26.11   1.87
300795米奥会展   16.74       25.75   -7.67
300862蓝盾光电   56.50       25.65   3.16
603284林平发展   43.06       25.28   -6.78
002141贤丰控股   7.18       25.16   5.43
300164通源石油   10.85       25.12   2.55
601700风范股份   7.31       24.67   1.25
300684中石科技   97.00       24.55   20.00
688783西安奕材-U   35.96       24.29   9.63
688807优迅股份  332.10       24.19   11.07
002172澳洋健康   4.49       24.06  -10.02
600172黄河旋风   14.32       23.45   4.99
600354敦煌种业   6.99       23.37   10.08
920159农大科技   32.24       22.49   12.65
920165珈凯生物   39.25       22.36   1.95
920176维琪科技   62.85       22.28   1.37
920088科力股份   45.96       21.21   4.22
688635长进光子  350.10       21.15   -2.21
301556托普云农   70.01       20.85   10.76
300615欣天科技   17.91       20.64   -1.21
300333兆日科技   11.81       20.61   -2.80
603459红板科技   94.81       20.60   -4.88
920083金戈新材   38.95       20.53   -6.97
301013利和兴   48.68       20.22   3.77
300505川金诺   21.24       20.13   6.41
600186莲花控股   12.90       20.04   -1.75
600206有研新材   57.72       20.01   3.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2026-08-18

证券之星资讯

2026-08-18

首页 股票 财经 基金 导航