来源:证券时报网
媒体
2026-08-18 16:36:24
(原标题:北交所股票成交概况:280股上涨,52股下跌)
8月18日,北交所个股合计成交量9.38亿股,成交额191.71亿元,成交额相对上一交易日增加39.66亿元,个股来看,收盘上涨的共280只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有280只,占可交易个股的83.33%,收盘涨停的有秋乐种业等,收盘涨幅居前的有康农种业、浩淼科技、新睿电子,分别上涨24.47%、19.82%、19.61%。收盘股价下跌的有52只,跌幅居前的有恒兴股份、金戈新材、立方控股等,分别下跌19.90%、6.97%、6.87%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有49只,成交额居前的北交所股票有戈碧迦、惠丰钻石、蘅东光等,成交额分别为9.92亿元、5.66亿元、4.88亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有37只,其中,8股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有51只,换手率在1%~5%之间的有223只。全天换手率居前的股票有恒兴股份、龙鑫智能、吉和昌等,换手率分别为62.11%、31.39%、26.11%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920438 | 戈碧迦 | 132.33 | 7.17 | 5.47 | 99159.24 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 81.95 | 0.07 | 15.58 | 56588.49 |
| 920045 | 蘅东光 | 377.40 | -4.33 | 4.52 | 48768.46 |
| 920087 | 秋乐种业 | 15.61 | 29.98 | 19.89 | 46851.11 |
| 920510 | 丰光精密 | 28.13 | 9.88 | 15.32 | 39386.35 |
| 920186 | 中科仪 | 76.72 | -1.11 | 3.85 | 34614.79 |
| 920088 | 科力股份 | 45.96 | 4.22 | 21.21 | 31902.23 |
| 920083 | 金戈新材 | 38.95 | -6.97 | 20.53 | 31309.88 |
| 920125 | 鸿仕达 | 134.89 | -2.25 | 9.63 | 29519.08 |
| 920107 | 恒兴股份 | 24.07 | -19.90 | 62.11 | 29235.07 |
| 920179 | 凯德石英 | 58.50 | 0.65 | 8.14 | 28688.93 |
| 920403 | 康农种业 | 23.65 | 24.47 | 19.66 | 28050.12 |
| 920138 | 杰理科技 | 44.89 | -1.56 | 17.37 | 27181.74 |
| 920002 | 万达轴承 | 62.12 | 10.61 | 9.51 | 25627.22 |
| 920571 | 国航远洋 | 9.08 | 4.49 | 9.35 | 24824.54 |
| 920211 | 新睿电子 | 129.75 | 19.61 | 16.19 | 23590.75 |
| 920193 | 吉和昌 | 34.35 | 1.87 | 26.11 | 23014.07 |
| 920367 | 新赣江 | 29.12 | -5.12 | 17.92 | 22364.46 |
| 920493 | 并行科技 | 121.40 | -2.72 | 3.94 | 21392.05 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 32.47 | -5.58 | 31.39 | 20985.69 |
| 920799 | 艾融软件 | 31.77 | 5.94 | 5.14 | 19247.02 |
| 920161 | 龙辰科技 | 27.12 | 0.56 | 17.31 | 17542.80 |
| 920116 | 星图测控 | 50.90 | 2.44 | 1.55 | 17512.35 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 64.57 | -2.98 | 13.33 | 16916.12 |
| 920971 | 天马新材 | 28.08 | 2.30 | 6.60 | 15780.45 |
| 920856 | 浩淼科技 | 15.72 | 19.82 | 19.99 | 15549.32 |
| 920576 | 天力复合 | 46.62 | 6.20 | 3.16 | 15526.08 |
| 920012 | 创达新材 | 56.79 | -0.98 | 13.79 | 15383.63 |
| 920189 | 康美特 | 22.20 | 1.42 | 8.10 | 15262.77 |
| 920982 | 锦波生物 | 127.37 | -0.41 | 2.04 | 14547.91 |
| 920111 | 聚星科技 | 31.15 | 8.92 | 6.26 | 14369.40 |
| 920178 | 锐翔智能 | 101.58 | -3.08 | 6.86 | 13472.69 |
| 920953 | 国子软件 | 24.91 | 6.45 | 9.07 | 13409.07 |
| 920190 | 雷神科技 | 26.16 | -0.57 | 5.14 | 13232.51 |
| 920786 | 骑士乳业 | 7.42 | 5.10 | 12.61 | 12823.94 |
| 920943 | 优机股份 | 19.36 | 7.56 | 12.54 | 12511.91 |
| 920038 | 森合高科 | 38.07 | -2.33 | 9.36 | 12421.62 |
| 920100 | 三协电机 | 37.24 | 4.37 | 11.99 | 12121.80 |
| 920699 | 海达尔 | 91.83 | -4.35 | 4.46 | 12053.23 |
| 920593 | 鼎智科技 | 27.15 | 5.23 | 2.78 | 12034.27 |
| 920368 | 连城数控 | 25.46 | 4.05 | 2.14 | 11925.35 |
| 920402 | 硅烷科技 | 9.33 | 2.53 | 4.62 | 11708.43 |
| 920273 | 一致魔芋 | 19.15 | 7.28 | 8.63 | 11349.85 |
| 920176 | 维琪科技 | 62.85 | 1.37 | 22.28 | 11222.96 |
| 920081 | 欧伦电气 | 41.81 | 3.26 | 15.67 | 11044.82 |
| 920826 | 盖世食品 | 9.35 | 2.19 | 18.46 | 10993.71 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 39.54 | 8.45 | 17.51 | 10884.60 |
| 920808 | 曙光数创 | 63.23 | -1.20 | 0.88 | 10853.35 |
| 920159 | 农大科技 | 32.24 | 12.65 | 22.49 | 10183.78 |
| 920220 | 朗信电气 | 45.00 | 7.73 | 10.78 | 9874.41 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 28.66 | -4.50 | 10.50 | 9768.43 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 20.53 | 0.24 | 2.52 | 9436.34 |
| 920015 | 锦华新材 | 42.62 | -1.32 | 5.44 | 9351.43 |
| 920139 | 华岭股份 | 15.59 | 1.90 | 2.21 | 8899.84 |
| 920249 | 利尔达 | 9.90 | 4.10 | 7.34 | 8884.04 |
| 920156 | 海昌智能 | 40.96 | 5.24 | 10.11 | 8828.96 |
| 920981 | 晶赛科技 | 31.51 | -0.03 | 7.15 | 8651.47 |
| 920866 | 绿亨科技 | 6.77 | 10.44 | 11.28 | 8637.94 |
| 920165 | 珈凯生物 | 39.25 | 1.95 | 22.36 | 8595.78 |
| 920065 | 千岸科技 | 35.62 | 1.08 | 15.18 | 8584.12 |
| 920046 | 亿能电力 | 21.53 | -0.55 | 6.92 | 8393.23 |
| 920130 | 立方控股 | 17.90 | -6.87 | 7.98 | 8354.52 |
| 920429 | 康比特 | 10.87 | 11.60 | 6.92 | 8282.75 |
| 920207 | 众诚科技 | 23.59 | 3.83 | 6.21 | 8101.98 |
| 920185 | 贝特瑞 | 21.00 | 0.43 | 0.34 | 7958.34 |
| 920476 | 海能技术 | 24.38 | 6.88 | 4.04 | 7820.83 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.10 | 6.90 | 2.04 | 7710.93 |
| 920964 | 润农节水 | 5.10 | 11.60 | 10.27 | 7658.00 |
| 920640 | 富士达 | 27.40 | 1.26 | 1.55 | 7632.11 |
| 920726 | 朱老六 | 16.83 | 2.62 | 8.01 | 7594.04 |
| 920662 | 方盛股份 | 19.75 | 1.28 | 13.76 | 7573.70 |
| 920418 | 苏轴股份 | 19.81 | 4.26 | 2.41 | 7415.80 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 14.63 | 4.13 | 1.65 | 7196.09 |
| 920394 | 民士达 | 46.90 | 3.33 | 1.06 | 7174.69 |
| 920790 | 联迪信息 | 22.43 | -2.90 | 5.65 | 6858.69 |
| 920961 | 创远信科 | 20.47 | 3.91 | 3.20 | 6854.77 |
| 920526 | 凯华材料 | 21.24 | 2.81 | 6.20 | 6850.67 |
| 920021 | 流金科技 | 6.87 | -1.01 | 4.02 | 6849.49 |
| 920690 | 捷众科技 | 18.51 | 6.07 | 6.64 | 6747.90 |
| 920491 | 奥迪威 | 23.09 | 3.08 | 2.54 | 6712.83 |
| 920509 | 同惠电子 | 21.53 | 3.31 | 3.77 | 6712.20 |
| 920181 | 赛英电子 | 76.91 | -2.22 | 8.70 | 6698.16 |
| 920174 | 五新智能 | 29.55 | 5.05 | 3.98 | 6549.34 |
| 920533 | 骏创科技 | 19.31 | 5.06 | 4.54 | 6369.68 |
| 920970 | 大禹生物 | 6.57 | 6.31 | 13.74 | 6271.84 |
| 920489 | 佳先股份 | 14.33 | 3.62 | 5.05 | 6186.96 |
| 920247 | 华密新材 | 15.26 | 5.97 | 2.83 | 5864.58 |
| 920946 | 森萱医药 | 9.96 | 0.40 | 1.39 | 5864.24 |
| 920200 | 振宏股份 | 30.12 | 0.74 | 4.33 | 5806.04 |
| 920010 | 凯添燃气 | 8.63 | 3.35 | 3.86 | 5768.34 |
| 920748 | 路桥信息 | 24.58 | 4.68 | 6.43 | 5765.32 |
| 920344 | 三元基因 | 20.19 | 3.12 | 2.44 | 5544.12 |
| 920735 | 德源药业 | 25.10 | -0.40 | 1.93 | 5533.79 |
| 920199 | 倍益康 | 27.12 | -2.87 | 5.25 | 5469.40 |
| 920478 | 峆一药业 | 11.84 | -2.79 | 6.76 | 5415.56 |
| 920225 | 利通科技 | 15.68 | -1.20 | 4.16 | 5388.38 |
| 920578 | 巨能股份 | 18.60 | 8.77 | 8.45 | 5379.85 |
| 920445 | 龙竹科技 | 7.36 | 3.23 | 6.63 | 5311.27 |
| 920011 | 晨光电机 | 20.39 | 6.87 | 14.25 | 5297.61 |
| 920058 | 华洋赛车 | 28.98 | 8.50 | 6.94 | 5288.51 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 7.76 | 6.59 | 3.53 | 5267.13 |
| 920206 | 彩客科技 | 35.57 | -2.63 | 5.23 | 5162.17 |
| 920079 | 乔路铭 | 14.08 | 1.08 | 8.11 | 5131.34 |
| 920553 | 凯腾精工 | 7.80 | 6.41 | 7.26 | 5108.06 |
| 920047 | 诺思兰德 | 17.79 | 0.00 | 1.60 | 5105.08 |
| 920809 | 安达科技 | 7.95 | 0.00 | 1.38 | 5042.92 |
| 920136 | 永励精密 | 21.35 | 3.14 | 11.36 | 5025.72 |
| 920592 | 华信永道 | 20.90 | 1.21 | 4.73 | 4939.18 |
| 920932 | 科达自控 | 13.28 | 7.01 | 4.34 | 4899.59 |
| 920222 | 益坤电气 | 27.75 | 0.04 | 15.22 | 4865.37 |
| 920029 | 开发科技 | 35.84 | 2.11 | 0.66 | 4675.77 |
| 920126 | 永大股份 | 10.60 | 4.23 | 9.94 | 4639.44 |
| 920351 | 华光源海 | 12.24 | 5.88 | 9.22 | 4584.58 |
| 920091 | 大鹏工业 | 31.87 | 5.60 | 9.77 | 4453.38 |
| 920169 | 七丰精工 | 18.90 | 3.56 | 4.58 | 4305.97 |
| 920641 | 格利尔 | 13.62 | 6.66 | 6.94 | 4262.78 |
| 920218 | 新天力 | 18.31 | 3.21 | 11.09 | 4236.18 |
| 920425 | 乐创技术 | 15.25 | 3.95 | 3.37 | 4214.18 |
| 920017 | 星昊医药 | 17.36 | -0.69 | 1.96 | 4203.48 |
| 920885 | 星辰科技 | 13.41 | 5.18 | 3.56 | 4118.91 |
| 920839 | 万通液压 | 25.76 | 6.36 | 2.41 | 3976.65 |
| 920060 | 万源通 | 23.03 | 1.41 | 1.81 | 3921.00 |
| 920078 | 族兴新材 | 19.30 | -0.46 | 5.21 | 3913.92 |
| 920505 | 九菱科技 | 29.32 | -0.85 | 3.71 | 3899.92 |
| 920821 | 则成电子 | 18.51 | 0.00 | 2.86 | 3876.51 |
| 920266 | 生物谷 | 7.79 | 1.83 | 4.20 | 3875.12 |
| 920575 | *ST康乐 | 5.71 | -1.55 | 3.52 | 3785.12 |
| 920001 | 纬达光电 | 12.19 | 4.91 | 3.45 | 3746.18 |
| 920978 | 开特股份 | 20.66 | 3.71 | 1.81 | 3714.35 |
| 920870 | 恒进感应 | 12.58 | 3.28 | 4.49 | 3706.90 |
| 920039 | 国义招标 | 9.12 | 3.40 | 2.66 | 3684.27 |
| 920258 | 聚仁新材 | 12.31 | -0.57 | 8.04 | 3576.70 |
| 920198 | 微创光电 | 7.84 | -0.88 | 6.36 | 3510.40 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 19.14 | 2.96 | 2.14 | 3504.05 |
| 920807 | 奔朗新材 | 9.79 | -0.91 | 2.90 | 3501.78 |
| 920106 | 林泰新材 | 37.83 | 5.35 | 2.08 | 3375.85 |
| 920037 | 广信科技 | 41.51 | 1.24 | 1.02 | 3331.86 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 14.98 | 1.01 | 1.34 | 3308.68 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 27.05 | 1.69 | 8.47 | 3301.50 |
| 920693 | 阿为特 | 23.80 | 3.48 | 3.79 | 3286.25 |
| 920252 | 天宏锂电 | 16.16 | 1.44 | 2.89 | 3187.29 |
| 920651 | 天罡股份 | 25.17 | -0.75 | 2.84 | 3011.45 |
| 920122 | 中纺标 | 23.24 | 2.38 | 3.47 | 3001.11 |
| 920924 | 广脉科技 | 15.28 | 0.13 | 2.98 | 2949.91 |
| 920857 | 泓禧科技 | 20.80 | 0.05 | 1.93 | 2947.74 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 18.30 | 0.94 | 2.40 | 2929.21 |
| 920806 | 云星宇 | 10.55 | 2.73 | 0.94 | 2919.81 |
| 920876 | 慧为智能 | 16.95 | 3.23 | 4.44 | 2907.60 |
| 920407 | 驰诚股份 | 11.59 | 7.71 | 5.63 | 2894.46 |
| 920717 | 瑞星股份 | 8.41 | 1.57 | 7.71 | 2830.31 |
| 920599 | 同力股份 | 16.85 | 1.08 | 0.47 | 2787.93 |
| 920124 | 南特科技 | 13.28 | 2.95 | 2.76 | 2782.90 |
| 920642 | 通易航天 | 10.65 | 1.43 | 2.61 | 2764.80 |
| 920035 | 精创电气 | 25.17 | 2.40 | 6.98 | 2735.35 |
| 920895 | 花溪科技 | 13.45 | 2.52 | 6.93 | 2687.21 |
| 920304 | 迪尔化工 | 9.04 | 4.51 | 2.19 | 2649.51 |
| 920023 | *ST田野 | 2.04 | 3.55 | 4.72 | 2620.75 |
| 920834 | 三维装备 | 9.89 | 4.88 | 4.26 | 2602.65 |
| 920357 | 雅葆轩 | 16.52 | 1.29 | 2.50 | 2592.39 |
| 920419 | 路斯股份 | 11.06 | 4.64 | 2.39 | 2555.93 |
| 920855 | 浙江大农 | 13.29 | 4.73 | 2.81 | 2534.49 |
| 920685 | 新芝生物 | 12.65 | 1.61 | 3.39 | 2502.85 |
| 920018 | 宏远股份 | 15.56 | 0.91 | 2.71 | 2428.13 |
| 920729 | 永顺生物 | 7.18 | 5.74 | 4.30 | 2393.30 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 10.90 | 2.44 | 7.73 | 2378.13 |
| 920396 | 常辅股份 | 20.82 | 0.10 | 2.21 | 2370.09 |
| 920171 | 志晟信息 | 17.15 | 1.60 | 2.04 | 2346.22 |
| 920208 | 青矩技术 | 12.46 | 2.55 | 1.17 | 2325.23 |
| 920405 | 海希通讯 | 19.14 | 1.97 | 1.14 | 2316.28 |
| 920274 | 宏裕包材 | 15.83 | 0.44 | 1.77 | 2268.50 |
| 920036 | 觅睿科技 | 30.68 | 0.56 | 5.67 | 2262.19 |
| 920152 | 昆工科技 | 13.80 | 5.99 | 2.03 | 2261.60 |
| 920570 | 坤博精工 | 25.47 | 1.96 | 3.47 | 2237.31 |
| 920770 | 艾能聚 | 10.58 | 2.22 | 2.58 | 2209.20 |
| 920566 | 梓橦宫 | 10.02 | -0.30 | 1.94 | 2187.54 |
| 920267 | 鑫汇科 | 17.25 | -0.17 | 4.66 | 2183.24 |
| 920375 | 派诺科技 | 7.34 | 0.55 | 3.27 | 2177.12 |
| 920579 | 机科股份 | 15.66 | 4.19 | 3.10 | 2140.38 |
| 920227 | 美登科技 | 50.38 | 0.16 | 2.38 | 2104.81 |
| 920802 | 保丽洁 | 10.70 | -0.47 | 5.38 | 2098.74 |
| 920230 | 欧康医药 | 10.92 | -0.55 | 4.04 | 2097.50 |
| 920985 | 海泰新能 | 4.86 | 3.40 | 1.99 | 2094.47 |
| 920086 | 科马材料 | 21.22 | 2.31 | 3.62 | 2081.35 |
| 920422 | 润普食品 | 9.80 | 3.59 | 3.23 | 2080.42 |
| 920914 | 远航精密 | 18.16 | 0.11 | 1.15 | 2072.95 |
| 920634 | 新威凌 | 17.33 | -1.53 | 2.95 | 2072.84 |
| 920062 | 科润智控 | 7.71 | 1.58 | 1.99 | 2025.01 |
| 920415 | 恒拓开源 | 9.11 | 2.47 | 2.04 | 1987.71 |
| 920221 | 易实精密 | 13.35 | 2.46 | 2.42 | 1978.04 |
| 920006 | 晟楠科技 | 16.64 | 1.40 | 2.51 | 1977.81 |
| 920299 | 灿能电力 | 15.53 | 0.58 | 2.76 | 1947.03 |
| 920720 | 吉冈精密 | 9.81 | 3.37 | 2.69 | 1942.90 |
| 920753 | 天纺标 | 15.79 | 3.41 | 3.78 | 1935.49 |
| 920118 | 太湖远大 | 20.69 | 1.27 | 2.98 | 1928.02 |
| 920167 | 同享科技 | 15.10 | 1.75 | 1.95 | 1913.96 |
| 920239 | 长虹能源 | 22.17 | 1.33 | 0.48 | 1912.84 |
| 920580 | 科创新材 | 11.43 | 0.44 | 3.04 | 1909.75 |
| 920061 | 西磁科技 | 18.27 | 0.77 | 2.67 | 1906.43 |
| 920564 | 天润科技 | 14.47 | 3.28 | 2.72 | 1901.79 |
| 920099 | 瑞华技术 | 18.16 | -2.00 | 1.76 | 1884.78 |
| 920098 | 科隆新材 | 17.68 | 3.51 | 1.94 | 1876.15 |
| 920471 | 美邦科技 | 11.47 | 1.50 | 3.03 | 1855.59 |
| 920014 | 特瑞斯 | 8.94 | 2.41 | 3.11 | 1853.07 |
| 920706 | 铁拓机械 | 14.72 | 1.66 | 2.66 | 1851.18 |
| 920689 | 克莱特 | 20.36 | 1.29 | 2.37 | 1816.18 |
| 920184 | 国源科技 | 11.49 | 1.77 | 1.78 | 1809.06 |
| 920188 | 悦龙科技 | 22.16 | 2.55 | 4.14 | 1802.75 |
| 920694 | 中裕科技 | 15.08 | 5.23 | 1.93 | 1793.04 |
| 920906 | 舜宇精工 | 17.20 | 3.93 | 3.17 | 1791.71 |
| 920433 | 大唐药业 | 5.09 | 0.59 | 2.04 | 1753.39 |
| 920527 | 夜光明 | 14.39 | 1.48 | 2.65 | 1753.35 |
| 920475 | 三友科技 | 12.50 | -1.57 | 2.45 | 1736.20 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 29.77 | 3.73 | 3.25 | 1730.81 |
| 920076 | 国亮新材 | 13.10 | 2.18 | 3.58 | 1726.92 |
| 920028 | 新恒泰 | 13.95 | 0.29 | 1.86 | 1687.79 |
| 920128 | 胜业电气 | 18.52 | 1.26 | 3.76 | 1686.84 |
| 920166 | 海圣医疗 | 21.79 | 0.83 | 3.22 | 1680.57 |
| 920275 | 驱动力 | 6.92 | 5.65 | 1.83 | 1664.76 |
| 920765 | 美之高 | 13.90 | -0.14 | 2.23 | 1643.95 |
| 920627 | 力王股份 | 14.32 | 1.20 | 2.40 | 1604.26 |
| 920751 | 惠同新材 | 16.60 | 2.34 | 1.17 | 1599.72 |
| 920925 | 锦好医疗 | 12.33 | 0.33 | 2.33 | 1591.95 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 9.12 | 3.17 | 4.37 | 1577.49 |
| 920833 | 美心翼申 | 9.90 | -0.40 | 1.79 | 1549.99 |
| 920976 | 视声智能 | 17.81 | 2.18 | 1.99 | 1547.49 |
| 920101 | 志高机械 | 17.41 | 2.65 | 2.28 | 1546.22 |
| 920223 | 荣亿精密 | 11.35 | 1.79 | 1.67 | 1544.06 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 23.52 | 0.34 | 3.25 | 1539.44 |
| 920177 | 恒道科技 | 25.57 | 3.23 | 3.28 | 1536.95 |
| 920670 | 数字人 | 13.28 | 0.61 | 1.74 | 1532.40 |
| 920363 | 莱赛激光 | 10.65 | 1.72 | 2.05 | 1530.20 |
| 920469 | 富恒新材 | 5.78 | 3.03 | 2.55 | 1510.73 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 25.00 | 4.82 | 1.58 | 1491.69 |
| 920261 | 一诺威 | 13.75 | 2.31 | 0.67 | 1465.95 |
| 920270 | 天铭科技 | 12.48 | 3.48 | 1.46 | 1459.10 |
| 920008 | 成电光信 | 20.13 | 1.92 | 2.13 | 1448.08 |
| 920119 | 美德乐 | 49.22 | 2.52 | 1.07 | 1445.38 |
| 920027 | 交大铁发 | 11.71 | 2.18 | 1.71 | 1435.43 |
| 920187 | 通领科技 | 19.42 | 0.47 | 2.23 | 1433.16 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 15.72 | 1.09 | 1.11 | 1400.92 |
| 920158 | 长江能科 | 8.25 | 2.23 | 3.13 | 1376.31 |
| 920033 | 康普化学 | 14.56 | 1.39 | 1.14 | 1360.08 |
| 920175 | 东方碳素 | 8.18 | 1.87 | 2.10 | 1353.64 |
| 920454 | 同心传动 | 11.34 | 3.09 | 2.41 | 1336.57 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 14.16 | 0.00 | 1.64 | 1334.13 |
| 920701 | 豪声电子 | 13.30 | 0.61 | 1.00 | 1331.28 |
| 920942 | 恒立钻具 | 17.70 | 1.90 | 1.82 | 1330.26 |
| 920195 | 三祥科技 | 12.73 | 1.52 | 1.46 | 1309.01 |
| 920245 | 威博液压 | 13.33 | 3.49 | 1.85 | 1306.34 |
| 920090 | *ST同辉 | 3.85 | 1.32 | 2.28 | 1289.88 |
| 920237 | 力佳科技 | 12.58 | 0.24 | 1.09 | 1284.16 |
| 920879 | 基康技术 | 13.03 | 2.20 | 0.65 | 1275.65 |
| 920069 | 普昂医疗 | 34.29 | 0.50 | 2.53 | 1275.18 |
| 920665 | 科强股份 | 8.92 | 1.59 | 2.19 | 1249.04 |
| 920896 | 旺成科技 | 12.60 | 3.45 | 2.22 | 1234.30 |
| 920242 | 建邦科技 | 14.18 | 2.01 | 1.66 | 1232.26 |
| 920055 | 隆源股份 | 27.36 | 1.71 | 2.95 | 1228.64 |
| 920204 | 沪江材料 | 13.15 | 1.31 | 1.88 | 1218.60 |
| 920016 | 中草香料 | 13.21 | 2.09 | 2.67 | 1203.15 |
| 920810 | 春光智能 | 8.92 | 2.18 | 2.16 | 1188.43 |
| 920682 | 球冠电缆 | 5.87 | 2.09 | 0.90 | 1187.72 |
| 920160 | 北矿检测 | 20.34 | 2.06 | 2.28 | 1179.25 |
| 920871 | 派特尔 | 11.31 | 0.71 | 2.22 | 1178.93 |
| 920719 | 宁新新材 | 7.88 | 2.20 | 2.02 | 1175.67 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 5.87 | 1.73 | 1.66 | 1161.52 |
| 920974 | 凯大催化 | 6.27 | 1.95 | 1.45 | 1158.85 |
| 920639 | 晨光电缆 | 6.35 | 1.93 | 1.54 | 1153.75 |
| 920339 | 恒太照明 | 11.30 | -1.65 | 0.68 | 1146.06 |
| 920992 | 中科美菱 | 11.80 | 0.60 | 1.98 | 1140.81 |
| 920370 | 新安洁 | 2.88 | 2.49 | 1.51 | 1138.92 |
| 920075 | 柏星龙 | 15.86 | 0.70 | 2.04 | 1135.69 |
| 920547 | 无锡晶海 | 19.04 | 2.59 | 1.57 | 1123.91 |
| 920504 | 博迅生物 | 18.38 | 1.72 | 3.57 | 1114.68 |
| 920378 | 泰德股份 | 7.34 | 2.80 | 1.37 | 1108.26 |
| 920183 | 海菲曼 | 29.49 | 1.20 | 3.33 | 1106.36 |
| 920068 | 天工股份 | 15.29 | 0.46 | 0.41 | 1091.60 |
| 920663 | 明阳科技 | 13.21 | 1.54 | 1.30 | 1091.14 |
| 920496 | 许昌智能 | 6.46 | 1.73 | 1.17 | 1090.36 |
| 920768 | 拾比佰 | 7.13 | -0.14 | 1.42 | 1087.08 |
| 920271 | 邦德股份 | 9.60 | 1.59 | 1.96 | 1085.13 |
| 920392 | 佳合科技 | 14.00 | 2.56 | 2.15 | 1082.71 |
| 920427 | 华维设计 | 8.82 | 0.92 | 2.40 | 1076.36 |
| 920675 | 秉扬科技 | 7.52 | 1.35 | 1.81 | 1075.32 |
| 920123 | 芭薇股份 | 10.78 | 2.57 | 1.49 | 1043.59 |
| 920519 | 万德股份 | 10.03 | 0.80 | 1.31 | 1041.47 |
| 920656 | 海昇药业 | 14.50 | 2.62 | 2.23 | 1038.97 |
| 920146 | 华阳变速 | 5.22 | 1.95 | 1.79 | 1015.78 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 6.63 | 1.69 | 1.56 | 1014.65 |
| 920260 | 中寰股份 | 8.16 | 0.87 | 1.25 | 1012.87 |
| 920300 | 辰光医疗 | 9.80 | 1.34 | 1.55 | 1003.28 |
| 920414 | 欧普泰 | 8.28 | 2.48 | 2.16 | 998.20 |
| 920346 | 威贸电子 | 15.41 | 1.92 | 1.45 | 997.03 |
| 920957 | 汉维科技 | 9.53 | 2.47 | 2.44 | 984.45 |
| 920168 | 通宝光电 | 16.00 | 2.63 | 2.13 | 952.95 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 10.31 | 0.98 | 0.82 | 939.27 |
| 920556 | 雅达股份 | 6.91 | 1.92 | 1.17 | 931.77 |
| 920262 | 太湖雪 | 14.40 | 1.69 | 1.66 | 919.43 |
| 920007 | 酉立智能 | 37.37 | 2.61 | 2.32 | 917.92 |
| 920108 | 宏海科技 | 9.36 | 2.07 | 1.33 | 904.92 |
| 920541 | 铁大科技 | 9.93 | 2.16 | 1.00 | 887.62 |
| 920003 | 中诚咨询 | 16.95 | 1.62 | 2.66 | 875.97 |
| 920009 | 丹娜生物 | 36.71 | 0.93 | 2.32 | 855.27 |
| 920718 | 合肥高科 | 9.98 | -0.30 | 1.81 | 843.29 |
| 920508 | 殷图网联 | 14.70 | 0.55 | 1.77 | 833.33 |
| 920020 | 泰凯英 | 15.59 | 2.03 | 0.96 | 829.92 |
| 920374 | 云里物里 | 15.55 | 2.24 | 1.53 | 824.23 |
| 920057 | 百甲科技 | 5.02 | 1.83 | 1.38 | 810.52 |
| 920837 | 华原股份 | 9.98 | 1.63 | 0.59 | 806.86 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 6.13 | 3.90 | 1.34 | 796.65 |
| 920145 | 恒合股份 | 10.39 | 4.11 | 1.59 | 795.87 |
| 920056 | 能之光 | 16.71 | 0.78 | 1.51 | 778.93 |
| 920792 | 东和新材 | 9.96 | 1.63 | 0.75 | 753.39 |
| 920163 | 方大新材 | 11.15 | -1.68 | 1.10 | 751.28 |
| 920180 | 爱得科技 | 12.48 | 1.79 | 1.66 | 740.88 |
| 920066 | 科拜尔 | 17.16 | 1.72 | 2.17 | 740.28 |
| 920608 | 丰安股份 | 14.27 | 2.81 | 1.08 | 738.10 |
| 920121 | 江天科技 | 28.40 | 1.76 | 2.16 | 729.15 |
| 920082 | 方正阀门 | 8.38 | 1.45 | 1.43 | 684.34 |
| 920926 | 鸿智科技 | 10.49 | 1.16 | 0.81 | 683.78 |
| 920892 | 广咨国际 | 10.57 | 2.03 | 0.42 | 660.78 |
| 920436 | 大地电气 | 10.52 | 1.64 | 0.70 | 654.79 |
| 920212 | 智新电子 | 9.73 | 1.14 | 1.28 | 639.84 |
| 920030 | 德众汽车 | 4.53 | 1.80 | 1.25 | 637.41 |
| 920080 | 奥美森 | 21.76 | 1.59 | 1.24 | 617.38 |
| 920703 | 广厦环能 | 9.95 | 1.53 | 1.13 | 601.03 |
| 920022 | 世昌股份 | 19.76 | 2.70 | 1.84 | 597.47 |
| 920112 | 巴兰仕 | 16.54 | 1.47 | 1.02 | 586.59 |
| 920873 | 中设咨询 | 7.08 | -0.28 | 0.66 | 559.06 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 8.85 | 1.84 | 1.63 | 526.75 |
| 920679 | 前进科技 | 15.95 | 1.72 | 0.86 | 512.18 |
| 920950 | 迅安科技 | 13.02 | 1.56 | 1.09 | 503.63 |
