来源:证券时报网
媒体
2026-08-17 17:50:47
(原标题:玉米概念涨4.26%,主力资金净流入这些股)
截至8月17日收盘,玉米概念上涨4.26%,位居概念板块涨幅第8,板块内,33股上涨,金健米业、*ST福成、农发种业等涨停,秋乐种业、神农种业、金丹科技等涨幅居前,分别上涨12.98%、11.13%、7.20%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.60 | 阿尔茨海默概念 | -0.56 |
| 培育钻石 | 4.86 | 家庭医生 | -0.51 |
| 玻璃基板 | 4.77 | 手机游戏 | -0.45 |
| 存储芯片 | 4.67 | 网络游戏 | -0.43 |
| 中芯国际概念 | 4.56 | DRG/DIP | -0.42 |
| 先进封装 | 4.54 | 芬太尼 | -0.28 |
| 转基因 | 4.52 | 白酒概念 | -0.22 |
| 玉米 | 4.26 | 重组蛋白 | -0.14 |
| 共封装光学(CPO) | 4.22 | 赛马概念 | -0.08 |
| 光刻胶 | 4.19 | 辅助生殖 | 0.00 |
资金面上看,今日玉米概念板块获主力资金净流入7.10亿元,其中,22股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是神农种业,今日主力资金净流入2.47亿元,净流入资金居前的还有农发种业、金健米业、大北农等,主力资金分别净流入1.23亿元、1.20亿元、5074.01万元。
资金流入比率方面,金健米业、农发种业、*ST福成等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.69%、34.66%、19.67%。(数据宝)
玉米概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300189 | 神农种业 | 11.13 | 33.25 | 24725.02 | 16.17 |
| 600313 | 农发种业 | 10.00 | 5.42 | 12280.39 | 34.66 |
| 600127 | 金健米业 | 10.05 | 5.94 | 11982.50 | 48.69 |
| 002385 | 大北农 | 2.68 | 2.44 | 5074.01 | 19.10 |
| 601952 | 苏垦农发 | 5.57 | 2.09 | 3320.87 | 13.70 |
| 600596 | 新安股份 | 4.09 | 2.68 | 2827.66 | 7.07 |
| 000998 | 隆平高科 | 4.49 | 3.07 | 2397.97 | 7.14 |
| 600598 | 北大荒 | 3.29 | 2.36 | 1872.87 | 3.66 |
| 600057 | 厦门象屿 | 0.98 | 0.68 | 1322.68 | 15.05 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.51 | 5.04 | 1237.38 | 3.91 |
| 002100 | 天康生物 | 1.00 | 1.16 | 895.33 | 8.00 |
| 300829 | 金丹科技 | 7.20 | 8.97 | 886.43 | 3.91 |
| 000930 | 中粮科技 | 3.22 | 1.61 | 749.83 | 5.24 |
| 600354 | 敦煌种业 | 5.48 | 15.00 | 633.48 | 1.26 |
| 600965 | *ST福成 | 10.04 | 1.21 | 541.36 | 19.67 |
| 002588 | 史丹利 | 1.65 | 1.23 | 441.45 | 4.90 |
| 300387 | 富邦科技 | 3.45 | 2.56 | 435.51 | 7.94 |
| 002286 | 保龄宝 | 2.53 | 1.97 | 323.88 | 5.54 |
| 600866 | 星湖科技 | 1.63 | 1.20 | 257.76 | 2.99 |
| 002133 | 广宇集团 | 1.12 | 1.19 | 152.07 | 6.13 |
| 300087 | ST荃银 | 3.42 | 2.11 | 148.66 | 1.43 |
| 600371 | 万向德农 | 4.08 | 3.95 | 129.02 | 1.52 |
| 000713 | 国投丰乐 | 3.32 | 2.11 | -17.06 | -0.22 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 1.90 | 0.89 | -31.88 | -1.64 |
| 605077 | 华康股份 | 1.28 | 1.19 | -65.29 | -1.66 |
| 002688 | 金河生物 | 1.15 | 1.06 | -150.37 | -3.64 |
| 301301 | 川宁生物 | -0.34 | 1.91 | -258.56 | -2.48 |
| 002041 | 登海种业 | 5.32 | 4.48 | -323.74 | -0.92 |
| 002556 | 辉隆股份 | 2.40 | 1.65 | -380.30 | -4.83 |
| 002539 | 云图控股 | 1.88 | 1.79 | -392.91 | -1.98 |
证券时报网
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券之星资讯
2026-08-17
证券之星资讯
2026-08-17
证券之星资讯
2026-08-17