来源:证券时报网
媒体
2026-08-17 17:50:16
(原标题:计算机行业资金流出榜:网宿科技、行云科技等净流出资金居前)
沪指8月17日上涨1.41%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.61%、4.19%。计算机行业今日上涨0.91%。跌幅居前的行业为食品饮料、传媒,跌幅分别为1.87%、0.84%。
计算机行业今日上涨0.91%,全天主力资金净流出24.47亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有229只,涨停的有2只;下跌的有95只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有124只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是鸿博股份,今日净流入资金4.38亿元,紧随其后的是浪潮信息、紫光股份,净流入资金分别为3.07亿元、2.16亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有网宿科技、行云科技、三六零,净流出资金分别为9.94亿元、2.63亿元、2.53亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002229 | 鸿博股份 | 10.03 | 20.61 | 43830.44 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.39 | 5.80 | 30731.08 |
| 000938 | 紫光股份 | 2.70 | 9.46 | 21640.25 |
| 300302 | 同有科技 | 6.86 | 10.46 | 16237.34 |
| 000066 | 中国长城 | 1.27 | 3.50 | 8366.96 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.34 | 3.00 | 7316.61 |
| 301396 | 宏景科技 | 2.53 | 20.42 | 7194.62 |
| 300333 | 兆日科技 | 7.71 | 23.30 | 6629.55 |
| 688031 | 星环科技-U | 5.98 | 7.38 | 6619.18 |
| 600589 | 大位科技 | 2.51 | 6.60 | 6215.49 |
| 001229 | 魅视科技 | 10.00 | 6.80 | 5081.81 |
| 603660 | 苏州科达 | 6.83 | 4.91 | 4718.75 |
| 000034 | 神州数码 | 0.84 | 4.86 | 3971.28 |
| 001339 | 智微智能 | 2.30 | 5.20 | 3960.24 |
| 300033 | 同花顺 | 2.49 | 2.95 | 3939.20 |
| 301095 | 广立微 | 8.30 | 3.98 | 3717.94 |
| 301269 | 华大九天 | 3.41 | 1.59 | 3281.27 |
| 688083 | 中望软件 | 3.55 | 4.91 | 3020.70 |
| 688507 | 索辰科技 | 5.02 | 13.52 | 2913.06 |
| 688228 | 开普云 | 2.47 | 5.67 | 2497.19 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300017 | 网宿科技 | 1.38 | 17.92 | -99423.09 |
| 300209 | 行云科技 | 0.95 | 19.43 | -26324.49 |
| 601360 | 三六零 | -1.16 | 1.36 | -25288.12 |
| 002415 | 海康威视 | 0.60 | 0.69 | -17733.98 |
| 002920 | 德赛西威 | 0.70 | 1.49 | -14737.74 |
| 603039 | 泛微网络 | -0.49 | 10.17 | -13686.76 |
| 002236 | 大华股份 | -0.49 | 2.75 | -13474.75 |
| 002152 | 广电运通 | -1.70 | 1.70 | -12147.73 |
| 300996 | 普联软件 | -0.58 | 17.86 | -11882.91 |
| 600602 | 云赛智联 | -1.99 | 7.79 | -11847.53 |
| 300170 | 汉得信息 | 0.06 | 5.78 | -8971.39 |
| 002322 | 理工能科 | -0.46 | 14.53 | -8651.42 |
| 300634 | 彩讯股份 | -2.61 | 7.43 | -7737.79 |
| 002421 | 达实智能 | 0.88 | 12.24 | -7625.42 |
| 600410 | 华胜天成 | 0.32 | 4.37 | -7615.93 |
| 603887 | 城地香江 | -3.69 | 18.25 | -6787.98 |
| 002279 | 久其软件 | -4.81 | 12.19 | -6485.47 |
| 300803 | 指南针 | 1.64 | 2.00 | -6291.23 |
| 000815 | 美利云 | -0.58 | 20.92 | -5606.46 |
| 300895 | 铜牛信息 | 2.44 | 12.08 | -5234.40 |
证券时报网
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券之星资讯
2026-08-17
证券之星资讯
2026-08-17
证券之星资讯
2026-08-17