来源:证券时报网
媒体
2026-07-01 08:53:00
(原标题:药明生物(02269.HK)6月30日回购9982.51万港元,年内累计回购11.72亿港元)
证券时报·数据宝统计,药明生物在港交所公告显示,6月30日以每股34.220港元至34.640港元的价格回购289.00万股,回购金额达9982.51万港元。该股当日收盘价34.600港元,下跌1.93%,全天成交额11.33亿港元。
今年以来该股累计进行15次回购,合计回购3710.80万股,累计回购金额11.72亿港元。(数据宝)
药明生物回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 289.00 | 34.640 | 34.220 | 9982.51 |
| 2026.06.23 | 160.50 | 31.340 | 30.620 | 4984.06 |
| 2026.06.22 | 160.00 | 31.140 | 30.660 | 4923.93 |
| 2026.06.18 | 326.00 | 31.240 | 29.240 | 9973.50 |
| 2026.06.12 | 326.90 | 31.120 | 29.640 | 9977.66 |
| 2026.06.11 | 338.80 | 29.980 | 29.000 | 9981.97 |
| 2026.06.09 | 252.20 | 30.520 | 28.580 | 7487.60 |
| 2026.06.08 | 653.70 | 31.700 | 30.260 | 19968.17 |
| 2026.06.05 | 303.65 | 33.800 | 32.520 | 9981.91 |
| 2026.06.04 | 152.65 | 32.940 | 32.220 | 4965.22 |
| 2026.06.03 | 151.20 | 33.820 | 32.520 | 4988.90 |
| 2026.06.01 | 144.85 | 34.960 | 33.700 | 4990.63 |
| 2026.05.29 | 150.75 | 33.820 | 32.000 | 4989.69 |
| 2026.05.28 | 153.45 | 33.740 | 32.080 | 4989.42 |
| 2026.05.27 | 147.15 | 34.500 | 33.540 | 4991.48 |
证券时报网
2026-07-01
证券时报网
2026-07-01
证券时报网
2026-07-01
证券时报网
2026-07-01
证券时报网
2026-07-01
证券时报网
2026-07-01
证券之星资讯
2026-06-30
证券之星资讯
2026-06-30
证券之星资讯
2026-06-30