来源:证券时报网
媒体
2026-06-26 16:56:15
(原标题:主力资金动向 15.39亿元潜入国防军工业)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 29.86 | 23.54 | 3.35 | -1.03 | 15.39 |
| 房地产 | 44.68 | 4.62 | 2.05 | -0.92 | 12.11 |
| 农林牧渔 | 22.43 | 11.23 | 2.34 | 0.39 | 4.01 |
| 公用事业 | 73.23 | 8.31 | 1.79 | -0.57 | 0.93 |
| 美容护理 | 1.74 | -6.99 | 1.65 | -2.25 | -0.70 |
| 煤炭 | 18.95 | -3.36 | 1.43 | -2.30 | -1.61 |
| 社会服务 | 10.63 | 1.62 | 2.30 | -1.70 | -1.68 |
| 综合 | 4.02 | -8.67 | 2.46 | -3.88 | -1.98 |
| 轻工制造 | 21.95 | 2.41 | 2.51 | -1.66 | -2.06 |
| 纺织服饰 | 14.14 | -5.76 | 2.02 | -1.80 | -2.42 |
| 建筑材料 | 25.60 | 2.97 | 3.38 | 1.97 | -3.08 |
| 环保 | 20.19 | -13.12 | 2.19 | -2.83 | -3.28 |
| 商贸零售 | 23.01 | -0.08 | 1.80 | -2.74 | -4.75 |
| 钢铁 | 26.32 | 13.70 | 1.33 | -3.06 | -5.19 |
| 石油石化 | 21.92 | -2.51 | 0.59 | -1.56 | -5.83 |
| 家用电器 | 15.27 | 4.13 | 1.99 | -0.43 | -6.79 |
| 传媒 | 42.84 | 2.90 | 2.89 | -2.76 | -9.80 |
| 银行 | 37.14 | -0.13 | 0.28 | -0.93 | -13.08 |
| 食品饮料 | 15.60 | -0.96 | 1.69 | -2.82 | -13.64 |
| 交通运输 | 36.51 | -18.45 | 0.83 | -2.62 | -14.56 |
| 建筑装饰 | 48.90 | 14.05 | 1.71 | -1.67 | -17.48 |
| 汽车 | 44.05 | -2.71 | 1.92 | -3.10 | -27.81 |
| 医药生物 | 51.51 | -16.11 | 1.86 | -3.22 | -45.84 |
| 基础化工 | 97.06 | -5.07 | 3.48 | -2.64 | -50.89 |
| 非银金融 | 70.50 | -18.10 | 1.66 | -4.12 | -70.51 |
| 机械设备 | 85.80 | -8.61 | 3.10 | -2.72 | -86.59 |
| 计算机 | 60.92 | -5.18 | 3.35 | -4.33 | -90.84 |
| 电力设备 | 101.08 | 15.38 | 3.91 | -4.13 | -98.58 |
| 有色金属 | 87.34 | -9.57 | 3.86 | -4.28 | -124.48 |
| 通信 | 37.50 | 0.78 | 2.13 | -6.48 | -387.02 |
| 电子 | 232.74 | 7.21 | 8.15 | -1.87 | -507.38 |
证券时报网
2026-06-26
证券时报网
2026-06-26
证券时报网
2026-06-26
证券时报网
2026-06-26
证券时报网
2026-06-26
券商中国
2026-06-26
证券之星资讯
2026-06-26
证券之星资讯
2026-06-26
证券之星资讯
2026-06-26