来源:证券时报网
媒体
2026-06-22 16:58:34
(原标题:62.26亿主力资金净流入,磷化工概念涨6.25%)
截至6月22日收盘,磷化工概念上涨6.25%,位居概念板块涨幅第2,板块内,66股上涨,瑞丰高材20%涨停,六国化工、云图控股、澄星股份等涨停,清水源、湖南裕能、川金诺等涨幅居前,分别上涨13.93%、12.85%、12.00%。跌幅居前的有*ST威领、正帆科技等,分别下跌4.99%、2.10%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 8.73 | 减速器 | -1.55 |
| 磷化工 | 6.25 | ST板块 | -1.54 |
| 金属铅 | 5.55 | 芬太尼 | -1.30 |
| 金属锌 | 5.50 | 汽车热管理 | -1.21 |
| 钛白粉概念 | 5.44 | 重组蛋白 | -1.20 |
| 金属钴 | 4.78 | 工业母机 | -1.17 |
| 期货概念 | 4.76 | 一体化压铸 | -1.08 |
| 氟化工概念 | 4.74 | 新型工业化 | -1.07 |
| 小金属概念 | 4.49 | 华为手机 | -1.01 |
| 互联网保险 | 4.37 | 小米汽车 | -0.96 |
资金面上看,今日磷化工概念板块获主力资金净流入62.26亿元,其中,49股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流入18.54亿元,净流入资金居前的还有南大光电、华友钴业、兴发集团等,主力资金分别净流入5.36亿元、4.45亿元、4.40亿元。
资金流入比率方面,川发龙蟒、东江环保、金浦钛业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.60%、38.77%、36.12%。(数据宝)
磷化工概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.03 | 3.98 | 185391.98 | 12.73 |
| 300346 | 南大光电 | 9.09 | 15.75 | 53632.05 | 7.50 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.97 | 5.51 | 44458.54 | 8.02 |
| 600141 | 兴发集团 | 10.01 | 4.95 | 44003.70 | 17.85 |
| 600096 | 云天化 | 10.01 | 5.16 | 37909.76 | 12.85 |
| 002409 | 雅克科技 | 10.00 | 10.90 | 30575.59 | 5.54 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 10.00 | 9.61 | 29058.01 | 21.24 |
| 301358 | 湖南裕能 | 12.85 | 5.63 | 26746.86 | 7.58 |
| 000833 | 粤桂股份 | 9.98 | 15.61 | 17626.97 | 10.68 |
| 600078 | 澄星股份 | 10.02 | 10.25 | 14632.95 | 15.07 |
| 300769 | 德方纳米 | 8.71 | 18.63 | 13330.19 | 3.98 |
| 002759 | 天际股份 | 6.01 | 12.71 | 11510.85 | 6.59 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 9.98 | 1.60 | 11397.78 | 41.60 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 20.00 | 28.57 | 9784.48 | 6.91 |
| 300919 | 中伟新材 | 5.32 | 2.34 | 9448.52 | 8.93 |
| 300505 | 川金诺 | 12.00 | 25.85 | 9089.35 | 7.02 |
| 002386 | 天原股份 | 9.98 | 3.94 | 8533.22 | 28.27 |
| 002074 | 国轩高科 | 3.40 | 2.71 | 8508.65 | 6.04 |
| 601117 | 中国化学 | 4.21 | 4.12 | 7306.11 | 3.50 |
| 688275 | 万润新能 | 6.06 | 6.75 | 6975.07 | 5.89 |
| 000545 | 金浦钛业 | 9.96 | 7.10 | 6517.79 | 36.12 |
| 600470 | 六国化工 | 10.06 | 7.31 | 6091.33 | 28.00 |
| 688545 | 兴福电子 | 3.50 | 10.73 | 5986.47 | 2.71 |
| 603077 | 和邦生物 | 7.76 | 4.07 | 5685.43 | 6.43 |
| 002805 | 丰元股份 | 10.01 | 13.47 | 5412.13 | 5.15 |
| 603690 | 至纯科技 | 5.15 | 11.51 | 4754.84 | 3.55 |
| 000422 | 湖北宜化 | 8.00 | 5.27 | 4033.33 | 5.24 |
| 002539 | 云图控股 | 10.04 | 3.35 | 3879.46 | 10.74 |
| 000830 | 鲁西化工 | 6.75 | 3.02 | 3810.32 | 5.08 |
| 002145 | 钛能化学 | 6.20 | 4.76 | 3745.89 | 4.25 |
| 002455 | 百川股份 | 5.82 | 9.86 | 3574.95 | 6.84 |
| 002470 | 金正大 | 4.83 | 5.42 | 3016.29 | 8.06 |
| 600378 | 昊华科技 | 7.77 | 9.10 | 2763.79 | 0.41 |
| 002170 | 芭田股份 | 6.93 | 4.44 | 2718.11 | 6.92 |
| 002672 | 东江环保 | 9.97 | 2.05 | 2642.16 | 38.77 |
| 002136 | 安纳达 | 8.21 | 11.18 | 2572.26 | 7.76 |
| 002237 | 恒邦股份 | 7.55 | 4.29 | 2455.23 | 3.17 |
| 301246 | 宏源药业 | 8.61 | 12.98 | 2400.89 | 3.81 |
| 300437 | 清水源 | 13.93 | 15.73 | 2027.29 | 6.00 |
| 603979 | 金诚信 | 3.31 | 2.26 | 1218.45 | 1.17 |
| 002538 | ST司特 | 4.96 | 1.59 | 843.61 | 10.84 |
| 300801 | 泰和科技 | 3.93 | 5.80 | 835.70 | 3.85 |
| 000902 | 新洋丰 | 4.86 | 2.29 | 629.64 | 1.93 |
| 600727 | 鲁北化工 | 8.77 | 9.21 | 492.59 | 1.32 |
| 300637 | 扬帆新材 | 2.14 | 3.95 | 435.13 | 4.55 |
| 301118 | 恒光股份 | 6.94 | 7.64 | 196.92 | 0.81 |
| 300958 | 建工修复 | 0.44 | 4.01 | 190.10 | 4.68 |
| 300610 | 晨化股份 | 2.20 | 2.86 | 93.65 | 1.90 |
| 300387 | 富邦科技 | 2.09 | 2.63 | 5.32 | 0.10 |
| 600691 | 潞化科技 | 2.47 | 1.51 | -33.93 | -0.39 |
| 002749 | 国光股份 | 3.58 | 0.82 | -76.86 | -2.09 |
| 002942 | 新农股份 | 1.56 | 1.25 | -78.12 | -2.95 |
| 000713 | 国投丰乐 | 0.54 | 1.06 | -203.89 | -5.71 |
| 000731 | 四川美丰 | 2.92 | 1.54 | -300.12 | -6.45 |
| 600389 | 江山股份 | 3.67 | 2.63 | -319.38 | -1.28 |
| 002588 | 史丹利 | 4.28 | 1.99 | -451.30 | -3.08 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.82 | 1.52 | -499.41 | -7.23 |
| 002667 | *ST威领 | -4.99 | 0.24 | -649.41 | -82.59 |
| 688669 | 聚石化学 | 2.37 | 4.99 | -1085.83 | -2.71 |
| 603010 | 万盛股份 | 0.58 | 2.75 | -1304.02 | -6.09 |
| 300432 | 富临精工 | 4.59 | 4.08 | -2124.65 | -1.33 |
| 000155 | 川能动力 | 2.02 | 2.27 | -2829.15 | -5.30 |
| 002584 | 西陇科学 | 2.82 | 21.54 | -3973.63 | -4.33 |
| 603867 | 新化股份 | 5.06 | 6.72 | -4781.60 | -8.29 |
| 688596 | 正帆科技 | -2.10 | 6.99 | -5038.27 | -5.38 |
| 600331 | 宏达股份 | 2.03 | 2.58 | -6026.56 | -9.00 |
| 002895 | 川恒股份 | 8.91 | 2.80 | -6607.71 | -12.88 |
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22