来源:证券时报网
媒体
2026-06-22 17:15:04
(原标题:科创板活跃股榜单:194股换手率超5%)
科创50指数今日上涨1.96%,报收1948.93点,科创板全日成交量73.89亿股,成交额5572.24亿元,加权平均换手率为3.49%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,250只股收盘上涨,涨幅超过10%的有21只,其中,*ST清越、富信科技、工大高科等3股涨停,涨幅在5%至10%的有36只,收盘下跌的有353只,跌幅超10%的有6只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有9只,换手率10%~20%的有45只,换手率5%~10%的140只,换手率3%~5%的142只,换手率1%~3%的233只,换手率不足1%的有40只。
换手率最高的是屹唐股份,该股今日收盘上涨9.31%,全天换手率30.26%,成交额22.74亿元,其次是欧莱新材,该股今日收盘上涨19.22%,全天换手率25.98%,成交额13.73亿元,换手率居前的还有金博股份、长进光子、有研复材等,换手率分别为25.39%、23.35%、22.43%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有101只,涨幅居前的有富信科技、工大高科、欧莱新材等,分别上涨20.00%、19.99%、19.22%。跌幅居前的有博瑞医药、碧兴物联、鼎阳科技等,分别下跌16.32%、12.96%、11.87%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有84只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有36只、19只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有98股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中芯国际、固德威、华特气体,净流入金额分别为4.32亿元、2.94亿元、2.05亿元,净流出金额较多的有华丰科技、绿的谐波、澜起科技,净流出金额分别为6.99亿元、6.92亿元、6.41亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共124股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月18日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、澜起科技、普冉股份等,分别增加17.22亿元、16.16亿元、12.13亿元;融资余额减少金额较多的有日联科技、正帆科技、华丰科技等,分别减少1.88亿元、1.56亿元、1.49亿元。
6月22日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688729 | 屹唐股份 | 36.15 | 9.31 | 30.26 | 3784.95 |
| 688530 | 欧莱新材 | 78.58 | 19.22 | 25.98 | 3681.84 |
| 688598 | 金博股份 | 62.04 | 3.83 | 25.39 | -29713.10 |
| 688635 | 长进光子 | 527.44 | 5.77 | 23.35 | -2217.98 |
| 688811 | 有研复材 | 31.97 | 8.67 | 22.43 | 4693.30 |
| 688671 | 碧兴物联 | 26.79 | -12.96 | 22.06 | 208.20 |
| 688549 | 中巨芯 | 34.94 | 0.49 | 22.01 | -1192.07 |
| 688515 | 裕太微 | 271.60 | 13.74 | 20.61 | 3810.46 |
| 688507 | 索辰科技 | 262.88 | 3.29 | 20.13 | 6433.04 |
| 688783 | 西安奕材 | 51.16 | 1.53 | 19.96 | 1696.47 |
| 688820 | 盛合晶微 | 206.04 | 11.01 | 18.81 | 13287.11 |
| 688603 | 天承科技 | 187.50 | -3.67 | 18.07 | -10671.66 |
| 688802 | 沐曦股份 | 758.00 | -1.54 | 17.15 | -16727.79 |
| 688807 | 优迅股份 | 452.50 | 0.60 | 16.91 | 15232.26 |
| 688629 | 华丰科技 | 147.59 | -6.59 | 16.67 | -69939.31 |
| 688727 | 恒坤新材 | 59.50 | 2.04 | 16.22 | 1135.55 |
| 688286 | 敏芯股份 | 93.84 | 17.45 | 15.93 | -8185.16 |
| 688535 | 华海诚科 | 153.52 | 0.41 | 14.60 | 14647.81 |
| 688809 | 强一股份 | 589.89 | -5.62 | 14.34 | -23650.36 |
| 688818 | 电科蓝天 | 65.53 | -6.12 | 13.83 | -7298.27 |
| 688711 | 宏微科技 | 38.62 | -4.26 | 13.76 | -2259.26 |
| 688485 | 九州一轨 | 72.27 | 6.44 | 13.38 | 4002.68 |
| 688478 | 晶升股份 | 92.68 | 15.22 | 13.01 | 3141.18 |
| 688733 | 壹石通 | 46.20 | 2.90 | 12.99 | 11455.69 |
| 688693 | 锴威特 | 103.88 | -2.99 | 12.71 | 60.57 |
| 688323 | 瑞华泰 | 62.23 | 1.19 | 12.65 | 3365.71 |
| 688268 | 华特气体 | 219.06 | 16.30 | 12.65 | 20497.85 |
| 688813 | 泰金新能 | 207.00 | 8.68 | 12.24 | 5145.86 |
| 688781 | 视涯科技 | 53.85 | 6.05 | 12.19 | 2207.21 |
| 688456 | 有研粉材 | 153.89 | -1.92 | 12.14 | -18597.99 |
| 688146 | 中船特气 | 389.99 | 7.14 | 12.10 | -38343.54 |
| 688795 | 摩尔线程 | 670.50 | 0.22 | 11.66 | -13907.82 |
| 688079 | 美迪凯 | 29.47 | -0.30 | 11.17 | 6105.96 |
| 688379 | 华光新材 | 92.25 | -4.04 | 11.13 | 4857.48 |
| 688106 | 金宏气体 | 32.81 | 8.39 | 11.12 | -1980.73 |
| 688720 | 艾森股份 | 84.15 | -1.98 | 10.99 | -731.90 |
| 688691 | 灿芯股份 | 101.50 | -4.77 | 10.84 | -1226.30 |
| 688721 | 龙图光罩 | 52.00 | -1.92 | 10.74 | -3865.04 |
| 688545 | 兴福电子 | 113.60 | 3.50 | 10.73 | 5986.47 |
| 688352 | 颀中科技 | 18.66 | -2.30 | 10.66 | -2920.69 |
| 688017 | 绿的谐波 | 393.31 | -3.60 | 10.60 | -69240.25 |
| 688010 | 福光股份 | 45.50 | -9.85 | 10.53 | -9182.02 |
| 688381 | 帝奥微 | 43.99 | -8.35 | 10.45 | -11004.73 |
| 688662 | 富信科技 | 171.49 | 20.00 | 10.40 | 2672.86 |
| 688130 | 晶华微 | 25.86 | -6.64 | 10.38 | -2573.48 |
| 688786 | 悦安新材 | 48.77 | -1.18 | 10.37 | 856.42 |
| 688620 | 安凯微 | 14.38 | 7.07 | 10.32 | 1443.83 |
| 688048 | 长光华芯 | 412.37 | 5.45 | 10.27 | 2942.18 |
| 688181 | 八亿时空 | 48.50 | 6.48 | 10.19 | 4970.37 |
| 688158 | 优刻得 | 39.77 | 2.95 | 10.16 | 8572.40 |
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22