来源:证券时报网
媒体
2026-06-18 16:55:06
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出383股)
证券时报·数据宝统计,截至6月18日收盘,沪深两市共383只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,兴齐眼药连续29日主力资金净流出,排名第一;ST通葡连续26日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,五粮液主力资金净流出金额最大,连续14天累计净流出27.68亿元,贵州茅台紧随其后,6天累计净流出23.09亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,龙利得占比排名居首,该股近12日下跌5.11%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 14 | 27.68 | 9.55 | -10.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6 | 23.09 | 7.22 | -4.77 |
| 601127 | 赛力斯 | 12 | 21.42 | 9.58 | -20.19 |
| 601088 | 中国神华 | 8 | 20.88 | 10.28 | -18.72 |
| 605358 | 立昂微 | 7 | 17.44 | 3.71 | -1.36 |
| 601919 | 中远海控 | 8 | 16.14 | 11.95 | -8.12 |
| 002407 | 多氟多 | 5 | 15.30 | 3.70 | 1.54 |
| 300255 | 常山药业 | 7 | 14.81 | 19.47 | -35.05 |
| 600188 | 兖矿能源 | 11 | 13.53 | 6.98 | -25.38 |
| 600938 | 中国海油 | 10 | 12.89 | 6.98 | -13.40 |
| 301236 | 软通动力 | 7 | 9.23 | 7.62 | -13.75 |
| 688268 | 华特气体 | 5 | 8.67 | 6.77 | -17.68 |
| 002465 | 海格通信 | 9 | 7.82 | 6.00 | -14.07 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 29 | 7.76 | 9.17 | -23.64 |
| 600021 | 上海电力 | 7 | 7.56 | 9.75 | -7.63 |
| 002001 | 新和成 | 8 | 7.35 | 7.26 | -9.24 |
| 600104 | 上汽集团 | 8 | 6.56 | 8.75 | -8.81 |
| 601211 | 国泰海通 | 6 | 6.46 | 3.47 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 5 | 6.01 | 5.97 | -5.30 |
| 002624 | 完美世界 | 8 | 5.94 | 6.62 | -16.08 |
| 300182 | 捷成股份 | 8 | 5.82 | 5.52 | -14.69 |
| 000833 | 粤桂股份 | 5 | 5.78 | 9.08 | -17.77 |
| 002555 | 三七互娱 | 9 | 5.39 | 9.05 | -10.41 |
| 688700 | 东威科技 | 6 | 5.21 | 5.30 | 8.98 |
| 688545 | 兴福电子 | 5 | 4.95 | 3.59 | 5.32 |
| 300883 | 龙利得 | 12 | 4.93 | 22.22 | -5.11 |
| 603268 | 松发股份 | 7 | 4.93 | 6.62 | -5.15 |
| 000060 | 中金岭南 | 5 | 4.86 | 4.37 | 11.72 |
| 605318 | 法狮龙 | 6 | 4.46 | 8.66 | 13.32 |
| 300328 | 宜安科技 | 7 | 4.19 | 5.16 | -10.02 |
| 600699 | 均胜电子 | 7 | 4.12 | 6.86 | -4.42 |
| 300251 | 光线传媒 | 13 | 4.07 | 6.69 | -12.25 |
| 300339 | 润和软件 | 7 | 3.99 | 5.42 | -4.33 |
| 600936 | 北投科技 | 11 | 3.94 | 6.02 | -29.03 |
| 601012 | 隆基绿能 | 5 | 3.87 | 4.18 | -5.87 |
| 002606 | 大连电瓷 | 13 | 3.83 | 5.84 | -20.66 |
| 300007 | 汉威科技 | 7 | 3.81 | 9.56 | -11.59 |
| 000592 | 平潭发展 | 8 | 3.77 | 5.46 | -6.15 |
| 688523 | 航天环宇 | 7 | 3.71 | 11.37 | -8.62 |
| 688456 | 有研粉材 | 5 | 3.70 | 3.62 | 14.53 |
| 688596 | 正帆科技 | 5 | 3.58 | 5.88 | -2.78 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6 | 3.48 | 10.85 | -11.68 |
| 000875 | 电投绿能 | 14 | 3.46 | 5.60 | -23.72 |
| 002131 | 利欧股份 | 5 | 3.43 | 5.37 | 1.33 |
| 688170 | 德龙激光 | 9 | 3.37 | 5.54 | 6.36 |
| 300197 | 节能铁汉 | 8 | 3.36 | 5.33 | -24.83 |
| 000688 | 国城矿业 | 5 | 3.22 | 3.69 | -16.46 |
| 603399 | 永杉锂业 | 5 | 3.20 | 2.59 | 0.63 |
| 000966 | 长源电力 | 9 | 3.19 | 4.97 | -17.34 |
| 301189 | 奥尼电子 | 8 | 3.16 | 8.07 | -5.99 |
| 000661 | 长春高新 | 12 | 2.96 | 5.04 | -10.55 |
| 002405 | 四维图新 | 6 | 2.83 | 11.73 | -10.24 |
| 600635 | 大众公用 | 13 | 2.71 | 9.34 | -14.18 |
| 002252 | 上海莱士 | 6 | 2.70 | 10.04 | -7.19 |
| 002229 | 鸿博股份 | 8 | 2.69 | 6.20 | -15.54 |
| 600360 | 华微电子 | 7 | 2.67 | 4.87 | -0.48 |
| 300113 | 顺网科技 | 13 | 2.66 | 4.65 | -7.51 |
| 301282 | 金禄电子 | 9 | 2.62 | 5.37 | -4.22 |
| 688775 | 影石创新 | 6 | 2.61 | 8.47 | -9.82 |
| 688028 | 沃尔德 | 9 | 2.60 | 4.99 | -0.03 |
| 600438 | 通威股份 | 5 | 2.59 | 6.46 | -9.51 |
| 000560 | 我爱我家 | 14 | 2.58 | 10.36 | -20.86 |
| 603009 | 北特科技 | 10 | 2.29 | 4.99 | -15.42 |
| 688206 | 概伦电子 | 7 | 2.26 | 7.06 | -5.84 |
| 300429 | 强力新材 | 5 | 2.25 | 7.58 | 3.77 |
| 001258 | 立新能源 | 11 | 2.25 | 6.50 | -33.45 |
| 603486 | 科沃斯 | 8 | 2.23 | 6.53 | -13.40 |
| 002497 | 雅化集团 | 5 | 2.22 | 4.29 | -1.64 |
| 002309 | 中利集团 | 7 | 2.21 | 8.02 | -8.93 |
| 002517 | 恺英网络 | 6 | 2.19 | 5.33 | -0.14 |
| 600433 | 冠豪高新 | 13 | 2.14 | 9.56 | -20.00 |
| 300660 | 江苏雷利 | 8 | 2.13 | 8.45 | -12.03 |
| 600985 | 淮北矿业 | 5 | 2.06 | 7.67 | -8.77 |
| 603931 | 格林达 | 5 | 2.02 | 6.55 | -6.39 |
| 300343 | 联创股份 | 5 | 2.01 | 17.98 | -8.63 |
| 301607 | 富特科技 | 7 | 1.99 | 4.81 | -11.22 |
| 300677 | 英科医疗 | 7 | 1.93 | 4.50 | -16.15 |
| 000420 | 吉林化纤 | 9 | 1.91 | 6.97 | -5.58 |
| 600776 | 东方通信 | 8 | 1.87 | 4.39 | -9.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5 | 1.86 | 4.57 | -5.58 |
| 600546 | 山煤国际 | 10 | 1.80 | 4.01 | -14.87 |
| 000595 | *ST宝实 | 15 | 1.68 | 8.56 | -20.35 |
| 002132 | 恒星科技 | 7 | 1.65 | 7.05 | -10.35 |
| 603239 | 浙江仙通 | 23 | 1.61 | 7.26 | -28.97 |
| 300047 | 天源迪科 | 13 | 1.56 | 6.84 | -19.12 |
| 603619 | 中曼石油 | 5 | 1.55 | 6.83 | -7.62 |
| 300327 | 中颖电子 | 5 | 1.53 | 5.43 | 6.04 |
| 301408 | 华人健康 | 13 | 1.51 | 6.35 | -15.90 |
| 600903 | 贵州燃气 | 5 | 1.47 | 8.75 | -13.95 |
| 688365 | 光云科技 | 7 | 1.46 | 7.73 | -8.76 |
| 600236 | 桂冠电力 | 11 | 1.43 | 5.69 | -20.25 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 5 | 1.42 | 6.62 | -11.73 |
| 002667 | *ST威领 | 11 | 1.39 | 11.16 | -32.14 |
| 000632 | ST三木 | 12 | 1.39 | 15.47 | -22.56 |
| 603103 | 横店影视 | 7 | 1.34 | 5.50 | -31.18 |
| 300511 | 雪榕生物 | 13 | 1.33 | 9.74 | -14.26 |
| 300936 | 中英科技 | 5 | 1.33 | 3.94 | 7.92 |
| 600436 | 片仔癀 | 5 | 1.28 | 6.49 | -4.61 |
| 600496 | 精工钢构 | 10 | 1.25 | 11.91 | -13.91 |
| 600505 | 西昌电力 | 5 | 1.25 | 5.89 | -14.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星港美股
2026-06-18
证券之星港美股
2026-06-18
证券之星港美股
2026-06-18
21世纪经济报道
2026-06-18
21世纪经济报道
2026-06-18
21世纪经济报道
2026-06-18
证券之星资讯
2026-06-18
证券之星资讯
2026-06-18
证券之星资讯
2026-06-18