来源:证券时报网
媒体
2026-06-18 16:55:06
(原标题:6月18日科创板主力资金净流入69.70亿元)
沪深两市全天主力资金净流出307.39亿元,其中,科创板主力资金净流入69.70亿元,主力资金净流入的有283只股,主力资金净流出的有323只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有394只,涨停的有晶升股份、九州一轨等8只,下跌的有207只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有283只,其中,36只个股主力资金净流入超亿元,寒武纪主力资金净流入20.66亿元,净流入资金居首;海光信息、中芯国际紧随其后,全天净流入资金分别为12.61亿元、7.75亿元。主力资金净流出的有323只,净流出资金最多的是炬光科技,该股今日下跌1.56%,全天主力资金净流出4.15亿元,其次是沪硅产业、南亚新材,主力资金净流出分别为3.30亿元、3.19亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有88只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是艾隆科技,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有英科再生、京仪装备等,主力资金分别连续流入10天、8天。主力资金连续流出的个股有115只,连续流出天数最多的是*ST天宜,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有心脉医疗、德龙激光等,主力资金分别连续流出12天、9天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 206556.22 | 6.42 | 14.20 | 3.53 |
| 688041 | 海光信息 | 126143.71 | 7.22 | 6.42 | 2.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 77529.14 | 4.48 | 4.45 | 6.23 |
| 688012 | 中微公司 | 54795.49 | 5.85 | 2.56 | 2.79 |
| 688048 | 长光华芯 | 44114.34 | 6.79 | 5.27 | 9.43 |
| 688017 | 绿的谐波 | 38605.29 | 5.02 | 6.92 | 10.47 |
| 688498 | 源杰科技 | 38571.56 | 5.25 | 3.81 | 3.58 |
| 688333 | 铂力特 | 38182.71 | 11.43 | 20.00 | 11.72 |
| 688702 | 盛科通信-U | 36268.92 | 8.16 | 11.22 | 6.73 |
| 688313 | 仕佳光子 | 35584.09 | 6.23 | 3.49 | 7.28 |
| 688347 | 华虹宏力 | 34174.75 | 4.71 | 6.56 | 6.50 |
| 688205 | 德科立 | 27097.60 | 8.08 | 6.48 | 8.61 |
| 688525 | 佰维存储 | 24809.99 | 1.42 | 4.38 | 9.82 |
| 688521 | 芯原股份 | 24381.15 | 3.10 | 6.42 | 5.49 |
| 688627 | 精智达 | 23575.13 | 5.37 | 4.37 | 11.21 |
| 688515 | 裕太微-U | 21877.50 | 13.54 | 20.00 | 14.19 |
| 688516 | 奥特维 | 20177.29 | 14.90 | 2.19 | 6.95 |
| 688172 | 燕东微 | 19326.92 | 6.61 | 12.53 | 3.35 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 19205.84 | 7.22 | 4.69 | 13.32 |
| 688200 | 华峰测控 | 17149.18 | 7.33 | 3.07 | 3.17 |
| 688535 | 华海诚科 | 17096.83 | 7.30 | 14.13 | 13.84 |
| 688300 | 联瑞新材 | 15866.48 | 7.00 | 14.98 | 3.67 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 15676.32 | 8.31 | -0.26 | 5.25 |
| 688120 | 华海清科 | 14718.06 | 4.07 | 2.05 | 3.24 |
| 688766 | 普冉股份 | 14664.40 | 2.46 | 1.69 | 6.79 |
| 688158 | 优刻得-W | 14234.45 | 10.11 | 3.84 | 9.00 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 14178.06 | 5.80 | 5.10 | 17.19 |
| 688400 | 凌云光 | 13601.26 | 6.06 | 14.10 | 7.40 |
| 688662 | 富信科技 | 13534.25 | 8.71 | 5.08 | 9.54 |
| 688503 | 聚和材料 | 12971.61 | 9.42 | 3.13 | 5.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星港美股
2026-06-18
证券之星港美股
2026-06-18
证券之星港美股
2026-06-18
21世纪经济报道
2026-06-18
21世纪经济报道
2026-06-18
21世纪经济报道
2026-06-18
证券之星资讯
2026-06-18
证券之星资讯
2026-06-18
证券之星资讯
2026-06-18