来源:证券时报网
媒体
2026-05-28 17:25:32
(原标题:131只科创板股票跻身百元股阵营)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为58.72元,其中股价超100元的有131只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有341只,下跌的有266只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为58.72元,其中,收盘价超过100元的有131只,股价在50元至100元之间的有149只,股价在30元至50元的有137只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收1862.52元,上涨5.39%,其次是寒武纪、源杰科技等,最新收盘价分别为1391.50元、1142.18元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.39%,具体来看,今日上涨的有90只,涨幅居前的有和林微纳、华虹公司、芯碁微装等。下跌的有41只,跌幅居前的有C长进、百利天恒、华特气体等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,富信科技最新收盘价101.28元,今日上涨3.88%,全天换手率7.85%,成交额6.80亿元,全天主力资金净流入2483.42万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价691.53%,溢价幅度居前的有上纬新材、寒武纪、腾景科技等,溢价幅度分别为7671.50%、3122.56%、2479.26%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有68只、21只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入7934.72万元,净流入资金居前的有源杰科技、生益电子、寒武纪等,净流入资金分别为70696.66万元、66722.98万元、45418.47万元;净流出资金居前的有中微公司、澜起科技、绿的谐波等,净流出资金分别为91644.56万元、71982.22万元、63790.56万元。
融资融券方面,百元股最新(5月27日)融资余额合计2187.66亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为246.84亿元、173.56亿元、143.15亿元。最新融券余额合计为9.58亿元,融券余额居前的有寒武纪、佰维存储、澜起科技等,最新融券余额分别为0.76亿元、0.66亿元、0.60亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 1862.52 | 5.39 | 9.09 | 机械设备 |
| 688256 | 寒武纪 | 1391.50 | 3.84 | 2.02 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 1142.18 | 1.62 | 5.30 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 699.70 | 0.68 | 8.63 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 680.38 | 0.95 | 9.81 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 672.61 | 0.84 | 4.14 | 电子 |
| 688635 | C长进 | 611.30 | -7.38 | 41.27 | 通信 |
| 688027 | 国盾量子 | 580.50 | -0.69 | 3.96 | 通信 |
| 688502 | 茂莱光学 | 483.50 | 2.19 | 2.89 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 474.89 | -1.48 | 11.37 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 468.98 | 0.64 | 7.38 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 465.84 | 2.83 | 6.90 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 453.12 | -0.42 | 3.34 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 431.17 | 2.17 | 4.46 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 425.00 | 3.83 | 2.40 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 398.10 | -4.19 | 4.43 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 395.89 | 2.61 | 6.39 | 机械设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 395.58 | 9.78 | 10.96 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 380.15 | -0.04 | 4.99 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 341.42 | 4.52 | 5.97 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 330.22 | 4.19 | 4.40 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 326.00 | 15.19 | 8.03 | 机械设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 323.62 | 2.09 | 7.82 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 316.13 | -1.52 | 7.01 | 机械设备 |
| 688041 | 海光信息 | 314.36 | -0.77 | 1.57 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 303.81 | 7.83 | 4.14 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 303.75 | 5.65 | 4.93 | 通信 |
| 688019 | 安集科技 | 303.00 | -3.16 | 5.09 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 297.25 | 7.46 | 9.14 | 电力设备 |
| 688120 | 华海清科 | 274.50 | -2.65 | 3.66 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 266.01 | 1.14 | 3.52 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 264.95 | 4.95 | 4.65 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 263.05 | 0.98 | 3.70 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 262.00 | 4.80 | 2.39 | 计算机 |
| 688008 | 澜起科技 | 260.98 | -1.70 | 5.44 | 电子 |
| 688347 | 华虹公司 | 249.65 | 15.79 | 10.70 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 249.11 | 4.14 | 6.75 | 通信 |
| 688082 | 盛美上海 | 243.88 | 1.20 | 2.40 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 242.10 | 1.94 | 4.30 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 236.38 | -0.06 | 1.73 | 计算机 |
| 688279 | 峰岹科技 | 234.40 | 1.32 | 2.87 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 233.25 | -2.56 | 3.08 | 医药生物 |
| 688519 | 南亚新材 | 233.00 | 7.72 | 3.81 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 232.70 | -0.85 | 2.59 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 219.60 | -6.83 | 0.62 | 医药生物 |
| 688820 | 盛合晶微 | 214.99 | 1.48 | 17.62 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 210.59 | -3.73 | 0.86 | 医药生物 |
| 688515 | 裕太微-U | 206.01 | 3.52 | 8.26 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 205.77 | 7.17 | 4.83 | 医药生物 |
| 688507 | 索辰科技 | 195.35 | 4.47 | 20.09 | 计算机 |
| 688610 | 埃科光电 | 194.80 | 7.03 | 5.33 | 机械设备 |
| 688125 | 安达智能 | 192.67 | 6.82 | 1.07 | 机械设备 |
| 688531 | 日联科技 | 191.48 | 12.13 | 8.22 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 188.99 | -4.07 | 1.68 | 基础化工 |
| 688813 | 泰金新能 | 183.00 | 9.66 | 13.02 | 机械设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 182.26 | -0.37 | 2.94 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 179.13 | -1.08 | 3.84 | 电子 |
| 688775 | 影石创新 | 178.28 | 1.51 | 4.61 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 174.66 | 12.68 | 11.07 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 171.20 | 14.89 | 8.69 | 通信 |
| 688603 | 天承科技 | 169.77 | 1.58 | 19.43 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 169.32 | 1.39 | 4.49 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 163.78 | 5.66 | 7.42 | 通信 |
| 688234 | 天岳先进 | 163.55 | -2.06 | 5.50 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 163.37 | 2.88 | 2.39 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 162.54 | -0.53 | 1.08 | 计算机 |
| 688300 | 联瑞新材 | 161.22 | 9.76 | 5.19 | 基础化工 |
| 688020 | 方邦股份 | 159.45 | 3.62 | 7.52 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 158.25 | 3.54 | 3.75 | 电力设备 |
| 688308 | 欧科亿 | 157.55 | 8.51 | 9.32 | 机械设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 156.05 | 1.58 | 2.85 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 154.01 | 0.33 | 3.75 | 机械设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 153.70 | 5.12 | 8.04 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 153.30 | 3.11 | 4.57 | 机械设备 |
| 688383 | 新益昌 | 153.00 | 1.71 | 2.83 | 机械设备 |
| 688268 | 华特气体 | 152.30 | -4.40 | 6.48 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 152.20 | 5.31 | 12.59 | 国防军工 |
| 688390 | 固德威 | 149.17 | 0.38 | 3.13 | 电力设备 |
| 688677 | 海泰新光 | 148.52 | 4.06 | 3.73 | 医药生物 |
| 688110 | 东芯股份 | 147.80 | -0.14 | 4.32 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 144.50 | -0.29 | 4.26 | 电子 |
| 688258 | 卓易信息 | 142.00 | 7.66 | 6.80 | 计算机 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 141.98 | -1.46 | 5.91 | 电子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 141.47 | 0.04 | 6.20 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 139.19 | 4.42 | 6.43 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 137.92 | -2.56 | 5.13 | 计算机 |
| 688002 | 睿创微纳 | 137.69 | 5.43 | 2.62 | 国防军工 |
| 688028 | 沃尔德 | 135.20 | 10.62 | 7.70 | 机械设备 |
| 688359 | 三孚新科 | 134.10 | -3.00 | 3.56 | 电子 |
| 688275 | 万润新能 | 133.30 | -3.24 | 4.33 | 电力设备 |
| 688416 | 恒烁股份 | 130.94 | 2.26 | 8.84 | 电子 |
| 688270 | ST臻镭 | 130.78 | 1.58 | 3.76 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 130.31 | -0.02 | 3.07 | 计算机 |
| 688535 | 华海诚科 | 129.03 | 2.23 | 7.47 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 128.01 | 1.37 | 4.41 | 电子 |
| 688190 | 云路股份 | 128.00 | 6.84 | 4.42 | 有色金属 |
| 688667 | 菱电电控 | 127.20 | -1.29 | 2.39 | 汽车 |
| 688661 | 和林微纳 | 123.56 | 16.07 | 6.23 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 122.16 | 0.21 | 1.31 | 医药生物 |
| 688160 | 步科股份 | 119.73 | -3.39 | 4.04 | 机械设备 |
| 688583 | 思看科技 | 118.73 | 3.24 | 7.38 | 机械设备 |
| 688691 | 灿芯股份 | 118.67 | 2.30 | 15.00 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 117.84 | -2.06 | 1.99 | 计算机 |
| 688031 | 星环科技-U | 115.70 | 1.22 | 7.08 | 计算机 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 114.73 | 1.53 | 3.47 | 电子 |
| 688099 | 晶晨股份 | 114.60 | 0.03 | 3.42 | 电子 |
| 688796 | 百奥赛图 | 112.50 | -0.04 | 9.46 | 医药生物 |
| 688693 | 锴威特 | 112.32 | 5.72 | 8.07 | 电子 |
| 688003 | 天准科技 | 112.31 | 7.06 | 4.93 | 机械设备 |
| 688656 | 浩欧博 | 112.30 | -1.02 | 0.44 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 112.00 | -4.27 | 3.55 | 家用电器 |
| 688625 | 呈和科技 | 111.29 | 3.00 | 2.92 | 基础化工 |
| 688322 | 奥比中光-W | 111.24 | -1.12 | 5.85 | 电子 |
| 688717 | 艾罗能源 | 110.94 | 0.61 | 4.98 | 电力设备 |
| 688325 | 赛微微电 | 109.70 | -1.97 | 1.58 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 108.95 | -3.32 | 5.17 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 106.20 | 4.31 | 7.58 | 机械设备 |
| 688213 | 思特威-W | 106.00 | -2.10 | 4.45 | 电子 |
| 688257 | 新锐股份 | 105.18 | 4.13 | 7.04 | 机械设备 |
| 688676 | 金盘科技 | 105.15 | 1.35 | 4.49 | 电力设备 |
| 688623 | 双元科技 | 104.01 | 1.47 | 8.21 | 机械设备 |
| 688480 | 赛恩斯 | 103.52 | 4.42 | 2.56 | 环保 |
| 688141 | 杰华特 | 103.50 | 5.89 | 4.00 | 电子 |
| 688720 | 艾森股份 | 103.25 | 3.10 | 11.38 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 102.62 | -1.08 | 1.51 | 医药生物 |
| 688261 | 东微半导 | 102.20 | 9.33 | 11.80 | 电子 |
| 688433 | 华曙高科 | 101.71 | 1.85 | 1.48 | 机械设备 |
| 688662 | 富信科技 | 101.28 | 3.88 | 7.85 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 101.27 | 4.04 | 4.07 | 电子 |
| 688503 | 聚和材料 | 100.76 | -0.73 | 5.22 | 电力设备 |
| 688032 | 禾迈股份 | 100.33 | 1.00 | 1.11 | 电力设备 |
证券时报网
2026-05-28
证券时报网
2026-05-28
证券时报网
2026-05-28
证券时报网
2026-05-28
证券时报网
2026-05-28
证券时报网
2026-05-28
证券之星资讯
2026-05-28
证券之星资讯
2026-05-28
证券之星资讯
2026-05-28