|

股票

北交所股票全天成交额194.60亿元,47股成交额超亿元

来源:证券时报网

媒体

2026-05-28 17:25:31

(原标题:北交所股票全天成交额194.60亿元,47股成交额超亿元)

5月28日,北交所个股合计成交量7.61亿股,成交额194.60亿元,成交额相对上一交易日减少22.28亿元,个股来看,收盘上涨的共270只。

证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有270只,占可交易个股的85.71%,收盘涨停的有惠丰钻石等,收盘涨幅居前的有恒太照明、昆工科技、天马新材,分别上涨25.13%、19.57%、17.98%。收盘股价下跌的有44只,跌幅居前的有华洋赛车、朗信电气、流金科技等,分别下跌8.12%、6.51%、5.84%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有47只,成交额居前的北交所股票有中科仪、龙辰科技、戈碧迦等,成交额分别为13.10亿元、7.34亿元、6.29亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有24只,其中,8股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有28只,换手率在1%~5%之间的有224只。全天换手率居前的股票有龙辰科技、族兴新材、创达新材等,换手率分别为55.60%、48.84%、36.56%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920186中科仪  102.62   0.38   13.34 131040.93
920161龙辰科技   39.60   -3.30   55.60 73437.06
920438戈碧迦   73.90   -0.82   6.17 62936.38
920125鸿仕达  207.16   -1.82   18.07 62385.82
920012创达新材   87.81   3.79   36.56 62318.98
920178锐翔智能  190.00   1.60   20.56 57985.74
920045蘅东光  567.30   2.86   4.83 55579.49
920725惠丰钻石   48.25   29.98   28.57 53022.58
920971天马新材   39.30   17.98   14.42 45745.87
920181赛英电子  127.30   13.91   34.28 42308.99
920078族兴新材   35.88   -0.33   48.84 37977.34
920047诺思兰德   32.39   10.43   5.60 31997.71
920179凯德石英   64.50   6.52   7.70 28790.13
920156海昌智能   64.00   4.90   19.58 27082.66
920220朗信电气   78.52   -6.51   27.06 25688.10
920021流金科技   8.87   -5.84   11.90 25608.94
920096嘉晨智能   62.70   -3.97   22.75 23950.67
920491奥迪威   27.89   6.69   7.46 23309.39
920493并行科技  144.67   0.03   3.63 22997.45
920808曙光数创   79.54   4.19   1.40 21257.58
920526凯华材料   28.31   10.76   13.86 18880.94
920368连城数控   35.45   1.72   2.36 18568.91
920139华岭股份   19.30   5.93   3.82 18375.80
920522纳科诺尔   33.25   1.71   3.13 18108.12
920807奔朗新材   12.69   13.40   11.76 17877.47
920046亿能电力   28.60   1.17   10.86 17449.12
920185贝特瑞   26.52   0.95   0.58 17204.89
920088科力股份   36.00   4.90   14.61 16894.42
920100三协电机   43.75   1.74   13.48 15880.83
920809安达科技   8.39   2.32   4.15 15673.83
920339恒太照明   14.04   25.13   7.64 14860.83
920152昆工科技   19.55   19.57   9.46 14584.93
920116星图测控   64.27   1.37   1.03 14198.37
920200振宏股份   51.18   1.55   11.53 14171.73
920640富士达   33.25   2.40   2.37 13963.92
920981晶赛科技   37.50   4.72   9.47 13448.90
920593鼎智科技   28.62   -2.45   2.81 12880.75
920111聚星科技   29.79   1.78   5.84 12856.39
920576天力复合   62.50   3.20   1.94 12810.05
920060万源通   29.61   4.04   4.50 12261.94
920699海达尔   67.89   -4.61   8.51 12212.18
920665科强股份   13.23   10.71   14.22 11758.25
920002万达轴承   61.23   -4.49   4.08 11089.20
920077吉林碳谷   16.33   3.88   2.19 10615.28
920402硅烷科技   10.11   10.86   3.97 10513.68
920932科达自控   16.55   -1.95   7.20 10465.62
920509同惠电子   32.11   6.64   3.97 10427.26
920001纬达光电   16.66   3.35   6.88 9815.98
920394民士达   45.20   1.80   1.41 9211.95
920427华维设计   14.06   3.69   13.01 9033.12
920726朱老六   17.94   -4.12   8.62 8625.00
920571国航远洋   9.79   2.19   3.05 8585.32
920982锦波生物  154.28   -1.32   0.97 8207.80
920599同力股份   16.37   4.60   1.42 7956.68
920799艾融软件   29.80   1.40   2.27 7947.60
920062科润智控   10.71   -0.74   5.58 7945.03
920128胜业电气   28.00   5.58   11.53 7675.62
920249利尔达   9.23   5.73   6.57 7332.31
920015锦华新材   42.88   3.57   4.23 7138.64
920028新恒泰   18.40   -3.77   5.80 7030.52
920171志晟信息   19.40   -1.27   5.17 6604.38
920284灵鸽科技   29.87   1.36   3.18 6332.82
920037广信科技   47.31   1.52   3.24 6275.11
920011晨光电机   25.91   1.61   13.15 6273.55
920010凯添燃气   11.06   1.37   3.21 6096.11
920036觅睿科技   42.37   2.52   11.01 5988.85
920174五新智能   38.52   1.34   2.74 5834.48
920489佳先股份   15.53   7.33   4.45 5810.69
920207众诚科技   24.81   2.52   4.01 5516.56
920169七丰精工   23.59   6.69   4.70 5470.83
920505九菱科技   34.50   7.68   4.45 5397.80
920826盖世食品   9.91   -4.62   8.42 5274.59
920019铜冠矿建   18.26   3.75   1.74 5229.69
920396常辅股份   25.35   2.80   4.02 5185.28
920580科创新材   13.00   0.78   7.32 5106.94
920978开特股份   22.97   2.36   2.20 5020.24
920273一致魔芋   18.06   -5.45   4.00 4983.40
920873中设咨询   8.18   3.41   4.68 4693.49
920425乐创技术   25.10   2.03   3.10 4567.56
920786骑士乳业   7.34   -3.04   4.30 4477.95
920099瑞华技术   28.54   -4.39   3.18 4449.20
920199倍益康   24.86   1.02   4.73 4402.59
920087秋乐种业   11.06   -2.04   2.45 4401.81
920533骏创科技   22.53   1.81   2.69 4384.13
920299灿能电力   21.59   2.47   4.46 4338.11
920418苏轴股份   22.59   1.94   1.23 4318.00
920252天宏锂电   20.70   2.73   3.05 4289.73
920510丰光精密   15.73   1.22   2.98 4285.05
920247华密新材   17.82   3.91   1.77 4266.00
920106林泰新材   46.85   6.07   2.14 4242.49
920225利通科技   22.32   4.89   2.33 4235.95
920058华洋赛车   27.40   -8.12   5.50 4195.30
920693阿为特   28.43   5.34   4.14 4133.70
920239长虹能源   26.77   1.71   0.87 4119.77
920026卓兆点胶   31.99   3.09   2.04 4027.72
920821则成电子   21.83   6.33   2.56 3932.35
920592华信永道   28.11   1.19   2.71 3780.53
920029开发科技   67.44   1.78   0.42 3756.27
920914远航精密   21.37   0.42   1.77 3734.10
920091大鹏工业   42.00   1.50   6.17 3727.92
920177恒道科技   33.25   0.88   9.40 3688.91
920961创远信科   17.53   4.35   2.03 3614.73
920735德源药业   25.43   -0.04   1.22 3534.43
920885星辰科技   14.83   2.56   2.71 3512.16
920055隆源股份   31.73   3.86   7.18 3452.08
920663明阳科技   16.75   1.95   3.21 3413.73
920976视声智能   23.70   -5.09   3.22 3360.46
920092汉鑫科技   30.07   1.97   3.43 3344.87
920575*ST康乐   3.72   -2.36   4.68 3340.46
920066科拜尔   24.35   6.99   7.05 3336.52
920221易实精密   16.04   -1.11   3.27 3192.86
920061西磁科技   23.16   5.27   3.56 3180.07
920405海希通讯   13.38   -3.18   2.13 3145.32
920357雅葆轩   18.20   4.60   2.98 3069.48
920188悦龙科技   26.47   2.52   5.95 3067.21
920069普昂医疗   37.08   -1.12   5.52 3037.69
920953国子软件   25.55   1.91   2.00 3011.63
920471美邦科技   12.22   1.08   4.74 3011.58
920770艾能聚   12.37   2.23   3.00 3009.24
920198微创光电   8.54   0.95   5.08 3000.36
920375派诺科技   12.66   3.26   3.70 2998.86
920167同享科技   18.00   1.98   2.55 2956.21
920469富恒新材   6.91   0.58   4.19 2950.29
920806云星宇   10.42   0.97   0.95 2938.47
920706铁拓机械   19.56   -0.51   3.18 2921.58
920403康农种业   20.01   -5.30   2.37 2833.56
920496许昌智能   7.87   5.64   2.55 2805.56
920223荣亿精密   14.55   3.49   2.38 2768.33
920068天工股份   18.04   2.56   0.89 2766.39
920719宁新新材   10.21   5.58   3.80 2749.85
920274宏裕包材   19.29   1.10   1.77 2730.14
920190雷神科技   21.62   1.98   1.28 2709.45
920690捷众科技   18.95   -2.22   2.58 2709.01
920790联迪信息   19.19   0.95   2.65 2701.90
920670数字人   14.12   1.66   2.91 2695.96
920119美德乐   58.50   1.37   1.75 2690.44
920159农大科技   34.09   0.59   5.42 2638.46
920751惠同新材   23.52   1.12   1.34 2615.96
920191瑞尔竞达   11.24   0.81   5.76 2576.91
920415恒拓开源   10.78   1.22   2.23 2547.04
920018宏远股份   25.30   1.65   2.31 2536.69
920748路桥信息   28.17   2.74   2.46 2521.28
920476海能技术   17.15   4.96   1.85 2513.86
920781瑞奇智造   6.51   6.20   3.77 2456.32
920879基康技术   16.25   4.03   1.02 2417.11
920720吉冈精密   10.51   3.04   3.10 2357.83
920208青矩技术   21.12   2.38   1.09 2294.58
920270天铭科技   15.50   1.11   1.81 2254.12
920642通易航天   11.30   4.92   2.03 2237.16
920227美登科技   56.26   0.55   2.23 2207.59
920718合肥高科   11.38   0.80   4.59 2203.82
920371欧福蛋业   8.09   -3.35   1.39 2197.25
920261一诺威   14.23   1.93   0.97 2196.86
920086科马材料   28.63   1.96   2.87 2191.03
920819颖泰生物   3.00   2.39   0.60 2175.96
920662方盛股份   20.76   1.62   3.89 2145.24
920017星昊医药   16.25   0.99   1.06 2113.49
920422润普食品   10.12   -0.49   3.20 2100.21
920924广脉科技   17.73   2.01   1.82 2078.84
920523德瑞锂电   18.95   0.37   1.36 2074.06
920008成电光信   22.66   2.77   2.68 2049.62
920184国源科技   12.71   2.01   1.81 2016.17
920237力佳科技   16.00   4.23   1.36 1996.37
920187通领科技   21.90   1.01   2.74 1970.90
920089禾昌聚合   15.79   0.89   1.47 1962.79
920556雅达股份   8.08   3.86   2.07 1925.15
920779武汉蓝电   27.94   2.42   3.48 1905.20
920579机科股份   17.03   1.61   2.52 1879.85
920158长江能科   9.81   1.34   3.57 1850.27
920627力王股份   17.70   1.96   2.24 1829.72
920183海菲曼   37.60   1.62   4.36 1825.92
920974凯大催化   7.39   -0.81   1.90 1802.86
920641格利尔   15.32   2.47   2.60 1779.74
920985海泰新能   5.69   2.89   1.44 1774.55
920414欧普泰   10.11   2.22   3.18 1765.00
920130立方控股   16.39   2.82   1.89 1728.31
920946森萱医药   9.38   1.08   0.43 1720.76
920124南特科技   15.25   0.59   1.47 1716.40
920682球冠电缆   6.48   2.21   1.18 1705.34
920006晟楠科技   16.85   2.81   2.12 1683.11
920374云里物里   17.61   2.21   2.85 1682.67
920839万通液压   28.18   2.85   0.92 1663.39
920906舜宇精工   20.54   3.16   2.44 1633.52
920578巨能股份   16.64   2.40   2.85 1630.78
920925锦好医疗   12.97   1.33   2.25 1605.40
920023*ST田野   2.27   1.79   2.63 1599.12
920942恒立钻具   21.65   3.10   1.80 1595.83
920014特瑞斯   9.95   0.91   2.40 1582.79
920367新赣江   16.14   -0.25   2.36 1569.51
920876慧为智能   19.26   2.39   2.11 1566.74
920895花溪科技   14.12   5.93   3.92 1566.69
920204沪江材料   14.45   1.76   2.18 1551.03
920445龙竹科技   7.90   3.67   1.86 1531.64
920429康比特   11.05   -1.34   1.23 1527.28
920033康普化学   15.78   -2.65   1.17 1514.32
920300辰光医疗   10.38   3.28   2.23 1512.10
920475三友科技   13.53   1.96   2.05 1501.42
920378泰德股份   8.11   0.12   1.66 1491.70
920027交大铁发   16.20   1.89   2.17 1477.86
920564天润科技   21.38   0.38   1.69 1471.66
920639晨光电缆   7.36   -0.54   1.70 1469.11
920005鼎佳精密   30.32   -0.36   2.28 1468.62
920634新威凌   17.24   5.12   2.15 1466.97
920689克莱特   24.27   1.63   1.59 1444.19
920675秉扬科技   8.25   3.13   2.26 1441.82
920407驰诚股份   15.91   6.85   2.64 1423.93
920098科隆新材   22.60   -0.18   1.14 1407.97
920076国亮新材   20.42   1.34   2.61 1399.69
920834三维装备   10.28   2.19   2.18 1388.09
920075柏星龙   18.46   1.99   2.08 1315.12
920570坤博精工   26.90   2.67   1.96 1313.91
920122中纺标   22.06   1.01   1.59 1306.51
920146华阳变速   5.92   4.23   2.05 1301.75
920454同心传动   12.92   2.05   2.06 1296.12
920765美之高   13.46   0.07   1.82 1289.04
920856浩淼科技   10.45   3.16   2.35 1282.65
920118太湖远大   20.22   2.02   2.00 1253.11
920145恒合股份   12.00   3.45   2.19 1245.85
920896旺成科技   15.37   1.18   1.86 1243.43
920149旭杰科技   8.90   3.85   2.25 1235.26
920195三祥科技   14.14   0.28   1.24 1225.07
920101志高机械   30.06   0.27   1.46 1223.66
920344三元基因   19.56   0.67   0.55 1223.49
920160北矿检测   21.67   0.46   2.22 1218.70
920436大地电气   12.59   3.20   1.10 1215.22
920701豪声电子   12.99   2.85   0.94 1204.54
920351华光源海   13.84   1.17   2.17 1191.35
920892广咨国际   12.62   1.45   0.62 1176.40
920832齐鲁华信   6.11   5.34   1.60 1174.20
920857泓禧科技   15.46   0.85   1.01 1142.47
920541铁大科技   10.65   0.95   1.19 1140.80
920262太湖雪   14.16   -1.26   2.17 1139.67
920363莱赛激光   15.07   5.16   1.40 1125.13
920175东方碳素   8.95   2.76   1.61 1121.84
920022世昌股份   23.50   2.49   2.91 1116.75
920304迪尔化工   9.86   1.96   0.84 1114.26
920035精创电气   27.70   1.47   2.57 1109.48
920768拾比佰   8.02   2.56   1.30 1098.16
920870恒进感应   13.93   2.50   1.21 1097.63
920346威贸电子   17.76   2.72   1.40 1094.29
920651天罡股份   22.88   2.37   1.14 1072.28
920056能之光   20.01   1.37   1.74 1069.18
920082方正阀门   9.30   1.53   2.09 1060.72
920168通宝光电   19.37   1.20   1.97 1060.30
920267鑫汇科   16.01   3.96   2.26 1060.10
920090*ST同辉   4.06   1.50   1.72 1036.51
920964润农节水   4.97   2.05   1.43 1034.86
920970大禹生物   6.21   3.16   2.40 1029.01
920278鹿得医疗   6.80   3.03   2.07 1027.09
920943优机股份   14.81   3.93   1.36 1025.10
920837华原股份   11.39   1.52   0.67 1021.56
920455汇隆活塞   7.00   4.48   1.58 1020.90
920000安徽凤凰   14.09   0.79   1.27 1013.10
920694中裕科技   15.45   1.98   1.03  981.49
920123芭薇股份   11.16   -0.09   1.39  980.26
920717瑞星股份   7.80   3.72   2.87  974.38
920478峆一药业   9.74   3.07   1.52  966.32
920230欧康医药   10.68   1.23   1.91  952.43
920212智新电子   10.74   2.68   1.71  933.39
920419路斯股份   11.24   1.81   0.87  932.36
920392佳合科技   16.10   1.77   1.62  927.02
920508殷图网联   16.55   2.86   1.73  899.99
920433大唐药业   4.75   1.71   1.12  893.04
920833美心翼申   14.22   2.23   1.02  891.88
920271邦德股份   11.06   2.88   1.42  886.92
920992中科美菱   13.06   2.43   1.39  880.79
920057百甲科技   5.42   1.88   1.42  868.89
920566梓橦宫   9.89   0.10   0.75  828.96
920275驱动力   6.19   0.00   1.02  826.33
920245威博液压   21.85   3.75   1.01  819.78
920866绿亨科技   6.70   1.06   1.08  816.57
920080奥美森   23.00   1.77   1.55  813.48
920132泰鹏智能   12.17   3.31   2.39  806.79
920753天纺标   15.90   0.76   1.57  806.62
920030德众汽车   5.04   3.49   1.44  804.08
920050爱舍伦   29.07   -0.65   1.52  798.58
920163方大新材   10.69   2.39   1.21  781.03
920039国义招标   8.27   2.99   0.62  779.72
920007酉立智能   44.76   2.01   1.64  775.44
920926鸿智科技   12.60   -0.63   0.77  770.12
920242建邦科技   23.55   1.95   0.88  768.41
920180爱得科技   13.51   1.12   1.58  758.32
920016中草香料   14.41   2.05   1.54  755.03
920792东和新材   10.35   2.88   0.71  737.61
920871派特尔   12.57   2.20   1.26  731.52
920703广厦环能   10.11   0.50   0.95  728.22
920547无锡晶海   20.40   2.00   0.94  713.58
920003中诚咨询   28.93   2.23   1.81  686.74
920685新芝生物   11.34   3.28   1.11  681.12
920166海圣医疗   23.59   0.34   1.22  679.08
920009丹娜生物   38.41   1.75   1.77  678.91
920553凯腾精工   7.49   2.46   0.99  672.95
920263中航泰达   8.65   0.35   0.77  672.36
920266生物谷   7.14   1.85   0.80  668.01
920020泰凯英   14.90   1.78   0.81  660.86
920802保丽洁   12.24   1.58   1.47  640.90
920112巴兰仕   28.30   0.11   0.98  640.80
920108宏海科技   10.30   1.18   0.84  623.85
920395朗鸿科技   8.35   2.71   0.72  623.43
920121江天科技   34.01   0.29   1.52  610.82
920931无锡鼎邦   10.65   2.31   2.02  603.02
920679前进科技   16.56   3.95   0.99  595.56
920519万德股份   10.75   2.87   0.97  592.55
920810春光智能   9.40   2.29   1.03  590.96
920950迅安科技   14.02   2.79   1.19  584.26
920260中寰股份   8.50   2.53   0.70  578.07
920527夜光明   15.21   1.40   0.78  547.92
920504博迅生物   18.37   1.32   1.70  530.80
920729永顺生物   7.34   1.94   0.94  524.77
920855浙江大农   13.79   2.38   0.58  523.33
920370新安洁   3.02   2.03   0.66  522.57
920110雷特科技   27.66   2.86   1.15  513.13
920957汉维科技   10.29   3.31   1.10  479.82
920656海昇药业   14.30   1.56   0.98  450.24
920608丰安股份   14.85   1.16   0.55  384.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
首页 股票 财经 基金 导航