来源:证券时报网
媒体
2026-05-28 08:47:55
(原标题:33只科创板股获融资净买入超5000万元)
科创板融资余额环比前一日减少5.88亿元,其中,33股融资余额环比增加超5000万元,融资净买入居前的有C长进、澜起科技、仕佳光子等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月27日,科创板两融余额合计3901.80亿元,较上一交易日减少6.01亿元,其中,融资余额合计3887.14亿元,较上一交易日减少5.88亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有523只,其中,融资余额在10亿元以上的有88只,融资余额在5000万元至1亿元的有59只,融资余额低于5000万元的有16只。5月27日上市的新股C长进首日融资余额达8.31亿元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有290只,融资净买入超千万元的共有113只,融资净买入在500万元至1000万元的有45只,融资净买入在100万元至500万元的有88只,融资净买入不足百万元的有45只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有110只,减少金额居前的有寒武纪、中芯国际、中微公司等,融资余额分别减少16.45亿元、6.12亿元、3.64亿元。
融资净买入金额最多的是C长进,该股最新融资余额8.31亿元,环比上一日增加8.31亿元,该股当日上涨1510.52%,融资净买入金额居前的还有澜起科技、仕佳光子、普冉股份等,净买入金额分别为5.79亿元、2.69亿元、2.16亿元。
获融资客净买入超5000万元的科创板股中,当日平均上涨44.91%,涨幅居前的有C长进、纳微科技、天准科技等,分别上涨1510.52%、13.96%、9.28%,跌幅居前的有仕佳光子、甬矽电子、美迪凯等,跌幅分别为9.40%、8.83%、7.98%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有18只、4只、3只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.21%,融资余额占比最高的是华丰科技,该股最新融资余额为22.80亿元,占流通市值的比例为8.68%,融资余额占比较高的还有富信科技、C长进、天奈科技,占比分别为7.89%、7.09%、7.02%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688635 | C长进 | 83110.24 | 83110.24 | 1510.52 | |
| 688008 | 澜起科技 | 1735647.50 | 57946.83 | 3.45 | -2.49 |
| 688313 | 仕佳光子 | 287512.15 | 26898.65 | 10.32 | -9.40 |
| 688766 | 普冉股份 | 224790.05 | 21604.03 | 10.63 | 3.35 |
| 688521 | 芯原股份 | 451735.02 | 20956.29 | 4.86 | -5.15 |
| 688234 | 天岳先进 | 211290.84 | 20771.68 | 10.90 | 8.44 |
| 688456 | 有研粉材 | 42481.64 | 16039.10 | 60.66 | 0.58 |
| 688362 | 甬矽电子 | 122310.97 | 9219.99 | 8.15 | -8.83 |
| 688662 | 富信科技 | 67921.32 | 9064.19 | 15.40 | 1.03 |
| 688372 | 伟测科技 | 81454.06 | 8476.70 | 11.62 | -5.41 |
| 688079 | 美迪凯 | 41175.16 | 7642.69 | 22.79 | -7.98 |
| 688122 | 西部超导 | 226311.62 | 7530.98 | 3.44 | 0.67 |
| 688690 | 纳微科技 | 47500.98 | 7443.11 | 18.58 | 13.96 |
| 688403 | 汇成股份 | 132893.98 | 6834.03 | 5.42 | -6.53 |
| 688300 | 联瑞新材 | 67535.05 | 6618.70 | 10.87 | -6.74 |
| 688116 | 天奈科技 | 115247.59 | 6221.36 | 5.71 | 1.54 |
| 688111 | 金山办公 | 520691.12 | 6095.76 | 1.18 | -2.54 |
| 688126 | 沪硅产业 | 284691.43 | 6062.24 | 2.18 | 4.35 |
| 688777 | 中控技术 | 238192.09 | 6038.34 | 2.60 | -6.82 |
| 688663 | 新风光 | 57270.56 | 5981.95 | 11.66 | 3.32 |
| 688411 | 海博思创 | 157605.67 | 5936.61 | 3.91 | -2.58 |
| 688003 | 天准科技 | 29519.77 | 5935.11 | 25.17 | 9.28 |
| 688146 | 中船特气 | 139413.23 | 5898.73 | 4.42 | 9.15 |
| 688629 | 华丰科技 | 228034.30 | 5878.30 | 2.65 | -1.59 |
| 688536 | 思瑞浦 | 125297.58 | 5624.34 | 4.70 | 3.90 |
| 688019 | 安集科技 | 150380.20 | 5590.47 | 3.86 | -7.79 |
| 688123 | 聚辰股份 | 156886.25 | 5497.19 | 3.63 | -4.13 |
| 688141 | 杰华特 | 160856.12 | 5466.57 | 3.52 | -1.61 |
| 688025 | 杰普特 | 104368.13 | 5404.41 | 5.46 | -6.55 |
| 688498 | 源杰科技 | 272726.73 | 5228.63 | 1.95 | 7.96 |
| 688433 | 华曙高科 | 52613.57 | 5181.09 | 10.92 | -7.39 |
| 688260 | 昀冢科技 | 38589.96 | 5137.03 | 15.36 | 4.60 |
| 688041 | 海光信息 | 1217162.92 | 5134.64 | 0.42 | -7.14 |
证券时报网
2026-05-28
证券之星资讯
2026-05-28
证券时报网
2026-05-28
证券时报网
2026-05-28
证券时报网
2026-05-28
证券时报网
2026-05-28
证券之星资讯
2026-05-28
证券之星资讯
2026-05-28
证券之星资讯
2026-05-28